ناهار کم کالری و ناهار پرکالری
دانستن میزان کالری مواد غذایی برای خیلی از افراد مهم است. افرادی مثل ورزشکاران و کسانی که می خواهند اضافه وزن پیدا کنند و یا وزن خود را کاهش دهند، نیاز دارند که میزان کالری هر ماده غذایی را بدانند.
گاهی در اثر ندانستن این موضوع، میان وعده ای پرکالری مصرف می کنند که برعکس باعث افزایش وزنشان می شود و یا بدلیل اینکه به اشتباه، فکر می کنند یک ماده غذایی پرکالری است، از مصرف آن سر باز زده و خود را از انرژی و فواید آن ماده غذایی محروم می کنند.
همانطور که می دانید، برای حفظ وزن ایده آل، باید میزان کالری مصرفی با میزان کالری دریافتی مطابقت داشته باشد. طبق گفته متخصصان تغذیه، مردان برای اینکه بتوانند وزن ایده آل خود را حفظ کنند، روزانه به ۲۵۰۰ کیلوکالری (۱۰۵۰۰ کیلوژول) نیاز دارند و زنان برای رسیدن به این هدف، باید ۲۰۰۰ کیلوکالری (۸۴۰۰ کیلوژول) در روز دریافت کنند.
برای اینکه بتوانید میزان کالری دریافتی خود را در طی روز، محاسبه کنید، در این مقاله به بررسی کالری مواد غذایی پرداخته ایم و آن ها را در جدول تحت عنوان کالری ناهار طبقه بندی کرده ایم.
کالری انواع ناهار
ماده غذایی | مقدار | میزان کالری |
پلو کته | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
پلو | 1 قاشق غذاخوری | 35 |
استانبولی پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
آلبالو پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
باقلا پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
ته چین | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
ته چین با مرغ | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
سبزی پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
شیرین پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
کاری پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
کلم پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
لوبیا پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
زرشک پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
نخودپلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
هویج پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
رشته پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
دمی باقلا | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
عدس پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
ماش پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
میگو پلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
ته دیگ نان | 1 برش 10 × 10 | 50 |
گوشت خورشتی | 30 گرم | 75 |
گوشت چرخ کرده | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
خورشت فسنجان | 1 قاشق غذاخوری | 60 |
خورشت آلو | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
خورشت آلو اسفناج | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
خورشت بادمجان | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
خورشت قورمه سبزی | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
خورشت قیمه | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
خورشت قیمه بادمجان | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
خورشت کدو | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
خورشت کرفس | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
خورشت بامیه | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
خورشت باقلاقاتوق | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
میرزاقاسمی | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
کشک بادمجان | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
حلیم بادمجان | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
خوراک گوشت ها | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
دلمه بامجان | 1 عدد | 200 |
دلمه برگ مو | 1 عدد | 60 |
دلمه پیاز | 1 عدد | 60 |
دلمه فلفل سبز | 1 عدد | 200 |
دلمه کدو | 1 عدد | 90 |
دلمه کلم برگ | 1 عدد | 60 |
دلمه گوجه فرنگی | 1 عدد | 100 |
دلمه بی لپه | 1 عدد | 35 |
مرغ | 30 گرم | 75 |
ماهی | 30 گرم | 75 |
گوشت | 30 گرم | 75 |
آبگوشت ساده | 1 ملاقه متوسط | 150 |
آش آلو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
آش انار | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
آش جو | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
آش رشته | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
آش شله قلمکار | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
آش شلغم | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
آش گوجه فرنگی | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
آش دوغ | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
کباب برگ | 1 سیخ | 200 |
کباب چنجه | 1 سیخ | 200 |
کباب کوبیده | 1 سیخ | 300 |
شش کباب | 1 سیخ | 90 |
جوجه کباب | 1 سیخ | 200 |
لازانیا با گوشت و پنیر | برش 5 * 7 * 10 | 500 |
لازانیای گوشت | برش 5 * 7 * 10 | 500 |
لازانیا با کالباس و قارچ | برش 5 * 7 * 10 | 500 |
همبرگر معمولی تنوری | 1 عدد | 400 |
همبرگر بزرگ | 1 عدد | 400 |
پیراشکی گوشت | 1 عدد | 250 |
پیتزای پنیر | برش 15 * 10 * 1 | 250 |
پیتزا با گوشت | برش 15 * 10 * 1 | 250 |
پیتزای مخلوط | برش 15 * 10 * 1 | 250 |
پیتزا سبزیجات | برش 15 * 10 * 1 | 200 |
خوراک زبان | 1 ملاقه متوسط | 300 |
سیب زمینی سرخ کرده | 20 عدد | 120 |
ماهی و میگو (سرخ شده) | 100 گرم | 200 |
ماهی و میگو (غیر سرخ شده) | 100 گرم | 100 |
خوراک میگو | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
کوفته برنجی | 1 عدد (100 گرمی) | 120 |
کوفته برنجی بی لپه | 1 عدد (100 گرمی) | 120 |
کوفته کم گوشت | 1 عدد (100 گرمی) | 250 |
کوفته تبریزی | 1 عدد (100 گرمی) | 250 |
کوفته کاری | 1 عدد (100 گرمی) | 250 |
کوفته نخودچی | 1 عدد (100 گرمی) | 250 |
شامی آرد نخودچی | تکه 10 * 10 * 1 | 250 |
شامی پوک | تکه 10 * 10 * 1 | 250 |
شامی ترش | تکه 10 * 10 * 1 | 250 |
شامی عدس بدون گوشت | تکه 10 * 10 * 1 | 250 |
کوکوی سبزی | تکه 10 * 10 * 1 | 200 |
کوکوی سیب زمینی | تکه 10 * 10 * 1 | 200 |
کوکوی تره | تکه 10 * 10 * 1 | 200 |
کتلت | تکه 10 * 10 * 1 | 200 |
خاگینه | تکه 10 * 10 * 1 | 70 |
کباب تابهای | تکه 10 * 10 * 1 | 200 |
ماکارونی با گوشت | 1 کفگیر بیضی | 160 |
ماکارونی با سویا | 1 کفگیر بیضی | 160 |
خوراک لوبیا | 1 کاسه متوسط یا 2 لیوان | 320 |
ماست خیار | 1 کاسه ماست خوری | 120 |
سالاد الویه | 1 قاشق غذا خوری | 60 |
سوپ جو | 1 ملاقه متوسط | 200 |
سالاد ماکارونی | 1 قاشق غذا خوری | 60 |
آبدوغ خیار با کشمش | 1 قاشق غذاخوری | 20 |
خوراک دل گوسفند | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
جگر کباب شده گوسفند | 100 گرم | 150 |
بیشتر بخوانید:
ناهار های رژیمی خوشمزه + دستور تهیه هر کدام
با کالری انواع مختلف صبحانه آشنا شوید
دیدگاه ها