وضعیت بازار کریپتو در یک نگاه؛ مشاهده قیمت لحظهای و درصد تغییرات ارزهای مطرح جهان.
جدول زیر شامل اطلاعات مربوط به قیمت لحظهای و میزان تغییرات ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum)، تتر (Tether) و سایر ارزهای محبوب بازار کریپتو است.
لیست قیمت رمز ارزها | وضعیت لحظه ای بازار کریپتو
آخرین بروز رسانی: 1405/04/20:02:55
| نماد | رمز ارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بیتکوین | $64,113.00 | 11,451,872,790 | 1.41% | |
| اتریوم | $1,795.00 | 320,639,487 | 2.78% | |
| تتر | $0.9994 | 178,535 | 0% | |
| بایننس کوین | $575.61 | 102,814,849 | 1.13% | |
| یواسدی کوین | $0.9999 | 178,605 | 0% | |
| ریپل | $1.10 | 197,146 | 0.99% | |
| سولانا | $78.01 | 13,934,629 | 0.07% | |
| ترون | $0.3303 | 58,996 | -0.43% | |
| هایپرلیکوئید | $67.40 | 12,039,567 | 0.46% | |
| دوجکوین | $0.0740 | 13,227 | 1.53% | |
| رِین | $0.0144 | 2,574 | 0.21% | |
| یونس سد لئو | $9.51 | 1,697,908 | -0.09% | |
| زکش | $498.73 | 89,081,992 | 3.83% | |
| استلار | $0.1901 | 33,949 | 2.69% | |
| کاردانو | $0.1668 | 29,796 | 0.23% | |
| مونرو | $321.77 | 57,473,523 | 2.58% | |
| چینلینک | $7.95 | 1,420,747 | 2.79% | |
| کنتون نتورک | $0.1342 | 23,967 | 1.26% | |
| بیتکوین کش | $246.03 | 43,946,388 | 3.81% | |
| دای | $0.9998 | 178,583 | 0.06% | |
| تونکوین | $1.65 | 294,221 | 2.37% | |
| دلار مالی جهانی لیبرتی | $0.9992 | 178,472 | 0.02% | |
| اتنا یواسدیای | $0.9994 | 178,520 | -0.02% | |
| لایتکوین | $44.77 | 7,996,912 | 2.1% | |
| گلوبال دلار | $1.00 | 178,630 | 0.01% | |
| هدرا هشگراف | $0.0700 | 12,507 | 0.15% | |
| سویی | $0.7383 | 131,872 | 3.21% | |
| دکسی | $34.98 | 6,247,337 | 23.31% | |
| آوالانچ | $6.74 | 1,204,170 | 0.89% | |
| پیپال یواسدی | $0.9999 | 178,601 | 0.02% | |
| شیبا اینو | $0.00000439 | 1 | 2.8% | |
| کریپتو دات کام کوین | $0.0558 | 9,959 | -0.88% | |
| تتر گلد | $4,106.00 | 733,445,115 | -0.07% | |
| نیر پروتکل | $1.89 | 338,106 | -1.26% | |
| بیتتنسور | $212.75 | 38,001,160 | -0.19% | |
| یونیسواپ | $3.53 | 630,279 | 3.24% | |
| اوندو یواسدی ییلد | $1.14 | 203,163 | -0.05% | |
| ورلد لیبرتی فایننشال | $0.0582 | 10,399 | -0.49% | |
| پکس گلد | $4,111.00 | 734,222,047 | -0.1% | |
| میمکور | $1.32 | 235,890 | 8.99% | |
| استر | $0.6296 | 112,456 | 1.23% | |
| اوکیبی | $80.55 | 14,388,056 | 1.24% | |
| اچتیایکس | $0.00000185 | 0 | -0.15% | |
| اوندو | $0.3284 | 58,656 | 3.67% | |
| یواسدیدی | $1.00 | 178,850 | 0.23% | |
| ریپل یواسدی | $1.00 | 178,646 | 0.01% | |
| پولکادات | $0.8768 | 156,608 | 6.32% | |
| آوه | $95.71 | 17,094,984 | 4.96% | |
| منتل | $0.4296 | 76,734 | 0.26% | |
| اسکای | $0.0597 | 10,670 | 6.72% | |
| ورلدکوین | $0.3815 | 68,143 | -0.15% | |
| اینترنت کامپیوتر | $2.29 | 409,529 | -2% | |
| فالکون فایننس | $0.9969 | 178,060 | 0.05% | |
| بیتگت توکن | $1.67 | 298,256 | 1.41% | |
| پپه | $0.0000028 | 1 | 7.62% | |
| مورفو | $2.19 | 391,556 | -2.41% | |
| اتریوم کلاسیک | $7.07 | 1,262,578 | 0.72% | |
| پای | $0.0994 | 17,747 | 1.29% | |
| یونایتد استیبلز | $0.9998 | 178,578 | 0% | |
| کوکوین شیرز | $7.02 | 1,254,747 | 3.38% | |
| یواسدیگو | $1.00 | 178,629 | 0% | |
| کانتینیوم | $0.1998 | 35,691 | -7.2% | |
| جاست | $0.1023 | 18,271 | 2.46% | |
| استیبل | $0.0351 | 6,271 | -1.11% | |
| پالیگان اکوسیستم توکن | $0.0794 | 14,182 | 3.69% | |
| آودیارا | $2.68 | 479,067 | 23.27% | |
| ژوپیتر پرپس الپی | $3.66 | 654,012 | 0.28% | |
| کوانت | $68.05 | 12,154,503 | -0.09% | |
| کازموس | $1.58 | 282,823 | 2.32% | |
| کاسپا | $0.0296 | 5,293 | 0.51% | |
| رندر توکن | $1.57 | 280,446 | 1.07% | |
| اتنا | $0.0812 | 14,510 | 6.1% | |
| الگوراند | $0.0858 | 15,332 | 1.47% | |
| گیتتوکن | $6.75 | 1,206,088 | 1.2% | |
| بلدکس | $0.0886 | 15,825 | -5.69% | |
| زندگی بایننس | $0.6766 | 120,854 | -1.03% | |
| ژوپیتر | $0.2036 | 36,368 | -4.07% | |
| لایتر | $2.68 | 478,792 | 12.62% | |
| فایلکوین | $0.7877 | 140,703 | 0.92% | |
| جیاچاو | $0.9986 | 178,369 | 0.01% | |
| آربیتروم | $0.0926 | 16,533 | 6.24% | |
| پامپفان | $0.001462 | 261 | -0.99% | |
| فلر | $0.006652 | 1,188 | 0.72% | |
| ایکسدیسی نتورک | $0.0273 | 4,869 | 0.75% | |
| $105.11 | 18,774,643 | 0% | ||
| یوزوال | $0.9987 | 178,385 | 0.01% | |
| ونیس توکن | $11.21 | 2,002,533 | -2.88% | |
| آپتوس | $0.6290 | 112,345 | 0.85% | |
| سولستیس یواسایکس | $1.00 | 178,955 | 0.03% | |
| میدنایت | $0.0310 | 5,538 | -0.65% | |
| یواسدِی | $0.9999 | 178,595 | -0.01% | |
| ایرودروم فایننس | $0.5181 | 92,548 | -0.56% | |
| اینجکتیو | $4.96 | 885,345 | 1.99% | |
| ترو یواسدی | $0.9982 | 178,304 | 0% | |
| نکسو | $0.7599 | 135,727 | 1.26% | |
| پنکیک سواپ | $1.40 | 250,250 | 1.89% | |
| دش | $34.92 | 6,236,929 | 2.4% | |
| یورو کوین | $1.14 | 203,913 | -0.09% | |
| ویچین | $0.004775 | 853 | 1.22% | |
| ویرچوال پروتکل | $0.6087 | 108,724 | 15.02% |
توجه: این صفحه صرفاً جهت نمایش اطلاعات قیمت بازار ارزهای دیجیتال تهیه شده است و محتوای آن بههیچ وجه بهمنزلهی پیشنهاد خرید یا فروش، یا تأیید هر کوین یا توکن خاصی از سوی وب سایت دلگرم نیست.












طرز تهیه کیک ساده و پف دار با شیر و ماست؛ راز کیک اسفنجی نرم در فر و قابلمه کیک خانگی خوش عطر و لطیف
تست شخصیت شناسی تصویری | اولین چیزی که می بینی راز شخصیتت را فاش می کند!
طرز تهیه تخم مرغ صبحانه سالم بدون روغن
راز پخت ماهی خوشمزه تر از سالمون با ترفند ماهیگیر قدیمی
طرز تهیه پنیر خانگی با آبلیمو؛ ساده ترین روش تهیه پنیر تازه و خوشمزه در خانه
طرز تهیه یک کیلوگرم پنیر خانگی از یک لیتر شیر
طرز تهیه مربای خوشمزه با پوست هندوانه به روشی خلاقانه
۶ ایده شگفت انگیز برای تزئین میوه؛ هنر برش و مجسمه سازی با میوه های رنگارنگ
آموزش ساخت جاکلیدی کراواتی با روبان ساتن در خانه
دیدگاه ها