
پلاک اروند چیست ؟ قیمت خودروهای اروندی
منطقه آزاد اروند
منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند در شمال غربی خلیج فارس و جنوب غربی استان خوزستان در شهرستانهای آبادان و خرمشهر با وسعت بیش از ۱۷۳کیلومترمربع در محل تلاقی اروند رود و کارون واقع و دارای مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت است.
پلاک اروند چیست ؟
پلاک اروند به خودروهای منطقه آزاد اروند تعلق میگیرد. چون اروند منطقه آزاد محسوب میشود، و خودروهای وارداتی از برندهای مختلف در منطقه آزاد اروند شامل قوانین گمرک نمیشوند به آنها پلاک اروند تعلق میگیرد. و این پلاک نوعی پلاک گذر موقت محسوب میشود.
قیمت این خودروها به دلیل اینکه شامل قوانین گمرک نمیشوند. ارزان تر از خودرهای پلاک شده در مناطق غیر آزاد ایران میباشد.
خودروهای دارای پلاک اروندی برای تردد در مناطق غیر آزاد باید از پلاک گذر موقت استفاده کنند. و دارای محدودیت و قوانین خاصی هستند.
لیست قیمت جدید خودروهای اروندی
قیمت آئودی پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
آئودی A4 ۱٫۸ | ۲۰۱۵ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی A4 کواترو ۳٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۶۹,۷۰۰,۰۰۰ |
آئودی A4 کواترو ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
آئودی A8 ۶٫۳ | ۲۰۱۵ | ۵۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
آئودی A8 ۴٫۰ | ۲۰۱۵ | ۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
آئودی A8 ۳٫۰ | ۲۰۱۵ | ۳۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
آئودی Q7 ۳٫۰ | ۲۰۱۴ | ۲۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
آئودی Q7 دیزل ۴٫۲ | ۲۰۱۴ | ۲۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
آئودی Q7 دیزل ۶٫۰ | ۲۰۱۴ | ۴۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
آئودی TT ۲٫۰ | ۲۰۱۴ | ۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰ |
آئودی TT ۳٫۲ | ۲۰۱۴ | ۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
بی ام وی پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
بی ام وی ۳۱۶i ۱٫۶ | ۲۰۱۵ | ۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
بی ام وی ۳۲۰i ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
بی ام وی ۳۲۸i ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۷۲,۴۰۰,۰۰۰ |
بی ام وی ۳۳۵i ۳٫۰ | ۲۰۱۵ | ۲۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
بی ام وی ۵۲۰i ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ |
بی ام وی ۵۲۸i ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
بی ام وی ۵۳۵i ۳٫۰ | ۲۰۱۵ | ۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰ |
بی ام وی ۵۵۰i4.4 | ۲۰۱۵ | ۳۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
بی ام وی X1 sDrive18i ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام وی X1 xDrive25i ۳٫۰ I6 | ۲۰۱۵ | ۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰ |
بی ام وی X1 xDrive28i ۳٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام وی X6 xDrive50i ۴٫۴ | ۲۰۱۵ | ۴۰۴,۳۰۰,۰۰۰ |
کادیلاک پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
کادیلاک ATS ۲٫۵ | ۲۰۱۵ | ۱۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
کادیلاک ATS ۳٫۶ | ۲۰۱۵ | ۱۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
کادیلاک ATS کوپه ۳٫۶ | ۲۰۱۵ | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
کادیلاک اسکالید ۶٫۲ | ۲۰۱۵ | ۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
کادیلاک SRX ۳٫۶ | ۲۰۱۵ | ۱۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
کادیلاک XTS ۳٫۶ | ۲۰۱۵ | ۲۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
کادیلاک XTS اسپرت ۳٫۶ | ۲۰۱۵ | ۳۰۲,۳۰۰,۰۰۰ |
شورلت پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
شورلت کامارو LT ۳٫۶ | ۲۰۱۴ | ۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
شورلت کامارو SS ۶٫۲ | ۲۰۱۴ | ۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰ |
شورلت کامارو ZL1 ۶٫۲ | ۲۰۱۴ | ۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
شورلت کوروت کوپه Z51 ۶٫۲ | ۲۰۱۵ | ۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
شورلت اسپارک ۱٫۰ | ۲۰۱۵ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
شورلت تاهو LS ۵٫۳ | ۲۰۱۵ | ۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
شورلت تاهو LT5.3 | ۲۰۱۵ | ۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰ |
شورلت تاهو LTZ ۵٫۳ | ۲۰۱۵ | ۲۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
دوج پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
دوج چلنجر۳٫۶ | ۲۰۱۴ | ۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
دوج چلنجر R/T ۵٫۷ | ۲۰۱۴ | ۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
دوج چلنجر SRT8 ۶٫۴ | ۲۰۱۴ | ۱۹۰,۹۰۰,۰۰۰ |
دوج چارجر ۳٫۶ | ۲۰۱۴ | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
دوج چارجر ۵٫۷ | ۲۰۱۴ | ۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
دوج چارجر SRT8 ۶٫۴ | ۲۰۱۴ | ۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
فورد پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
فورد ادج SE3.5 | ۲۰۱۴ | ۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰ |
فورد ادج SEL/Limited ۳٫۵ | ۲۰۱۴ | ۱۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
فورد ادج اسپورت ۳٫۷ | ۲۰۱۴ | ۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
فورد موستانگ ۵٫۰ | ۲۰۱۴ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فورد موستانگ کانورتیبل ۳٫۷ RWD | ۲۰۱۴ | ۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
فورد موستانگ کانورتیبل ۳٫۷ ۴WD | ۲۰۱۴ | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
فورد موستانگ GT کانورتیبل ۵٫۰ | ۲۰۱۴ | ۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰ |
فورد موستانگ GT کوپه ۵٫۰ | ۲۰۱۴ | ۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰ |
فورد شلبی GT500 ۵٫۸ | ۲۰۱۴ | ۲۸۳,۷۰۰,۰۰۰ |
فورد تاروس ۳٫۵ FWD | ۲۰۱۴ | ۹۷,۳۰۰,۰۰۰ |
فورد تاروس ۳٫۵ AWD | ۲۰۱۴ | ۱۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
جی ام سی پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
جی ام سی ترین ۲٫۴ | ۲۰۱۵ | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
جی ام سی ترین ۳٫۶ | ۲۰۱۵ | ۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
جی ام سی یوکان Denali ۶٫۲ | ۲۰۱۵ | ۲۶۴,۳۰۰,۰۰۰ |
جی ام سی یوکان SLE ۵٫۳ | ۲۰۱۵ | ۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰ |
هوندا پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
هوندا آکورد EX ۲٫۴ | ۲۰۱۵ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا آکورد EX اسپرت ۳٫۵ | ۲۰۱۵ | ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
هوندا آکورد LX ۲٫۴ | ۲۰۱۵ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
هوندا سویک EXi ۱٫۸ | ۲۰۱۵ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
هوندا سویک LXi1.8 | ۲۰۱۵ | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
هوندا سویک VTi ۱٫۸ | ۲۰۱۵ | ۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
هیوندای پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
هیوندای اکسنت ۱٫۴ | ۲۰۱۴ | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت ۱٫۶ | ۲۰۱۴ | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا ۳٫۰ | ۲۰۱۴ | ۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱٫۸ | ۲۰۱۴ | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱٫۶ | ۲۰۱۴ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای جنسیس کوپه ۳٫۸ | ۲۰۱۴ | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه ۲٫۴ | ۲۰۱۴ | ۹۱,۶۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه ۳٫۳ | ۲۰۱۴ | ۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه ۲٫۴ | ۲۰۱۴ | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲٫۴ | ۲۰۱۵ | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲٫۴ | ۲۰۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲٫۰ | ۲۰۱۴ | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
هیوندای ولستر ۱٫۶ | ۲۰۱۴ | ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
کیا پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
کیا کادنزا ۳٫۵ | ۲۰۱۵ | ۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱٫۶ | ۲۰۱۵ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو کوپه ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما۲٫۴ | ۲۰۱۵ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲٫۴ | ۲۰۱۵ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲٫۴ | ۲۰۱۵ | ۹۶,۴۰۰,۰۰۰ |
کیا پیکانتو ۱٫۲ | ۲۰۱۴ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ |
کیا پیکانتو ۱٫۲ | ۲۰۱۴ | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ |
کیا کوریس ۳٫۸ | ۲۰۱۵ | ۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
کیا ریو ۱٫۴ | ۲۰۱۴ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کیا ریو هاچ بک ۱٫۴ | ۲۰۱۴ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲٫۴ | ۲۰۱۵ | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ |
کیا سئول ۲٫۰ | ۲۰۱۴ | ۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
کیا سئول ۱٫۶ | ۲۰۱۴ | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتج۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۷۹,۷۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتج ۲٫۴ | ۲۰۱۴ | ۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
لندروور پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
لندروور رنجروور اووک Pure ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۲۰۴,۹۰۰,۰۰۰ |
لندروور رنجروور اووک Dynamic | ۲۰۱۵ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
لکسوس LX 570 ۵٫۷ | ۲۰۱۴ | ۳۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
لکسوس LX 570 ۵٫۷ Supercharged | ۲۰۱۴ | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX 350 ۳٫۵ | ۲۰۱۳ | ۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
لینکلن پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
لینکلن MKC ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
لینکلن MKC ۲٫۳ | ۲۰۱۵ | ۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰ |
لینکلن MKT ۳٫۵ | ۲۰۱۵ | ۱۸۶,۳۰۰,۰۰۰ |
لینکلن MKX ۳٫ ۷ FWD | ۲۰۱۵ | ۱۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
لینکلن MKX ۳٫۷ ۴WD | ۲۰۱۵ | ۱۷۲,۴۰۰,۰۰۰ |
لینکلن MKZ ۳٫۷ | ۲۰۱۵ | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
مازراتی پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
مازراتی گیبلی Base ۳٫۰ | ۲۰۱۵ | ۲۶۹,۸۰۰,۰۰۰ |
مازراتی گیبلی S ۳٫۰ | ۲۰۱۵ | ۳۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
مزدا پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
مزدا ۲ هاچ بک ۱٫۵ | ۲۰۱۴ | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۲ سدان ۱٫۵ | ۲۰۱۴ | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ ۱٫۶ | ۲۰۱۵ | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ سدان ۱٫۶ | ۲۰۱۴ | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۶ ۲٫۵ | ۲۰۱۵ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۶ ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۷۵,۱۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-5 ۲٫۰ FWD | ۲۰۱۵ | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-5 ۲٫۰ ۴WD | ۲۰۱۵ | ۹۷,۳۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-5 ۲٫۵ | ۲۰۱۵ | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
مزدا MX-5 میاتا ۲٫۰ | ۲۰۱۴ | ۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
مرسدس بنز کلاس A ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C180 ۱٫۶ | ۲۰۱۵ | ۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C200 ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۷۲,۴۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C250 ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E200 ۱٫۸ | ۲۰۱۵ | ۱۹۰,۱۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E300 ۳٫۵ | ۲۰۱۵ | ۲۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E350 ۳٫۵ | ۲۰۱۵ | ۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E500 ۴٫۷ | ۲۰۱۵ | ۳۰۲,۳۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز S500 ۴٫۷ | ۲۰۱۵ | ۵۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
نیسان پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
نیسان ۳۷۰Z کوپه ۳٫۷ | ۲۰۱۴ | ۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
نیسان ۳۷۰Z رودستر ۳٫۷ | ۲۰۱۴ | ۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
نیسان آلتیما S ۲٫۵ | ۲۰۱۴ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان آلتیما SV ۳٫۵ V6 FWD / CVT/ 270 hp | ۲۰۱۴ | ۹۶,۴۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک۱٫۶ | ۲۰۱۴ | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک ۱٫۶ | ۲۰۱۴ | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰ |
نیسان ماکسیما ۳٫۵ | ۲۰۱۵ | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی ۲٫۰ | ۲۰۱۵ | ۷۳,۱۰۰,۰۰۰ |
نیسان سنترا S ۱٫۸ | ۲۰۱۴ | ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
نیسان سنترا S ۱٫۶ | ۲۰۱۴ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
نیسان سانی ۱٫۵ | ۲۰۱۴ | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
نیسان X-Trail 5-seat ۲٫۵ FWD | ۲۰۱۵ | ۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
نیسان X-Trail 5-seat ۲٫۵ ۴WD | ۲۰۱۵ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
نیسان اکستیرا ۴٫۰ | ۲۰۱۵ | ۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
پژو پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
پژو ۵۰۸ Allure ۱٫۶ | ۲۰۱۵ | ۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
پژو RCZ ۱٫۶ | ۲۰۱۵ | ۱۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
پورشه پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
پورشه باکستر base ۲٫۷ | ۲۰۱۵ | ۱۸۸,۲۰۰,۰۰۰ |
پورشه باکستر GTS ۳٫۴ | ۲۰۱۵ | ۲۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
پورشه باکستر S ۳٫۴ | ۲۰۱۵ | ۲۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
پورشه کاین GTS ۳٫۶ | ۲۰۱۵ | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کاین S ۳٫۶ | ۲۰۱۵ | ۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰ |
پورشه کاین Turbo ۴٫۸ | ۲۰۱۵ | ۴۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
پورشه پانامرا ۳٫۶ | ۲۰۱۵ | ۳۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
پورشه پانامرا ۳٫۶ | ۲۰۱۵ | ۴۶۹,۴۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
سانگ یانگ اکتیون ۲٫۳ | ۲۰۱۵ | ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پلاک اروند | ||
---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
تویوتا هایلوکس دو کابین | ۲۰۱۵ | ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ |
تویوتا هایلوکس تک کابین | ۲۰۱۵ | ۶۵,۶۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس هاچ بک ۱٫۵ litr | ۲۰۱۴ | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس SE Plus 1.5 litr | ۲۰۱۵ | ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس سدان S 1.3 litr | ۲۰۱۵ | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس سدان SE ۱٫۳ litr | ۲۰۱۵ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس سدان ۱٫۵ litr | ۲۰۱۵ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس سدان ۱٫۵ litr | ۲۰۱۵ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس هاچ بک ۱٫۳ litr | ۲۰۱۴ | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
ولکس واگن پلاک اروند | ||
---|---|---|
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
ولکس واگن بیتل ۲٫۰ litr | ۲۰۱۵ | ۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ |
ولکس واگن پاسات ۲٫۵ litr | ۲۰۱۵ | ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ |
ولکس واگن سیکروکو ۱٫۴ litr | ۲۰۱۵ | ۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
ولکس واگن سیکروکو ۲٫۰ litr | ۲۰۱۵ | ۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید
قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی (۰۵ شهریور ۱۳۹۷)
همه چیز درباره خودرو رهام + امکانات و مشخصات فنی
دیدگاه ها