
347
زمان مطالعه: 8 دقیقه
قیمت خودرو ، قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی شامل محصولات ایران خودرو - محصولات سایپا - پارس خودرو - کرمان خودرو و ...
قیمت روز ماشین
قیمت انواع خودرو ، قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی در بازار
قیمت محصولات ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 37,000,000 | 31,786,000 | ||||
سمند LX | 57,500,000 | 33,535,000 | ||||
سمند EF7 | 58,000,000 | 34,338,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 61,000,000 | 36,082,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 62,000,000 | 36,616,000 | ||||
سمند سورن ELX . کد 11 | 75,000,000 | 41,128,000 | ||||
سمند سورن ELX جدید توربو . کد 202 | 84,000,000 | 42,941,000 | ||||
دنا | 82,000,000 | 46,989,000 | ||||
دنا پلاس | 100,000,000 | 53,265,000 | ||||
دنا پلاس توربو | 109,000,000 | 58,088,000 | ||||
پژو GLX 405 | 56,000,000 | 32,944,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 58,000,000 | 34,745,000 | ||||
پژو SLX 405 | 62,000,000 | 35,105,000 | ||||
پژو پارس . کد 29 | 73,000,000 | 40,774,000 | ||||
پژو پارس . کد 32 | 72,000,000 | 40,595,000 | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 76,000,000 | 42,241,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 13 | 80,000,000 | 42,481,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 15 | 81,000,000 | 42,662,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 96,000,000 | 54,802,000 | ||||
پژو 207 . دندهای | 92,000,000 | 47,130,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | 104,000,000 | 54,364,000 | ||||
پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | --- | به زودی | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 65,500,000 | 36,286,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 75,000,000 | 41,942,000 | ||||
پژو 206 . صندوقدار V8 | 76,000,000 | 42,763,000 | ||||
پژو 2008 | 215,000,000 | 114,994,000 | ||||
پژو 301 | 159,000,000 | توقف فروش | ||||
پژو 508 | 355,000,000 | توقف فروش | ||||
رانا LX | 68,000,000 | 39,509,000 | ||||
دانگ فنگ H30 Cross | 86,000,000 | 50,000,000 | ||||
رنو تندر پیکاپ | 68,500,000 | 39,162,000 | ||||
رنو تندر E2 | 83,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 86,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 110,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو کپچر | 260,000,000 | توقف فروش | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 295,000,000 | توقف فروش | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 175,000,000 | 98,640,000 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 205,000,000 | 104,311,000 | ||||
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 198,000,000 | 128,000,000 | ||||
مینیبوس آرین | 185,000,000 | 119,600,000 | ||||
ون وانا | 165,000,000 | 109,900,000 | ||||
قیمت محصولات سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سایپا 111 (سفید) | 39,600,000 | 22,492,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 40,000,000 | 22,760,000 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 38,000,000 | 22,709,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 38,400,000 | 22,977,000 | ||||
سایپا 132 (سفید) | 38,300,000 | 22,122,000 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 38,800,000 | 22,390,000 | ||||
سایپا 151 | 35,000,000 | 23,400,000 | ||||
تیبا (رنگ سفید) | 43,000,000 | 27,507,000 | ||||
تیبا (تنوع رنگ) | 43,400,000 | 27,775,000 | ||||
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 44,500,000 | 29,000,000 | ||||
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 45,000,000 | 29,268,000 | ||||
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 43,700,000 | 30,121,000 | ||||
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 44,000,000 | 30,389,000 | ||||
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 45,000,000 | 30,821,000 | ||||
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 45,500,000 | 31,089,000 | ||||
ساینا (سفید) | 47,000,000 | 31,143,000 | ||||
ساینا (تنوع رنگ) | 47,600,000 | 31,411,000 | ||||
ساینا اتوماتیک | 55,000,000 | 42,102,000 | ||||
کوییک اتوماتیک پلاس | 62,500,000 | 45,993,000 | ||||
وانت زامیاد 24 | 51,000,000 | 37,628,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 54,000,000 | 41,448,000 | ||||
آریو (دنده دستی) | 70,000,000 | 53,985,000 | ||||
آریو (اتوماتیک) | 84,000,000 | 62,746,000 | ||||
چانگان CS35 | 129,000,000 | 74,952,000 | ||||
کیا سراتو 1600 - دنده ای | --- | 87,924,000 | ||||
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | --- | 93,813,000 | ||||
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 183,000,000 | 104,362,000 | ||||
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 198,000,000 | 113,062,000 | ||||
سیتروئن C3 | --- | به زودی | ||||
قیمت محصولات پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
برلیانس H220 دندهای | 61,000,000 | 43,684,000 | ||||
برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 62,000,000 | 44,780,000 | ||||
برلیانس H220 اتوماتیک | 71,000,000 | 49,274,000 | ||||
برلیانس H230 دندهای | 61,000,000 | 43,684,000 | ||||
برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 62,000,000 | 44,780,000 | ||||
برلیانس H230 اتوماتیک | 71,000,000 | 49,274,000 | ||||
برلیانس H320 دندهای 1.5 | 77,000,000 | 52,014,000 | ||||
برلیانس H320 دندهای 1.6 | 77,000,000 | 56,836,000 | ||||
برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 83,000,000 | 58,919,000 | ||||
برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 102,000,000 | 63,741,000 | ||||
برلیانس H330 دندهای 1.5 | 77,000,000 | 50,041,000 | ||||
برلیانس H330 دندهای 1.6 | 82,000,000 | 54,864,000 | ||||
برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 98,000,000 | 61,659,000 | ||||
برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 108,000,000 | 66,481,000 | ||||
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.5 | 97,000,000 | 62,974,000 | ||||
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.6 + مولتی | 111,000,000 | 67,796,000 | ||||
رنو تندر 90 | 83,000,000 | 44,248,000 | ||||
رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | 85,000,000 | 48,264,000 | ||||
رنو ساندرو - دندهای | 94,000,000 | 48,956,000 | ||||
رنو ساندرو - اتوماتیک | 112,000,000 | 54,644,000 | ||||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 106,000,000 | 53,877,000 | ||||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 121,000,000 | 61,000,000 | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | 135,000,000 | 76,457,000 | ||||
کرمان موتور | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان X50 - اتوماتیک | 96,000,000 | 86,500,000 | ||||
لیفان X60 - اتوماتیک | 106,000,000 | 97,500,000 | ||||
لیفان 820 | 160,000,000 | 109,900,000 | ||||
جک J4 اتوماتیک | --- | 78,500,000 | ||||
جک S3 اتوماتیک | 130,000,000 | 105,500,000 | ||||
جک S5 اتوماتیک | 198,000,000 | 123,500,000 | ||||
هیوندای I20 | 194,000,000 | 115,000,000 | ||||
هیوندای اکسنت | 187,000,000 | 114,900,000 | ||||
هیوندای النترا 2018 | 340,000,000 | 204,500,000 | ||||
هیوندای سوناتا LF | 400,000,000 | 248,000,000 | ||||
هیوندای توسان TL | 470,000,000 | 278,000,000 | ||||
هیوندای سانتافه DM | 505,000,000 | 357,000,000 | ||||
هیوندای آزرا 2018 | 900,000,000 | 379,000,000 | ||||
کارمانیا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
بی وای دی F3 - دندهای | 90,000,000 | 65,700,000 | ||||
بی وای دی S6 | 200,000,000 | 136,700,000 | ||||
بی وای دی S7 | --- | به زودی | ||||
قیمت محصولات گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا3 تیپ 4 | 268,000,000 | 142,700,000 | ||||
بسترن B30 | 114,000,000 | 79,500,000 | ||||
وانت کارا 2000 - تک کابین | 53,000,000 | 38,950,000 | ||||
وانت کارا 2000 - دو کابین | 59,000,000 | 42,300,000 | ||||
وانت کاپرا | 150,000,000 | 90,000,000 | ||||
هاوال H2 | 190,000,000 | 112,000,000 | ||||
هاوال H6 | --- | به زودی | ||||
هاوال H9 | --- | به زودی | ||||
مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | 290,000,000 | 205,000,000 | ||||
مینی بوس مکسوس | 240,000,000 | 145,000,000 | ||||
قیمت مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 S / اسپورت لاکچری | 45,000,000 | 41,900,000 | ||||
MVM 315 هاچبک | 70,000,000 | 57,500,000 | ||||
ام وی ام X22 - دنده ای | 86,500,000 | 69,500,000 | ||||
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 88,500,000 | 72,800,000 | ||||
ام وی ام X22 - اتوماتیک | 95,800,000 | 80,200,000 | ||||
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 107,000,000 | 83,600,000 | ||||
ام وی ام X33 S اسپورت | 135,000,000 | 96,200,000 | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | 97,500,000 | 81,000,000 | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | 136,000,000 | 100,600,000 | ||||
چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 158,000,000 | 122,100,000 | ||||
چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 165,000,000 | 128,200,000 | ||||
چری تیگو 7 (Excellent) | 230,000,000 | 177,000,000 | ||||
امجی و جیلی | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
امجی 360 دندهای | 94,000,000 | 63,800,000 | ||||
امجی 360 اتوماتیک . توربو | 135,000,000 | 88,800,000 | ||||
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 88,000,000 | 79,900,000 | ||||
آقایون ازمابهترون.من نمیگم دزدی نکنید.نوش جونتون.اما لااقل یه ته مونده ای هم برا این ملت بدبخت بذارید.آخه تبعیض هم اندازه داره
اگر انسان با توکل بر خدا وقت درست در مکان درست قرار بگیرد تصمیم گیری اش درست بوده و پیشرفت میکند
امروز 6 مرداد ماه
من میخرم بلاخره.
رنگ زردشو میخرم.
من الان 14 سالمه.
1379/12/16
مطمئن باشیداین تغییرقیمت ها کوتاه مدته آدم ازخریدمحصول باکیفیت هیچ وقت پشیمون نمیشه!...
...
به مالت نناز که به شبی بند است و به تنت نناز که به تبی بند است
درماشینهای خارجی مردم دنبال خودرو بروز وجدید هستند چون روزبروز کیفت و امکانت آنها بالا می رود.ولی متأسفانه در ایران دنبال ماشین مدل قدیمتر هستند چون کیفت خودروهای ایران روزبروز بدتر وبی امنیتتر می شود.
دوچرخه بخر داداش ههههخخخخخ
طرف تو یک کشور اروپای می تونه با
حقوق 2 ماهش یک تویوتا یاریس بخره. اونقت اینجا باید 120 میلیون پول بدی بخری. یعنی یک کارمند که ماهی 1.5 میلیون حقوق بگیره و ماهی یک 1 میلیونش را پس انداز کنه. 10 سال طول میکشه بتونه یک ماشین معمولی خارجی سوار بشه !
این طوریه که پراید میشه امپراطور ماشین ها تو ایران و قیمتش هم هرچی ببرن بالا بازم هم ما ملت می خریم چون نمی تونیم یک ماشین خارجی معمولی بخریم !!!
(:
من با یکی از بازاریا شرط بستم
اون میگه بنزین 1000 یا 1200 بشه
قیمت های ماشین خارجی میشکنه اما من گفتم گرون میشه نظر شما چیه؟؟
inja zendeqi sakhte irane ha shokhi nis...
اصغر آقا الاغ بخري بهتره بنزين هم مصرف نميكنه لازمم نيست بالا سر بعضی از مكانيكي ها هم وايستي تا دزدي شو بگيري
اما الان 18.میلیون قیمت گذاشتن.
با اتوبوس شهری وبین شهری شرف داره سفر کردن نسبت به پراید...
ی خدا
اما الان 18.میلیون قیمت گذاشتن.
با اتوبوس شهری وبین شهری شرف داره سفر کردن نسبت به پراید...
اون چه اينه بقلي ... اينه اي که ذوبش کني جز پلاستيک ازش چيز ديگه اي ساخته نشده اما حالا در حسرت همونيم !!!
مابه اندازه چندخارجي سگ دو ميزنيم اما همه چي واسمون آرزوههههههههههه
ه
ییی