83
زمان مطالعه: 41 دقیقه
قیمت روز انواع لاستیک خودرو-قیمت لاستیک خودرو-قیمت لاستیک خارجی-قیمت لاستیک پژو-قیمت لاستیک بارز-نرخ لاستیک-نرخ تایر و قیمت تایر-قیمت بازار لاستیک-قیمت روز انواع لاستیک خودرو
قیمت روز انواع لاستیک خودرو در بازار ایران
لاستیک ، قیمت ، قیمت لاستیک ،قیمت لاستیک پژو ،لاستیک پراید ،تایر
لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد (KM) | قیمت (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لافن | ساخت کره | 185.65.14 | 70.000 | 415,000 | ||||
لافن | ساخت کره | 205.60.14 | 70.000 | 505,000 | ||||
لینگ لانگ | سایز فابریک | 185.65.14 | 60.000 | 375,000 | ||||
لینگ لانگ | سایز پهن | 205.60.14 | 60.000 | 465,000 | ||||
فالکن | ساخت ژاپن | 185.65.14 | 80.000 | 460,000 | ||||
فالکن | ساخت تایلند | 195.60.14 | 70.000 | 510,000 | ||||
فالکن | --- | 205.60.14 | 80.000 | 550,000 | ||||
کومهو | ساخت ویتنام | 185.65.14 | 70.000 | 490,000 | ||||
کومهو | ساخت کره | 195.60.14 | 80.000 | 540,000 | ||||
کومهو | ساخت کره | 205.60.14 | 80.000 | 590,000 | ||||
نکسن | --- | 185.65.14 | 60.000 | 490,000 | ||||
نکسن | ساخت کره | 195.60.14 | 70.000 | 520,000 | ||||
نکسن | ساخت کره | 205.60.14 | 70.000 | 560,000 | ||||
میشلن | ساخت انگلیس | 185.65.14 | 620,000 | |||||
میشلن | ساخت فرانسه | 185.65.14 | 90000 | 700,000 | ||||
میشلن | ساخت آلمان | 185.65.14 | 90.000 | 630,000 | ||||
میشلن | ساخت ژاپن | 195.60.14 | 90.000 | 730,000 | ||||
هانکوک | ساخت کره | 185.65.14 | 70.000 | 505,000 | ||||
هانکوک | ساخت کره | 195.60.14 | 80.000 | 550,000 | ||||
هانکوک | --- | 205.60.14 | 90.000 | 605,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 185.65.14 | 70.000 | 490,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 195.60.14 | 80.000 | 510,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 205.60.14 | 70.000 | 540,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 205.65.14 | 70.000 | 540,000 | ||||
رودستون | سایز پهن پژو 405 | 215.60.14 | 80.000 | 560,000 | ||||
بارز | --- | 185.65.14 | 70.000 | 285,000 | ||||
بارز | --- | 205.60.14 | 70.000 | 365,000 | ||||
کویر تایر | سایز فابریک | 185.65.14 | 60.000 | 260,000 | ||||
کویر تایر | --- | 205.60.14 | 60.000 | 330,000 | ||||
ایران تایر | --- | 185.65.14 | 60.000 | 280,000 | ||||
یزد تایر | --- | 185.65.14 | 60.000 | 295,000 | ||||
یزد تایر | --- | 205.60.14 | 60.000 | 365,000 | ||||
گود یر | --- | 185.65.14 | 60.000 | -- | ||||
دنا | سایز فابریک | 185.65.14 | 70000 | 300,000 | ||||
دنا | سایز پهن | 205.55.14 | 70.000 | 360,000 | ||||
گلدستون | سایز فابریک | 185.65.14 | 50.000 | 220,000 | ||||
لوسینی | سایز فابریک | 185.65.14 | 80.000 | 410,000 | ||||
لوسینی | سایز پهن پژو | 205.60.14 | 80.000 | 480,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 185.65.14 | 90.000 | 500,000 | ||||
دنلوپ | ساخت اندونزی | 195.60.14 | 60.000 | 540,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 90.000 | 575,000 | ||||
سومیتومو | سایز فابریک | 185.65.14 | 70.000 | 475,000 | ||||
سومیتومو | --- | 195.60.14 | 70.000 | 530,000 | ||||
سومیتومو | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 90.000 | 550,000 | ||||
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 185.65.14 | 90.000 | 550,000 | ||||
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 195.60.14 | 70.000 | 600,000 | ||||
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 90.000 | 635,000 | ||||
مارشال | ساخت کره جنوبی | 185.65.14 | 80.000 | 460,000 | ||||
مارشال | ساخت کره | 195.60.14 | 70.000 | 500,000 | ||||
مارشال | سایز پهن | 205.60.14 | 70.000 | 540,000 | ||||
سایلون | ساخت چین | 185.65.14 | 60.000 | 335,000 | ||||
مکسس | ساخت تایلند | 185.65.14 | 70.000 | 430,000 | ||||
مکسس | چهارفصل | 195.60.14 | 70.000 | 525,000 | ||||
مکسس | سایز پهن | 205.60.14 | 70.000 | 540,000 | ||||
پتلاس / ترکیه | برفی مخصوص زمستان | 185.65.14 | 70.000 | 500,000 | ||||
لاسا | ساخت ترکیه | 185.65.14 | 70.000 | 500,000 | ||||
تری انگل | ساخت چین | 185.65.14 | 60.000 | 380,000 | ||||
تری انگل | ساخت چین | 195.60.14 | 70.000 | 455,000 | ||||
تری انگل | ساخت چین | 205.60.14 | 70.000 | 465,000 | ||||
تویو | ساخت ژاپن | 185.65.14 | 90.000 | 530,000 | ||||
تویو | ساخت ژاپن | 195.65.14 | 70.000 | 600,000 | ||||
تویو | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 80.000 | 630,000 | ||||
لوفن | ساخت کره | 185.65.14 | 70.000 | 480,000 | ||||
لوفن | ساخت کره | 205.60.14 | 70.000 | 555,000 | ||||
سونار | ساخت تایوان | 185.65.14 | 70.000 | 420,000 | ||||
سونار | ساخت تایوان | 195.60.14 | 70.000 | 450,000 | ||||
سونار | ساخت تایوان | 205.60.14 | 70.000 | 510,000 | ||||
آچیلس | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 60.000 | 410,000 | ||||
آچیلس | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 80.000 | 500,000 | ||||
پرسا | ساخت تایلند | 185.65.14 | 70.000 | 380,000 | ||||
پرسا | ساخت تایلند | 205.60.14 | 60.000 | 450,000 | ||||
تیگار | ساخت صربستان | 185.65.14 | 60.000 | 430,000 | ||||
تیگار | ساخت صربستان | 195.60.14 | 60.000 | 480,000 | ||||
اکسلرا | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 70.000 | 425,000 | ||||
اکسلرا | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 70.000 | 560,000 | ||||
نانکن | ساخت تایوان | 185.65.14 | 70.000 | 420,000 | ||||
نانکن | ساخت تایوان | 205.60.14 | 70.000 | 500,000 | ||||
جی تی | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 70.000 | 430,000 | ||||
جی تی | ساخت اندونزی | 195.60.14 | 70.000 | 480,000 | ||||
جی تی | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 70.000 | 510,000 | ||||
بلک لاین | ساخت چین | 185.60.14 | 70.000 | 380,000 | ||||
بلک لاین | ساخت چین | 195.65.14 | 70.000 | 410,000 | ||||
بلک لاین | ساخت چین | 205.60.14 | 70.000 | 435,000 | ||||
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد (KM) | قیمت (تومان) | ||||
لافن | ساخت کره | 185.65.15 | 70.000 | 455,000 | ||||
لافن | ساخت کره | 205.60.15 | 70.000 | 525,000 | ||||
ایران تایر | karena | 185.65.15 | 60.000 | 300,000 | ||||
ایران تایر | سایز پهن | 205.60.15 | 50.000 | 370,000 | ||||
گلدستون | GS2000 | 185.65.15 | 40.000 | 235,000 | ||||
بارز | سایز فابریک | 185.65.15 | 60.000 | 320,000 | ||||
بارز | سایز پهن | 205.60.15 | 70.000 | 390,000 | ||||
یزد تایر | --- | 185.65.15 | 60.000 | 300,000 | ||||
یزد تایر | --- | 195.65.15 | 50.000 | 350,000 | ||||
یزد تایر | --- | 205.60.15 | 60.000 | 375,000 | ||||
کویر تایر | --- | 185.65.15 | 60.000 | 280,000 | ||||
کویر تایر | سایز پهن سمند | 195.60.15 | 60.000 | 320,000 | ||||
کویر تایر | --- | 205.60.15 | 60.000 | 360,000 | ||||
هانکوک | ساخت کره | 185.65.15 | 80.000 | 545,000 | ||||
هانکوک | ساخت کره | 195.65.15 | 80.000 | 600,000 | ||||
هانکوک | ساخت کره | 205.60.15 | 80.000 | 650,000 | ||||
لوسینی | ساخت تایوان | 185.65.15 | 80.000 | 460,000 | ||||
لوسینی | ساخت تایوان | 195.65.15 | 90.000 | 465,000 | ||||
لوسینی | سایز پهن | 205.60.15 | 70.000 | 520,000 | ||||
بریجستون | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 70.000 | 580,000 | ||||
بریجستون | ساخت تایلند | 205.60.15 | 80.000 | 680,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 185.65.15 | 80.000 | 500,000 | ||||
رودستون | N5000 | 195.65.15 | 70.000 | 540,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 205.60.15 | 90.000 | 620,000 | ||||
کورسا | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 70.000 | 420,000 | ||||
آپولو | ساخت هند | 185.65.15 | 70.000 | 410,000 | ||||
آپولو | ساخت هند | 205.60.15 | 70.000 | 490,000 | ||||
کومهو | ساخت کره | 185.65.15 | 80.000 | 515,000 | ||||
کومهو | ساخت کره | 195.65.15 | 70.000 | 630,000 | ||||
کومهو | ساخت کره | 205.60.15 | 80.000 | 650,000 | ||||
نکسن | ساخت کره | 185.60.15 | 60.000 | 510,000 | ||||
نکسن | --- | 195.60.15 | 70.000 | 590,000 | ||||
نکسن | ساخت کره | 205.60.15 | 70.000 | 620,000 | ||||
فالکن | سایز فابریک | 185.65.15 | 90.000 | 510,000 | ||||
فالکن | --- | 195.60.15 | 80.000 | 555,000 | ||||
فالکن | ساخت ژاپن | 205.60.15 | 90.000 | 595,000 | ||||
فالکن | ساخت ژاپن | 205.65.15 | 80.000 | 600,000 | ||||
دنلوپ | سایز فابریک | 185.65.15 | 90.000 | 505,000 | ||||
دنلوپ | سایز پهن سمند | 195.65.15 | 70.000 | 580,000 | ||||
دنلوپ | سایز پهن | 205.60.15 | 90.000 | 640,000 | ||||
سایلون | ساخت چین | 185.65.15 | 70.000 | 390,000 | ||||
سایلون | ساخت چین | 205.60.15 | 70.000 | 455,000 | ||||
مکسس | ساخت تایلند | 185.65.15 | 70.000 | 470,000 | ||||
مکسس | ساخت تایوان | 195.55.15 | 70.000 | 570,000 | ||||
مکسس | ساخت تایلند | 205.60.15 | 70.000 | 600,000 | ||||
لاسا | --- | 185.65.15 | 70.000 | 490,000 | ||||
لاسا | --- | 195.55.15 | 70.000 | 540,000 | ||||
لاسا | ساخت ترکیه | 205.60.15 | 70.000 | 560,000 | ||||
میشلن | ساخت آلمان | 185.65.15 | 90.000 | 790,000 | ||||
میشلن | ساخت انگلیس | 195.65.15 | 90.000 | 930,000 | ||||
میشلن | ساخت فرانسه | 205.60.15 | 90.000 | 1,090,000 | ||||
گودیر | ساخت آلمان | 205.60.15 | 80.000 | 705,000 | ||||
سومیتومو | ساخت ژاپن | 185.65.15 | 70.000 | 540,000 | ||||
سومیتومو | --- | 195.60.15 | 60.000 | 570,000 | ||||
سومیتومو | --- | 205.60.15 | 60.000 | 620,000 | ||||
تری انگل | ساخت چین | 185.65.15 | 60.000 | 420,000 | ||||
تری انگل | ساخت چین | 195.50.15 | 70.000 | 475,000 | ||||
تری انگل | ساخت چین | 205.60.15 | 70.000 | 500,000 | ||||
نانکن | --- | 185.65.15 | 70.000 | 470,000 | ||||
نانکن | --- | 195.60.15 | 70.000 | 515,000 | ||||
نانکن | --- | 205.60.15 | 70.000 | 550,000 | ||||
لینگ لانگ | ساخت چین | 185.65.15 | 60.000 | 380,000 | ||||
لینگ لانگ | سایز پهن | 205.60.15 | 70.000 | 485,000 | ||||
مارشال | ساخت کره | 185.65.15 | 70.000 | 520,000 | ||||
مارشال | سایز پهن سمند | 205.60.15 | 70.000 | 620,000 | ||||
لوفن | ساخت کره | 185.65.15 | 70.000 | 520,000 | ||||
لوفن | ساخت کره | 205.60.15 | 70.000 | 605,000 | ||||
تویو | ساخت ژاپن | 185.65.15 | 90.000 | 575,000 | ||||
تویو | ساخت ژاپن | 195.65.15 | 90.000 | 670,000 | ||||
تویو | ساخت کره | 205.60.15 | 70.000 | 710,000 | ||||
تیگار | ساخت صربستان | 185.65.15 | 70.000 | 455,000 | ||||
تیگار | ساخت صربستان | 195.60.15 | 70.000 | 515,000 | ||||
تیگار | ساخت صربستان | 205.60.15 | 70.000 | 545,000 | ||||
آچیلس | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 70.000 | 440,000 | ||||
آچیلس | ساخت اندونزی | 205.60.15 | 80.000 | 530,000 | ||||
سونار | ساخت تایوان | 185.65.15 | 80.000 | 470,000 | ||||
سونار | ساخت تایوان | 195.55.15 | 70.000 | 500,000 | ||||
سونار | ساخت تایوان | 205.60.15 | 80.000 | 515,000 | ||||
پرسا | ساخت تایلند | 185.65.15 | 70.000 | 400,000 | ||||
پرسا | ساخت تایلند | 195.65.15 | 70.000 | 490,000 | ||||
پرسا | ساخت تایلند | 205.60.15 | 70.000 | 520,000 | ||||
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 185.65.15 | 90.000 | 600,000 | ||||
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 195.65.15 | 90.000 | 680,000 | ||||
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 205.60.15 | 90.000 | 705,000 | ||||
اکسلرا | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 90.000 | 470,000 | ||||
جی تی | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 90.000 | 465,000 | ||||
جی تی | ساخت اندونزی | 195.55.15 | 70.000 | 565,000 | ||||
جی تی | ساخت اندونزی | 205.60.15 | 80.000 | 550,000 | ||||
بلک لاین | ساخت چین | 185.65.15 | 70.000 | 430,000 | ||||
بلک لاین | ساخت چین | 195.60.15 | 70.000 | 460,000 | ||||
بلک لاین | ساخت چین | 205.60.15 | 70.000 | 480,000 | ||||
لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد (KM) | قیمت (تومان) | ||||
تری انگل | ساخت چین | 165.65.13 | 70.000 | 300,000 | ||||
تری انگل | ساخت چین | 175.70.13 | 60.000 | 340,000 | ||||
ایران تایر | سایز فابریک | 165.65.13 | 50.000 | 230,000 | ||||
گلدستون | سایز فابریک | 165.65.13 | 50.000 | 205,000 | ||||
گلدستون | سایز پهن | 175.60.13 | 50.000 | 235,000 | ||||
دنا | سایز فابریک | 165.65.13 | 60.000 | 225,000 | ||||
دنا | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 250,000 | ||||
بارز | سایز فابریک | 165.65.13 | 50.000 | 240,000 | ||||
بارز | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 270,000 | ||||
کویر تایر | --- | 165.65.13 | 60.000 | 235,000 | ||||
کویر تایر | --- | 175.60.13 | 60.000 | 250,000 | ||||
یزد تایر | --- | 165.65.13 | 60.000 | 230,000 | ||||
یزد تایر | --- | 175.60.13 | 60.000 | 250,000 | ||||
آچیلس | گل جهت دار | 165.65.13 | 70.000 | 310,000 | ||||
آچیلس | سایز پهن | 175.60.13 | 70.000 | 350,000 | ||||
جی تی | چین | 165.65.13 | 60.000 | 330,000 | ||||
جی تی | سایز پهن | 175.60.13 | 70.000 | 390,000 | ||||
اورنت | 165.65.13 | 50.000 | 300,000 | |||||
اورنت | --- | 175.60.13 | 50.000 | 330,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 165.65.13 | 70.000 | 345,000 | ||||
رودستون | --- | 175.60.13 | 60.000 | 380,000 | ||||
فالکن | ساخت تایلند | 165.65.13 | 80.000 | 310,000 | ||||
فالکن | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 70.000 | 400,000 | ||||
کورسا | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 70.000 | 280,000 | ||||
کومهو | ساخت کره | 165.65.13 | 80.000 | 380,000 | ||||
کومهو | ساخت ویتنام | 175.60.13 | 60.000 | 420,000 | ||||
گود یر | --- | 165.65.13 | 60.000 | 325,000 | ||||
لینگ لانگ | ساخت چین | 165.65.13 | 60.000 | 290,000 | ||||
لینگ لانگ | ساخت چین | 175.60.13 | 60.000 | 295,000 | ||||
سونار | ساخت تایوان | 165.65.13 | 60.000 | 325,000 | ||||
سونار | ساخت تایوان | 175.60.13 | 70.000 | 360,000 | ||||
نکسن | سایز فابریک | 165.65.13 | 60.000 | 360,000 | ||||
نکسن | ساخت کره . گل کامپیوتری | 175.60.13 | 60.000 | 400,000 | ||||
هانکوک | --- | 165.65.13 | 60.000 | 390,000 | ||||
هانکوک | --- | 175.60.13 | 60.000 | 415,000 | ||||
مارشال | سایز فابریک | 165.65.13 | 60.000 | 330,000 | ||||
مارشال | ساخت کره | 175.60.13 | 70.000 | 360,000 | ||||
سومیتو | ساخت ژاپن | 175.70.13 | 70.000 | 410,000 | ||||
سایلون | ساخت چین | 165.65.13 | 50.000 | 265,000 | ||||
پرسا | ساخت تایلند | 165.65.13 | 50.000 | 290,000 | ||||
پرسا | ساخت تایلند | 175.60.13 | 70.000 | 320,000 | ||||
پریمول | ساخت چین | 165.65.13 | 60.000 | 255,000 | ||||
مکسس | ساخت تایلند | 165.65.13 | 70.000 | 330,000 | ||||
مکسس | ساخت تایوان | 175.60.13 | 70.000 | 370,000 | ||||
لوسینی | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 330,000 | ||||
دنلوپ | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 60.000 | 345,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 80.000 | 400,000 | ||||
لوفن | ساخت کره | 165.65.13 | 70.000 | 365,000 | ||||
لوفن | ساخت کره | 175.60.13 | 70.000 | 400,000 | ||||
تویو | ساخت ژاپن | 165.65.13 | 70.000 | 400,000 | ||||
تویو | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 70.000 | 445,000 | ||||
میشلن | ساخت فرانسه | 175.70.13 | 90.000 | 550,000 | ||||
نانکن | ساخت تایوان | 165.65.13 | 70.000 | 320,000 | ||||
نانکن | ساخت کره | 175.60.13 | 70.000 | 350,000 | ||||
تیگار | ساخت صربستان | 165.65.13 | 70.000 | 320,000 | ||||
تیگار | ساخت صربستان | 175.70.13 | 70.000 | 365,000 | ||||
لاسا | ساخت ترکیه | 165.65.13 | 70.000 | 340,000 | ||||
لاسا | ساخت ترکیه | 175.65.13 | 70.000 | 380,000 | ||||
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 90.000 | 450,000 | ||||
اکسلرا | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 90.000 | 345,000 | ||||
اکسلرا | ساخت اندونزی | 175.60.13 | 90.000 | 370,000 | ||||
تاندر | ساخت تایلند | 165.65.13 | 70.000 | 320,000 | ||||
تاندر | ساخت تایلند | 175.60.13 | 70.000 | 340,000 | ||||
بلک لاین | ساخت چین | 165.65.13 | 70.000 | 280,000 | ||||
بلک لاین | ساخت چین | 175.60.13 | 70.000 | 325,000 | ||||
لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد (KM) | قیمت (تومان) | ||||
دنا | فابریک وانت پیکان | 560-13 | 50.000 | 185,000 | ||||
دنا | لاستیک عقب وانت پیکان | 590-13 | 50.000 | 200,000 | ||||
مکسیس | --- | 165.80.13 | 60.000 | 330,000 | ||||
مکسیس | UE168 | 175.80.13 | 60.000 | 450,000 | ||||
مارشال | دور سفید | 175.70.13 | 60.000 | 330,000 | ||||
بارز | سایز فابریک | 165.80.13 | 50.000 | 245,000 | ||||
بارز | --- | 175.70.13 | 50.000 | 275,000 | ||||
کویر | سایز فابریک | 165.80.13 | 50.000 | 230,000 | ||||
کویر | --- | 175.70.13 | 60.000 | 275,000 | ||||
یزد تایر | --- | 165.80.13 | 50.000 | 250,000 | ||||
یزد تایر | --- | 175.70.13 | 60.000 | 270,000 | ||||
ایران تایر | --- | 165.80.13 | 60.000 | 230,000 | ||||
ایران تایر | --- | 175.70.13 | 60.000 | 235,000 | ||||
رودستون | دور سفید | 165.80.13 | 60.000 | 290,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 175.70.13 | 70.000 | 350,000 | ||||
کومهو | --- | 175.60.13 | 70.000 | 350,000 | ||||
گلدستون | --- | 165.80.13 | 50.000 | --- | ||||
نکسن | دور سفید . چین | 165.80.13 | 60.000 | 300,000 | ||||
نکسن | ساخت کره | 175.70.13 | 70.000 | 340,000 | ||||
جی تی | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 60.000 | 350,000 | ||||
دنلوپ | ساخت اندونزی | 165.80.13 | 70.000 | 330,000 | ||||
دنلوپ | --- | 175.70.13 | 70.000 | 400,000 | ||||
سومیتومو | دور سفید/ساخت ژاپن | 165.80.13 | 70.000 | 380,000 | ||||
سومیتومو | --- | 175.70.13 | 60.000 | 400,000 | ||||
دنا | فابریک وانت مزدا | 650-14 | 50.000 | 290,000 | ||||
دنا | لاستیک جلو وانت نیسان | 700-16 | 50.000 | 480,000 | ||||
گلدستون | فابریک وانت مزدا | 650-14 | 40.000 | 250,000 | ||||
گلدستون | لاستیک جلو وانت نیسان | 700-16 | 40.000 | 560,000 | ||||
گلدستون | لاستیک عقب وانت نیسان | 750-16 | 50.000 | 600,000 | ||||
لاستیک خودرو گروه : ریو . تیبا. دوو اسپیرو | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد (KM) | قیمت (تومان) | ||||
لینگ لانگ | --- | 175.70.13 | 50.000 | 345,000 | ||||
فالکن | ساخت تایلند | 175.70.13 | 70.000 | 325,000 | ||||
فالکن | ساخت تایلند | 205.60.13 | 70.000 | 445,000 | ||||
یزد تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 70.000 | 280,000 | ||||
کویر تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 70.000 | 265,000 | ||||
بارز | سایز فابریک | 175.70.13 | 70.000 | 270,000 | ||||
آچیلس | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 70.000 | 340,000 | ||||
رودستون | --- | 175.70.13 | 70.000 | 370,000 | ||||
رودستون | --- | 185.70.13 | 70.000 | 395,000 | ||||
زیتکس | ساخت چین | 185.70.13 | 60.000 | 360,000 | ||||
مکسیس | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 60.000 | 410,000 | ||||
جی تی | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 60.000 | 360,000 | ||||
هانکوک | ساخت کره | 175.70.13 | 60.000 | 405,000 | ||||
هانکوک | سایز پهن تیبا | 185.70.13 | 70.000 | 450,000 | ||||
هانکوک | سایز پهن | 205.60.13 | 80.000 | 490,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 165.70.13 | 90.000 | 360,000 | ||||
دنلوپ | ساخت اندونزی | 175.60.13 | 90.000 | 400,000 | ||||
دنلوپ | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 60.000 | 430,000 | ||||
سومیتومو | ساخت ژاپن | 175.70.13 | 70.000 | 380,000 | ||||
کومهو | ساخت کره | 175.70.13 | 80.000 | 400,000 | ||||
نکسن | سایز فابریک تیبا | 175.70.13 | 60.000 | 360,000 | ||||
مارشال | سایز فابریک تیبا | 175.70.13 | 60.000 | 330,000 | ||||
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد (KM) | قیمت (تومان) | ||||
تری انگل | ساخت چین | 205.50.16 | 70.000 | 470,000 | ||||
تری انگل | ساخت چین | 215.65.16 | 70.000 | 560,000 | ||||
تری انگل | ساخت چین | 235.60.16 | 70.000 | 640,000 | ||||
تری انگل | ساخت چین | 225.60.17 | 80.000 | 690,000 | ||||
تری انگل | ساخت چین | 235.55.17 | 80.000 | 640,000 | ||||
تیگار | ساخت صربستان | 205.50.16 | 70.000 | 570,000 | ||||
تیگار | ساخت صربستان | 205.55.16 | 70.000 | 580,000 | ||||
تیگار | ساخت صربستان | 215.65.16 | 70.000 | 700,000 | ||||
تیگار | ساخت صربستان | 235.60.16 | 70.000 | 800,000 | ||||
تیگار | ساخت صربستان | 225.65.17 | 80.000 | 900,000 | ||||
تیگار | ساخت صربستان | 235.55.17 | 80.000 | 900,000 | ||||
بریجستون | ساخت اندونزی | 225.70.16 | 90.000 | 1,400,000 | ||||
بریجستون | ساخت اندونزی | 235.55.19 | 70.000 | 1,650,000 | ||||
بریجستون | ساخت ژاپن | 235.55.18 | 80.000 | 2,100,000 | ||||
سومیتومو | ساخت ژاپن | 205.55.16 | 70.000 | 680,000 | ||||
سومیتومو | ساخت ژاپن | 215.60.16 | 80.000 | 780,000 | ||||
سومیتومو | ساخت ژاپن | 215.55.16 | 70.000 | 700,000 | ||||
سومیتومو | ساخت ژاپن | 215.55.16 | 80.000 | 700,000 | ||||
سومیتومو | ساخت ژاپن | 215.50.17 | 90.000 | 900,000 | ||||
سومیتومو | سایز پهن ماکسیما | 225.55.16 | 80.000 | 740,000 | ||||
سومیتومو | ساخت ژاپن | 235.60.16 | 80.000 | 850,000 | ||||
سومیتومو | ساخت ژاپن | 225.45.18 | 80.000 | 1,140,000 | ||||
سومیتومو | ساخت ژاپن | 235.55.18 | 80.000 | 960,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 205.55.16 | 80.000 | 750,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 215.55.16 | 70.000 | 830,000 | ||||
دنلوپ | سایز فابریک کمری | 215.60.16 | 80.000 | 870,000 | ||||
دنلوپ | سایز تویوتا آریون | 215.45.17 | 80.000 | 1,000,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 225.45.17 | 80.000 | 850,000 | ||||
دنلوپ | فابریک اسپورتیج و تویوتا راو4 | 235.55.18 | 80.000 | 1,500,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 245.40.18 | 90.000 | 1,650,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 245.45.18 | 90.000 | 1,470,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 245.45.19 | 90.000 | 1,500,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 265.65.17 | 90.000 | 1,500,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 265.70.17 | 90.000 | 1,600,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 265.75.16 | 90.000 | 1,650,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 275.35.18 | 90.000 | 1,400,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 275.70.16 | 90.000 | 1,550,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 285.65.17 | 90.000 | 1,700,000 | ||||
دنلوپ | ساخت ژاپن | 285.60.18 | 90.000 | 1,760,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 205.50.16 | 80.000 | 580,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 205.55.16 | 80.000 | 620,000 | ||||
رودستون | فابریک کیا سراتو | 215.45.17 | 90.000 | 780,000 | ||||
رودستون | ساخت کره جنوبی | 215.50.17 | 90.000 | 850,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 215.60.16 | 80.000 | 710,000 | ||||
رودستون | --- | 215.55.16 | 80.000 | 650,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 215.55.17 | 80.000 | 850,000 | ||||
رودستون | سایز X33 و لیفان X60 | 215.65.16 | 80.000 | 750,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 225.70.16 | 90.000 | 830,000 | ||||
رودستون | فابریک نیو سوناتا و نیو اپتیما | 225.45.18 | 80.000 | 960,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 225.65.18 | 70.000 | 970,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 225.50.17 | 80.000 | 870,000 | ||||
رودستون | فابریک هیوندای توسان | 225.55.18 | 70.000 | 1,010,000 | ||||
رودستون | فابریک جنسیس | 235.50.18 | 90.000 | 1,020,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 235.60.18 | 70.000 | 1,040,000 | ||||
رودستون | --- | 235.55.17 | 80.000 | 880,000 | ||||
رودستون | ساخت کره | 235.55.18 | 70.000 | 1,080,000 | ||||
رودستون | سایز اصلی کاپرا | 235.70.16 | 70.000 | 1,035,000 | ||||
رودستون | سایز اصلی رونیز و کوراندو | 245.70.16 | 80.000 | 900,000 | ||||
