لیست قیمت تاچ و ال سی دی
در این بخش قیمت انواع تاچ و ال سی دی گوشی : اپل، هواوی، سامسونگ، سونی، نوکیا، لنوو، ایسوس، بلک بری، موتورولا، ال جی و..... را مشاهده خواهید کرد.

قیمت روز انواع تاچ و ال در بازار
لیست قیمت تاچ و ال در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف تاچ و ال مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های تاچ و ال مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای تاچ و ال در بازار می باشد.
آخرین بروز رسانی قیمت تاچ و ال در تاریخ یکشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۲:۵۰ انجام شده است.
عنوان | قیمت | تعرفه | تصویر |
---|---|---|---|
عنوان | قیمت (تومان) | ||
ال سی دی سونی اکسپریا زد۲ Z2 | 205,000 دویست و پنج هزار تومان | 2050000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی هواوی آنر 6 ایکس Huawei Honor 6X | 213,600 دویست و سیزده هزار ششصد تومان | 2136000 | ![]() |
تاچ ال سی دی گوشی Samsung Galaxy J3 Pro | 172,000 صد و هفتاد و دو هزار تومان | 1720000 | ![]() |
ال سی دی سامسونگ G361 Galaxy Core Prime | 105,000 صد و پنج هزار تومان | 1050000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی اصلی Touch LCD Samsung Galaxy A3 2016 | 650,000 ششصد و پنجاه هزار تومان | 6500000 | ![]() |
تاچ ال سی دی (Samsung Galaxy J1(2016 | 115,700 صد و پانزده هزار هفتصد تومان | 1157000 | ![]() |
Samsung GALAXY S6 Edge Touch LCD | 635,000 ششصد و سی و پنج هزار تومان | 6350000 | ![]() |
Samsung GALAXY S5 Touch LCD | 350,000 سیصد و پنجاه هزار تومان | 3500000 | ![]() |
ال سی دی سامسونگ G355H Galaxy Core2 | 78,000 هفتاد و هشت هزار تومان | 780000 | ![]() |
Xiaomi Redmi 4X Touch LCD | 179,000 صد و هفتاد و نه هزار تومان | 1790000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Nokia 8 | 256,100 دویست و پنجاه و شش هزار صد تومان | 2561000 | ![]() |
ال سی دی سونی اکسپریا زد اولترا Z ULTERA | 280,000 دویست و هشتاد هزار تومان | 2800000 | ![]() |
ال سی دی طرح اصلی نوکیا N82 N78 E66 N79 | 55,000 پنجاه و پنج هزار تومان | 550000 | ![]() |
Xiaomi Redmi Note 4X Touch LCD | 209,000 دویست و نه هزار تومان | 2090000 | ![]() |
SAMSUNG GALAXY S8 Touch LCD | 1,970,000 یک میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان | 19700000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی هواوی پی 10 لایت Huawei P10 Lite | 320,000 سیصد و بیست هزار تومان | 3200000 | ![]() |
LCD & Touch Xiaomi Mi A2 Lite | 249,000 دویست و چهل و نه هزار تومان | 2490000 | ![]() |
Touch LCD Samsung Galaxy Grand 2 G7102 | 40,000 چهل هزار تومان | 400000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Asus Zenfone 2 ZE551ML | 250,000 دویست و پنجاه هزار تومان | 2500000 | ![]() |
ال سی دی هواوی HUAWEI Y560 | 95,000 نود و پنج هزار تومان | 950000 | ![]() |
ال سی دی گوشی موبایل سامسونگ SAMSUNG J4 | 645,010 ششصد و چهل و پنج هزار ده تومان | 6450100 | ![]() |
SAMSUNG GALAXY S7 Touch LCD | 890,000 هشتصد و نود هزار تومان | 8900000 | ![]() |
LCD & Touch Xiaomi Redmi 2 | 79,000 هفتاد و نه هزار تومان | 790000 | ![]() |
SAMSUNG Galaxy S7 Edge Touch LCD | 1,620,000 یک میلیون و ششصد و بیست هزار تومان | 16200000 | ![]() |
تاچ ال سی دی گوشی موبایل LG Q6 | 457,600 چهارصد و پنجاه و هفت هزار ششصد تومان | 4576000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Sony Xperia Z3 Plus-Z4 | 300,000 سیصد هزار تومان | 3000000 | ![]() |
LCD & Touch Xiaomi Mi 8 | 1,139,000 یک میلیون و صد و سی و نه هزار تومان | 11390000 | ![]() |
ال سی دی گوشی هواوی HONOR 5X | 205,000 دویست و پنج هزار تومان | 2050000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Sony Xperia Z3 Dual | 177,900 صد و هفتاد و هفت هزار نهصد تومان | 1779000 | ![]() |
Samsung GALAXY Note 4 Touch LCD | 940,000 نهصد و چهل هزار تومان | 9400000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Samsung I9300I Galaxy S3 Neo | 350,000 سیصد و پنجاه هزار تومان | 3500000 | ![]() |
تاچ ال سی دی آیفون ایکس iphone x , iphone 10 | 3,500,000 سه میلیون و پانصد هزار تومان | 35000000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی اچ تی سی HTC ONE M9 PLUS | 196,400 صد و نود و شش هزار چهارصد تومان | 1964000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی شیائومی LCD Redmi 5 Plus | 249,000 دویست و چهل و نه هزار تومان | 2490000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی هواوی پی اسمارت Huawei P smart | 280,000 دویست و هشتاد هزار تومان | 2800000 | ![]() |
Original Touch LCD Samsung Galaxy A3 2017 | 720,000 هفتصد و بیست هزار تومان | 7200000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Nokia 3 | 157,600 صد و پنجاه و هفت هزار ششصد تومان | 1576000 | ![]() |
Apple iphone 5s LCD Display Touch Screen | 130,000 صد و سی هزار تومان | 1300000 | ![]() |
ال سی دی اصلی سامسونگ گلکسی نوت ۲ N7100 | 568,000 پانصد و شصت و هشت هزار تومان | 5680000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی لنوو LENOVO A7000 | 220,000 دویست و بیست هزار تومان | 2200000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Samsung Galaxy J1 Ace | 128,000 صد و بیست و هشت هزار تومان | 1280000 | ![]() |
ال سی دی گوشی هواوی HUAWEI Y6-2 | 250,000 دویست و پنجاه هزار تومان | 2500000 | ![]() |
LCD+Touch Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 309,000 سیصد و نه هزار تومان | 3090000 | ![]() |
ال سی دی هواوی Y330 | 85,000 هشتاد و پنج هزار تومان | 850000 | ![]() |
SAMSUNG GALAXY Note 5 Touch LCD | 1,450,010 یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ده تومان | 14500100 | ![]() |
ال سی دی تبلت هواوی Huawei T1-701 | 280,000 دویست و هشتاد هزار تومان | 2800000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی هواوی نوا 2 پلاس Huawei nova 2... | 290,000 دویست و نود هزار تومان | 2900000 | ![]() |
LCD & Touch Xiaomi Mi 5 | 280,000 دویست و هشتاد هزار تومان | 2800000 | ![]() |
تاچ ال سی دی گوشی Sony Xperia x | 270,000 دویست و هفتاد هزار تومان | 2700000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Huawei P8lite | 180,000 صد و هشتاد هزار تومان | 1800000 | ![]() |
Samsung GALAXY J5-J500 Touch LCD | 245,000 دویست و چهل و پنج هزار تومان | 2450000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Sony Xperia Z5 Dual | 245,000 دویست و چهل و پنج هزار تومان | 2450000 | ![]() |
LCD & Touch Xiaomi Redmi Note 4 | 239,000 دویست و سی و نه هزار تومان | 2390000 | ![]() |
ال سی دی سونی اکسپریا ال c2105 | 135,000 صد و سی و پنج هزار تومان | 1350000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Samsung Galaxy J7 Pro | 820,000 هشتصد و بیست هزار تومان | 8200000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Huawei Y6 | 345,000 سیصد و چهل و پنج هزار تومان | 3450000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی Samsung Galaxy J7 | 750,000 هفتصد و پنجاه هزار تومان | 7500000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی شیائومی LCD Xiaomi Redmi 7 | 299,000 دویست و نود و نه هزار تومان | 2990000 | ![]() |
LCD & Touch Xiaomi Mi 4 | 235,000 دویست و سی و پنج هزار تومان | 2350000 | ![]() |
LCD & Touch Xiaomi Mi 5S | 320,000 سیصد و بیست هزار تومان | 3200000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی ال جی LG K10 2017 | 256,600 دویست و پنجاه و شش هزار ششصد تومان | 2566000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 200,000 دویست هزار تومان | 2000000 | ![]() |
تاچ ال سی دی گوشی (2016)Samsung Galaxy J5 | 260,000 دویست و شصت هزار تومان | 2600000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی بلک بری ارورا BlackBerry Aurora | 840,000 هشتصد و چهل هزار تومان | 8400000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی شیائومی ردمی نوت 5 آ Xiaomi... | 239,000 دویست و سی و نه هزار تومان | 2390000 | ![]() |
LCD+Touch Xiaomi Mi Mix 2 | 429,000 چهارصد و بیست و نه هزار تومان | 4290000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی هواوی آنر 9 لایت Huawei Honor 9... | 295,000 دویست و نود و پنج هزار تومان | 2950000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Samsung N9005 Galaxy Note3 | 600,000 ششصد هزار تومان | 6000000 | ![]() |
LCD & Touch Xiaomi Mi Max | 259,000 دویست و پنجاه و نه هزار تومان | 2590000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Samsung Galaxy J3 2016 | 630,000 ششصد و سی هزار تومان | 6300000 | ![]() |
Touch LCD Samsung Galaxy E7 | 220,000 دویست و بیست هزار تومان | 2200000 | ![]() |
ال سی دی نوکیا Nokia 105 | 17,000 هفده هزار تومان | 170000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی سامسونگ Samsung Galaxy J5 (2017)... | 520,000 پانصد و بیست هزار تومان | 5200000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Samsung Galaxy J5 Pro | 700,000 هفتصد هزار تومان | 7000000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی سونی Sony Xperia Z | 178,000 صد و هفتاد و هشت هزار تومان | 1780000 | ![]() |
ال سی دی اصلی نوکیا N206 | 28,000 بیست و هشت هزار تومان | 280000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی سامسونگ گلکسی اس 6 اج... | 1,450,000 یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان | 14500000 | ![]() |
SAMSUNG GALAXY S8 Plus Touch LCD | 2,120,000 دو میلیون و صد و بیست هزار تومان | 21200000 | ![]() |
Xiaomi Mi A1 Touch LCD | 250,000 دویست و پنجاه هزار تومان | 2500000 | ![]() |
تاچ ال سی دی اصل Smasung Galaxy C7 | 1,050,000 یک میلیون و پنجاه هزار تومان | 10500000 | ![]() |
SAMSUNG GALAXY S9 Touch LCD | 2,300,000 دو میلیون و سیصد هزار تومان | 23000000 | ![]() |
LCD & Touch Xiaomi Mi 4i | 209,000 دویست و نه هزار تومان | 2090000 | ![]() |
Xiaomi Mi Max 2 Touch LCD | 252,000 دویست و پنجاه و دو هزار تومان | 2520000 | ![]() |
تاچ ال سی دی اصل گوشی Samsung Galaxy J7 Prime | 240,000 دویست و چهل هزار تومان | 2400000 | ![]() |
Xiaomi Mi 9 SE LCD + Touch | 2,049,000 دو میلیون و چهل و نه هزار تومان | 20490000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی موبایل Huawei Honor 7 | 310,000 سیصد و ده هزار تومان | 3100000 | ![]() |
Samsung GALAXY S3 Neo I9300 Touch LCD | 240,000 دویست و چهل هزار تومان | 2400000 | ![]() |
ال سی دی هواوی Y635 | 85,000 هشتاد و پنج هزار تومان | 850000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Samsung Galaxy J5 2015 | 470,000 چهارصد و هفتاد هزار تومان | 4700000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی هواوی میت 10 لایت Huawei Mate... | 213,600 دویست و سیزده هزار ششصد تومان | 2136000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی اچ تی سی HTC One A9 | 635,300 ششصد و سی و پنج هزار سیصد تومان | 6353000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی شیائومی LCD Xiaomi Mi 9T/9T Pro | 2,150,000 دو میلیون و صد و پنجاه هزار تومان | 21500000 | ![]() |
Original Touch LCD Samsung Galaxy J5 Prime | 225,000 دویست و بیست و پنج هزار تومان | 2250000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی سامسونگ Samsung Galaxy J7 2016 - J710 | 290,000 دویست و نود هزار تومان | 2900000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی شیائومی LCD Redmi 6A | 260,000 دویست و شصت هزار تومان | 2600000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Samsung I9500 Galaxy S4 | 350,000 سیصد و پنجاه هزار تومان | 3500000 | ![]() |
Samsung GALAXY Note 3 Touch LCD | 550,000 پانصد و پنجاه هزار تومان | 5500000 | ![]() |
Touch Screen and LCD for Xiaomi Redmi Note 3 Pro | 250,000 دویست و پنجاه هزار تومان | 2500000 | ![]() |
Samsung GALAXY J7-J700 Touch LCD | 190,000 صد و نود هزار تومان | 1900000 | ![]() |
ال سی دی هواوی Y5-2 مشکی | 199,300 صد و نود و نه هزار سیصد تومان | 1993000 | ![]() |
برند های تاچ و ال موجود در این صفحه
انواع تاچ و ال شامل: ال سی دی سونی اکسپریا زد۲ Z2 و تاچ و ال سی دی گوشی هواوی آنر 6 ایکس Huawei Honor 6X و تاچ ال سی دی گوشی Samsung Galaxy J3 Pro و ال سی دی سامسونگ G361 Galaxy Core Prime و تاچ و ال سی دی اصلی Touch LCD Samsung Galaxy A3 2016 و تاچ ال سی دی (Samsung Galaxy J1(2016 و Samsung GALAXY S6 Edge Touch LCD...
توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای تاچ و ال در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان تاچ و ال در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ تاچ و ال تهیه گشته اند.
دیدگاه ها