
قیمت روز انواع کامپیوتر دسکتاپ و کیس های آماده در بازار
لیست قیمت کامپیوتر دسکتاپ و کیس های آماده در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف کامپیوتر دسکتاپ و کیس های آماده مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های کامپیوتر دسکتاپ و کیس های آماده مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای کامپیوتر دسکتاپ و کیس های آماده در بازار می باشد.
آخرین بروز رسانی لیست قیمت کامپیوتر دسکتاپ و کیس های آماده در تاریخ پنج شنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۳۶ انجام شده است.
عنوان | قیمت | price | تصویر |
---|---|---|---|
عنوان | قیمت (تومان) | ||
کیس گیمینگ اچ پی پاویلیون HP Pavilion Gaming TG01 | 24,500,000 بیست و چهار میلیون و پانصد هزار تومان | 24500000 | ![]() |
مینی کیس اچ پی HP ProDesk 600 G1 | 4,640,000 چهار میلیون و ششصد و چهل هزار تومان | 4640000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ گیمینگ و ورک استیشن با کیس Arctic | 23,760,000 بیست و سه میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان | 23760000 | ![]() |
کیس گیمینگ اسمبل شده MSI مدل TRIDENT X PLUS 9SE | 66,500,000 شصت و شش میلیون و پانصد هزار تومان | 66500000 | ![]() |
سیستم اسمبل شده گیمینگ ایسوس مدل A4 با پلتفرم اینتل گرافیک 4 گیگابایت | 40,001,000 چهل میلیون و یک هزار تومان | 40001000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Compaq Elite 6300 با پردازنده i5 | 5,610,000 پنج میلیون و ششصد و ده هزار تومان | 5610000 | ![]() |
مینی کیس hp 8300 i5 3th 3570 | 3,480,000 سه میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان | 3480000 | ![]() |
مینی کیس اچ پی HP 8300 نسل سوم | 3,500,000 سه میلیون و پانصد هزار تومان | 3500000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Elitedesk G1 با پردازنده Corei5 | 9,830,000 نه میلیون و هشتصد و سی هزار تومان | 9830000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 – S | 24,390,000 بیست و چهار میلیون و سیصد و نود هزار تومان | 24390000 | ![]() |
کیس دسکتاپ ام اس آی مدل MSI Trident A | 39,000,000 سی و نه میلیون تومان | 39000000 | ![]() |
سیستم اسمبل شده بایواستار مدل B9 Super Gaming با پلتفرم ای ام دی گرافیک 8 گیگابایت | 54,798,000 پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و نود و هشت هزار تومان | 54798000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل ThinkCentre M۵۸ | 2,100,000 دو میلیون و صد هزار تومان | 2100000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower - E | 18,899,000 هیجده میلیون و هشتصد و نود و نه هزار تومان | 18899000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 980 با پردازنده i5 | 4,500,000 چهار میلیون و پانصد هزار تومان | 4500000 | ![]() |
کامپیوتر گیمینگ و طراحی مهندسی Ryzen 3 3100 | 12,160,000 دوازده میلیون و صد و شصت هزار تومان | 12160000 | ![]() |
سیستم اسمبل شده ایسوس مدل A6 با پلتفرم اینتل گرافیک 1 گیگابایت | 12,899,000 دوازده میلیون و هشتصد و نود و نه هزار تومان | 12899000 | ![]() |
سیستم اسمبل شده ایسوس مدل A2 با پلتفرم اینتل گرافیک 2 گیگابایت | 17,499,000 هفده میلیون و چهارصد و نود و نه هزار تومان | 17499000 | ![]() |
سیستم اسمبل شده ایسوس مدل A8 Super Gaming با پلتفرم اینتل گرافیک 6 گیگابایت | 73,500,000 هفتاد و سه میلیون و پانصد هزار تومان | 73500000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل (M920S - Ci5/8GB/UHD) | 11,500,000 یازده میلیون و پانصد هزار تومان | 11500000 | ![]() |
مینی کیس Lenovo ThinkCentre M70 | 5,000,000 پنج میلیون تومان | 5000000 | ![]() |
مینی کیس اچ پی مدل HP 800 G2 SFF | 6,600,000 شش میلیون و ششصد هزار تومان | 6600000 | ![]() |
کامپیوتر گیمینگ و طراحی مهندسی Ryzen 9 3900XT | 33,200,000 سی و سه میلیون و دویست هزار تومان | 33200000 | ![]() |
مینی کیس لنوو مدل ThinkCentre M83 با پردازنده Corei5 | 6,350,000 شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان | 6350000 | ![]() |
سیستم اسمبل شده بایواستار مدل B8 Gaming با پلتفرم ای ام دی گرافیک 4 گیگابایت | 33,850,000 سی و سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان | 33850000 | ![]() |
سیستم اسمبل شده ایسوس مدل A3 با پلتفرم اینتل گرافیک 2 گیگابایت | 10,999,000 ده میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان | 10999000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اداری - خانگی Asa PC 18 Pentium | 9,371,000 نه میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار تومان | 9371000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower - Y | 33,790,000 سی و سه میلیون و هفتصد و نود هزار تومان | 33790000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Compaq Elite 8200 با پردازنده i3 | 3,620,000 سه میلیون و ششصد و بیست هزار تومان | 3620000 | ![]() |
سیستم اسمبل شده ایسوس مدل A5 با پلتفرم اینتل گرافیک 1 گیگابایت | 14,698,000 چهارده میلیون و ششصد و نود و هشت هزار تومان | 14698000 | ![]() |
سیستم اسمبل شده گیمینگ ایسوس مدل A1 با پلتفرم اینتل گرافیک 8 گیگابایت | 36,001,000 سی و شش میلیون و یک هزار تومان | 36001000 | ![]() |
کیس اچ پی الیتدسک HP EliteDesk 800 G4 Tower PC | 21,000,000 بیست و یک میلیون تومان | 21000000 | ![]() |
مینی کیس اچ پی HP EliteDesk 800 G1 | 4,080,000 چهار میلیون و هشتاد هزار تومان | 4080000 | ![]() |
مینی کیس HP Compaq Pro 6300 Core i5 | 3,530,000 سه میلیون و پانصد و سی هزار تومان | 3530000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 7010 با پردازنده i5 | 4,350,000 چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان | 4350000 | ![]() |
HP Compaq 8000 Elite E8400 2GB 160GB Intel Desktop Computer | 1,940,000 یک میلیون و نهصد و چهل هزار تومان | 1940000 | ![]() |
کامپیوتر گیمینگ و طراحی مهندسی Ryzen 5 3600X | 19,950,000 نوزده میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان | 19950000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ دل Optiplex 3080 MT | 13,490,000 سیزده میلیون و چهارصد و نود هزار تومان | 13490000 | ![]() |
کیس ورک استیشن HP ProDesk 400 G6 SFF-A | 8,900,000 هشت میلیون و نهصد هزار تومان | 8900000 | ![]() |
سیستم اسمبل شده ایسوس مدل A9 Gaming با پلتفرم اینتل گرافیک 4 گیگابایت | 38,997,000 سی و هشت میلیون و نهصد و نود و هفت هزار تومان | 38997000 | ![]() |
کامپیوتر Lenovo مدل E63Z | 13,000,000 سیزده میلیون تومان | 13000000 | ![]() |
کامپیوتر اداری 1 | 1,900,000 یک میلیون و نهصد هزار تومان | 1900000 | ![]() |
مینی کیس اچ پی HP Compaq Pro 4300 | 3,490,000 سه میلیون و چهارصد و نود هزار تومان | 3490000 | ![]() |
کیس اچ پی زد ورک استیشن HP Z6 G4 Workstation | 49,000,000 چهل و نه میلیون تومان | 49000000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل ThinkCentre M81 با پردازنده Corei5 | 6,000,000 شش میلیون تومان | 6000000 | ![]() |
کیس ورک استیشن hp z800 | 8,500,000 هشت میلیون و پانصد هزار تومان | 8500000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل HP Compaq 8200 Elite با پردازنده i5 | 4,390,000 چهار میلیون و سیصد و نود هزار تومان | 4390000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ ایسر مدل Acer Veriton X680G با پردازنده i3 | 3,550,000 سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان | 3550000 | ![]() |
کامپیوتر گیمینگ و طراحی مهندسی Ryzen 5 3350G | 16,600,000 شانزده میلیون و ششصد هزار تومان | 16600000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 9020 با پردازنده i5 | 7,110,000 هفت میلیون و صد و ده هزار تومان | 7110000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ (مینی کیس) لنوو مدل Lenovo M920S - P01 | 9,600,000 نه میلیون و ششصد هزار تومان | 9600000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدلZ4 G4 Workstation-D-i7-128-512SSD(1TBSSD)-5G | 67,499,000 شصت و هفت میلیون و چهارصد و نود و نه هزار تومان | 67499000 | ![]() |
کیس ورک استیشن HP Z440 Tower-A | 13,400,000 سیزده میلیون و چهارصد هزار تومان | 13400000 | ![]() |
مینی پی سی اینتل NUC10i7FNH Core i7-10710U | 20,600,000 بیست میلیون و ششصد هزار تومان | 20600000 | ![]() |
سیستم اسمبل شده اداری و خانگی بایوستار مدل B3 با پلتفرم اینتل | 8,999,000 هشت میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان | 8999000 | ![]() |
سیستم اسمبل شده اداری و خانگی بایوستار مدل B5 با پلتفرم اینتل گرافیک 2 گیگابایت | 16,300,000 شانزده میلیون و سیصد هزار تومان | 16300000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ دل Vostro 3671 A | 20,490,000 بیست میلیون و چهارصد و نود هزار تومان | 20490000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower - T | 26,390,000 بیست و شش میلیون و سیصد و نود هزار تومان | 26390000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower-R | 25,390,000 بیست و پنج میلیون و سیصد و نود هزار تومان | 25390000 | ![]() |
کیس ورک استیشن HP ProDesk 600 G5 Mini | 12,500,000 دوازده میلیون و پانصد هزار تومان | 12500000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل ThinkCentre M58-GameReady | 5,310,000 پنج میلیون و سیصد و ده هزار تومان | 5310000 | ![]() |
کیس اچپی زد ورکاستیشن HP Z440 Workstation | 44,900,000 چهل و چهار میلیون و نهصد هزار تومان | 44900000 | ![]() |
کیس دل اپتیپلکس Dell OptiPlex 5050 Micro | 13,690,000 سیزده میلیون و ششصد و نود هزار تومان | 13690000 | ![]() |
کیس آماده اچ پی HP Z4 G4 WorkStation-H | 93,000,000 نود و سه میلیون تومان | 93000000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ دل Optiplex 7070 SFF A | 28,900,000 بیست و هشت میلیون و نهصد هزار تومان | 28900000 | ![]() |
مینی کیس ایسوس | 6,100,000 شش میلیون و صد هزار تومان | 6100000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower-A-i3-8-1T-INTEL | 17,899,000 هفده میلیون و هشتصد و نود و نه هزار تومان | 17899000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 – P | 24,390,000 بیست و چهار میلیون و سیصد و نود هزار تومان | 24390000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی Z4 G4 Workstation-B | 52,599,000 پنجاه و دو میلیون و پانصد و نود و نه هزار تومان | 52599000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ++HP Compaq 8200 Elite – SFF/B با پردازنده i5 | 4,650,000 چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان | 4650000 | ![]() |
کامپیوتر گیمینگ و طراحی مهندسی Ryzen 7 3800X | 22,750,000 بیست و دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان | 22750000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی Z4 G4 Workstation-C | 57,699,000 پنجاه و هفت میلیون و ششصد و نود و نه هزار تومان | 57699000 | ![]() |
کیس دل Dell Optiplex 9020 USFF | 4,270,000 چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان | 4270000 | ![]() |
کیس ورک استیشن HP ProDesk 680 G4 micro tower | 13,200,000 سیزده میلیون و دویست هزار تومان | 13200000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Hp Compaq 8000 usff با پردازنده Core2 | 3,100,000 سه میلیون و صد هزار تومان | 3100000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل ThinkCentre M73 با پردازنده Corei3 | 4,180,000 چهار میلیون و صد و هشتاد هزار تومان | 4180000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل i7(9700)/8GB/1TB/UHD، Optiplex 7070 SFF - A | 29,900,000 بیست و نه میلیون و نهصد هزار تومان | 29900000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل i5(10400)/8GB/1TB/UHD630، VOSTRO 3888 | 21,990,000 بیست و یک میلیون و نهصد و نود هزار تومان | 21990000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل (Z4 G4 Workstation-E) | 134,000,000 صد و سی و چهار میلیون تومان | 134000000 | ![]() |
کیس ورک استیشن HP ProDesk 400 G4 Mini-B | 13,250,000 سیزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان | 13250000 | ![]() |
کیس ورک استیشن HP ProDesk 600 G5 SFF-A | 15,700,000 پانزده میلیون و هفتصد هزار تومان | 15700000 | ![]() |
کیس ورک استیشن HP ProDesk 600 G5 microtower-A | 15,000,000 پانزده میلیون تومان | 15000000 | ![]() |
کامپیوتر گیمینگ و طراحی مهندسی Ryzen 7 3800XT | 26,500,000 بیست و شش میلیون و پانصد هزار تومان | 26500000 | ![]() |
کیس آماده اچ پی HP Z4 G4 WorkStation-A | 49,699,000 چهل و نه میلیون و ششصد و نود و نه هزار تومان | 49699000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower-F | 19,849,000 نوزده میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار تومان | 19849000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل ThinkCentre M83 با پردازنده Corei5 | 5,610,000 پنج میلیون و ششصد و ده هزار تومان | 5610000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower - B | 18,890,000 هیجده میلیون و هشتصد و نود هزار تومان | 18890000 | ![]() |
کیس آماده اچ پی HP Prodesk 400 G6-G | 19,799,000 نوزده میلیون و هفتصد و نود و نه هزار تومان | 19799000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower - I | 20,849,000 بیست میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار تومان | 20849000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower - X | 30,799,000 سی میلیون و هفتصد و نود و نه هزار تومان | 30799000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ (مینی کیس) لنوو مدل Lenovo M920S - 61 | 13,600,000 سیزده میلیون و ششصد هزار تومان | 13600000 | ![]() |
کیس اچ پی پاویلیون HP Pavilion Desktop 590 | 22,900,000 بیست و دو میلیون و نهصد هزار تومان | 22900000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل HP Compaq 8200 Elite – SFF/S با پردازنده i5 | 3,400,000 سه میلیون و چهارصد هزار تومان | 3400000 | ![]() |
کامپیوتر کوچک اچ پی مدل ProDesk 600 G4 | 11,500,000 یازده میلیون و پانصد هزار تومان | 11500000 | ![]() |
کامپیوتر کوچک اچ پی مدل ProDesk400 G4 | 11,500,000 یازده میلیون و پانصد هزار تومان | 11500000 | ![]() |
کیس ورک استیشن اچ پی HP Z1 Entry Tower G5 | 66,500,000 شصت و شش میلیون و پانصد هزار تومان | 66500000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower - D | 19,799,000 نوزده میلیون و هفتصد و نود و نه هزار تومان | 19799000 | ![]() |
سیستم گیمینگ Core i7 7700K | 25,000,000 بیست و پنج میلیون تومان | 25000000 | ![]() |
سیستم گیمینگ Core i9 10900K | 47,610,000 چهل و هفت میلیون و ششصد و ده هزار تومان | 47610000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower - M | 20,390,000 بیست میلیون و سیصد و نود هزار تومان | 20390000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower - N | 22,390,000 بیست و دو میلیون و سیصد و نود هزار تومان | 22390000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ (مینی کیس) لنوو مدل Lenovo M920S - 56 | 20,900,000 بیست میلیون و نهصد هزار تومان | 20900000 | ![]() |
کیس ورک استیشن HP ProDesk 400 G6 microtower-D | 19,500,000 نوزده میلیون و پانصد هزار تومان | 19500000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل HP Compaq 8200 Elite – SFF با پردازنده i5 | 4,450,000 چهار میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان | 4450000 | ![]() |
کیس ورک استیشن HP ProDesk 400 G6 microtower-A | 13,250,000 سیزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان | 13250000 | ![]() |
کیس دسکتاپ اچ پی پاویلیون HP Pavilion 595 Desktop | 32,900,000 سی و دو میلیون و نهصد هزار تومان | 32900000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ (مینی کیس) لنوو مدل Lenovo M920S - 31 | 11,400,000 یازده میلیون و چهارصد هزار تومان | 11400000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ دل Vostro 3888 A | 21,490,000 بیست و یک میلیون و چهارصد و نود هزار تومان | 21490000 | ![]() |
کیس ورک استیشن دکمه ها DOKMEHA W5000 M-Class Tower | 81,600,000 هشتاد و یک میلیون و ششصد هزار تومان | 81600000 | ![]() |
کیس ورک استیشن HP ProDesk 400 G6 SFF-C | 170,000,000 صد و هفتاد میلیون تومان | 170000000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل (ThinkCentre M920x Tiny) | 18,500,000 هیجده میلیون و پانصد هزار تومان | 18500000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل i7(9700)/16GB/1TB+120GB SSD/2GB (1030)، Optiplex 7070 SFF - B | 39,900,000 سی و نه میلیون و نهصد هزار تومان | 39900000 | ![]() |
کیس ورک استیشن HP Z440 Tower-E | 16,500,000 شانزده میلیون و پانصد هزار تومان | 16500000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower-C-i3-8-1T(120SSD)-INTEL | 18,895,000 هیجده میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار تومان | 18895000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ (مینی کیس) لنوو مدل Lenovo M920S - 59 | 15,600,000 پانزده میلیون و ششصد هزار تومان | 15600000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ (مینی کیس) لنوو مدل Lenovo M920S - P04 | 12,200,000 دوازده میلیون و دویست هزار تومان | 12200000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower - K | 21,849,000 بیست و یک میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار تومان | 21849000 | ![]() |
کامپیوتر مهندسی و رندرینگ Core i5 9400f | 11,760,000 یازده میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان | 11760000 | ![]() |
کامپیوتر کوچک اچ پی مدل ProDesk400 G2 | 12,300,000 دوازده میلیون و سیصد هزار تومان | 12300000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ دل Optiplex 7070 SFF B | 38,900,000 سی و هشت میلیون و نهصد هزار تومان | 38900000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower - L | 22,890,000 بیست و دو میلیون و هشتصد و نود هزار تومان | 22890000 | ![]() |
کیس ورک استیشن HP Z440 Tower-D | 22,800,000 بیست و دو میلیون و هشتصد هزار تومان | 22800000 | ![]() |
کیس ورک استیشن اچ پیHP Z1 Entry G5 Workstation آکبند | 33,000,000 سی و سه میلیون تومان | 33000000 | ![]() |
کیس ورک استیشن HP ProDesk 600 G5 SFF-B | 16,500,000 شانزده میلیون و پانصد هزار تومان | 16500000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ (مینی کیس) لنوو مدل Lenovo M920S - P02 | 11,100,000 یازده میلیون و صد هزار تومان | 11100000 | ![]() |
برند های کامپیوتر دسکتاپ و کیس های آماده موجود در این صفحه
انواع کامپیوتر دسکتاپ و کیس های آماده شامل: کیس گیمینگ اچ پی پاویلیون HP Pavilion Gaming TG01 و مینی کیس اچ پی HP ProDesk 600 G1 و کامپیوتر دسکتاپ گیمینگ و ورک استیشن با کیس Arctic و کیس گیمینگ اسمبل شده MSI مدل TRIDENT X PLUS 9SE و سیستم اسمبل شده گیمینگ ایسوس مدل A4 با پلتفرم اینتل گرافیک 4 گیگابایت و کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Compaq...