
3
زمان مطالعه: 17 دقیقه
در این بخش قیمت انواع سی پی یو (CPU) شامل : ای ام دی (AMD)، اینتل (Intel) را مشاهده خواهید کرد.
قیمت روز انواع پردازنده (cpu) در بازار
لیست قیمت پردازنده (cpu) در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف پردازنده (cpu) مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های پردازنده (cpu) مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای پردازنده (cpu) در بازار می باشد.
آخرین بروز رسانی قیمت پردازنده (cpu) در تاریخ دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت: ۱۱:۳۲ انجام شده است.
عنوان | قیمت | price | تصویر |
---|---|---|---|
عنوان | قیمت (تومان) | ||
پردازنده اینتل CORE I3 10100 Tray Comet Lake | 2,450,000 دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان | 2450000 | ![]() |
Intel Core i5-10400 Comet lake LGA1200 10th Generation CPU | 4,500,000 چهار میلیون و پانصد هزار تومان | 4500000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD Ryzen 5 3500X | 4,100,000 چهار میلیون و صد هزار تومان | 4100000 | ![]() |
سی پی یو اینتل Core i5-9400f | 3,650,000 سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان | 3650000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD RYZEN 3 PRO 3200G TRAY | 2,190,000 دو میلیون و صد و نود هزار تومان | 2190000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 5 مدل 3600 به همراه جعبه + PRIME X570-PRO | 6,000,000 شش میلیون تومان | 6000000 | ![]() |
پردازنده اینتل مدل آی فایو 9400 اف با فرکانس 2.9 گیگاهرتز | 3,450,000 سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان | 3450000 | ![]() |
پردازنده اینتل Intel Core i5-10400F | 3,980,000 سه میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان | 3980000 | ![]() |
پردازنده اینتل Core i7 9700K Coffee Lake | 7,500,000 هفت میلیون و پانصد هزار تومان | 7500000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD Ryzen 3 3200G | 2,710,000 دو میلیون و هفتصد و ده هزار تومان | 2710000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-9700 | 6,750,000 شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان | 6750000 | ![]() |
AMD AM4 - RYZEN 3 - 3100 | 2,700,000 دو میلیون و هفتصد هزار تومان | 2700000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری SkyLake مدل Pentium G4400 Tray بدون جعبه | 1,910,000 یک میلیون و نهصد و ده هزار تومان | 1910000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD Ryzen 9 3900X Box | 12,500,000 دوازده میلیون و پانصد هزار تومان | 12500000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN 7 3700X | 8,100,000 هشت میلیون و صد هزار تومان | 8100000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD Athlon 3000G BOX | 1,550,000 یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان | 1550000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD Ryzen 5 PRO 3350G TRAY باندل با مادربردهای ایسوس | 3,150,000 سه میلیون و صد و پنجاه هزار تومان | 3150000 | ![]() |
پردازنده اینتل CORE I7 10700 Comet Lake | 8,300,000 هشت میلیون و سیصد هزار تومان | 8300000 | ![]() |
3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake CPU Intel Core i3-9100F | 2,950,000 دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان | 2950000 | ![]() |
Intel Core i9-9900 3.10GHz LGA 1151 Coffee Lake CPU | 8,800,000 هشت میلیون و هشتصد هزار تومان | 8800000 | ![]() |
پردازنده اینتل Core i9 10900k Comet Lake بدون باکس | 13,400,000 سیزده میلیون و چهارصد هزار تومان | 13400000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD Ryzen Threadripper 3990X باندل با مادربردهای ایسوس | 132,000,000 صد و سی و دو میلیون تومان | 132000000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700K بدون فن | 7,380,000 هفت میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان | 7380000 | ![]() |
سی پی یو ای ام دی مدل رایزن۵ ۳۴۰۰ جی با فرکانس ۳.۷ گیگاهرتز باندل با مادربرد | 4,050,000 چهار میلیون و پنجاه هزار تومان | 4050000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری Comet Lake مدل Core i3-10100 | 2,900,000 دو میلیون و نهصد هزار تومان | 2900000 | ![]() |
پردازنده تری اینتل مدل Core i3 7100 با فرکانس 3.9 گیگاهرتز | 2,430,000 دو میلیون و چهارصد و سی هزار تومان | 2430000 | ![]() |
سی پی یو اینتل مدل Core i3-10100F Cofee Lake | 2,500,000 دو میلیون و پانصد هزار تومان | 2500000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 3 مدل 3200G به همراه جعبه + PRIME X570-P | 3,200,000 سه میلیون و دویست هزار تومان | 3200000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل مدل Intel Core i7 9700K Tray | 7,600,000 هفت میلیون و ششصد هزار تومان | 7600000 | ![]() |
پردازنده ای ام دی Ryzen 7 3800X | 8,990,000 هشت میلیون و نهصد و نود هزار تومان | 8990000 | ![]() |
Intel Core i5-9400F 2.9GHz LGA 1151 Coffee Lake CPU | 3,490,000 سه میلیون و چهارصد و نود هزار تومان | 3490000 | ![]() |
سی پی یو ای ام دی مدل Ryzen 5 3600 باندل با مادربرد | 5,950,000 پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان | 5950000 | ![]() |
پردازنده ای ام دی Ryzen 5 5600X باندل با مادربردهای ایسوس | 9,100,000 نه میلیون و صد هزار تومان | 9100000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری KabyLake مدل Pentium G4560 | 2,160,000 دو میلیون و صد و شصت هزار تومان | 2160000 | ![]() |
Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz LGA-775 CPU | 630,000 ششصد و سی هزار تومان | 630000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل مدل Intel Core i5 9400F Tray | 3,470,000 سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان | 3470000 | ![]() |
سی پی یو اینتل Core 2 Quad Q8400 | 299,000 دویست و نود و نه هزار تومان | 299000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i9-9900K | 1,785,000 یک میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار تومان | 1785000 | ![]() |
پردازنده ای ام دی Ryzen 3 PRO 4350G باندل با مادربردهای ایسوس | 3,900,000 سه میلیون و نهصد هزار تومان | 3900000 | ![]() |
پردازنده 3.8 گیگاهرتز AMD مدل RYZEN 5 3600XT | 6,549,000 شش میلیون و پانصد و چهل و نه هزار تومان | 6549000 | ![]() |
پردازنده CPU اینتل باکس مدل Intel Pentium Gold G5620 Box | 1,950,000 یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان | 1950000 | ![]() |
پردازنده اینتل سری Ivy Bridge مدل Core i5-3470 | 1,125,000 یک میلیون و صد و بیست و پنج هزار تومان | 1125000 | ![]() |
پردازنده CPU اینتل Core-i5 3570 3.4GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 1,310,000 یک میلیون و سیصد و ده هزار تومان | 1310000 | ![]() |
پردازنده تری اینتل مدل ای ۸۵۰۰ | 100,000 صد هزار تومان | 100000 | ![]() |
سی پی یو اینتل مدل Core i9-9900K | 9,650,000 نه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان | 9650000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Core i7-3770 | 2,930,000 دو میلیون و نهصد و سی هزار تومان | 2930000 | ![]() |
سی پی یو اینتل مدل Core i5-9100F Coffee Lake تری | 2,950,000 دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان | 2950000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 7 مدل 3700X به همراه جعبه + PRIME X570-PRO | 8,500,000 هشت میلیون و پانصد هزار تومان | 8500000 | ![]() |
پردازنده اینتل سری Comet Lake مدل Core i7-10700K | 10,300,000 ده میلیون و سیصد هزار تومان | 10300000 | ![]() |
پردازنده اینتل Core i3-9100 f (Box) | 2,900,000 دو میلیون و نهصد هزار تومان | 2900000 | ![]() |
CPU AMD RYZEN 5 3350G Tray | پردازنده آی ام دی | 3,295,000 سه میلیون و دویست و نود و پنج هزار تومان | 3295000 | ![]() |
سی پی یو اینتل G4400 | 2,000,000 دو میلیون تومان | 2000000 | ![]() |
پردازنده اینتل Pentium Gold G5420 Box | 1,910,000 یک میلیون و نهصد و ده هزار تومان | 1910000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی Ryzen 5 2600 | 3,990,000 سه میلیون و نهصد و نود هزار تومان | 3990000 | ![]() |
پردازنده Intel Core i5-10400 | 4,450,000 چهار میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان | 4450000 | ![]() |
پردازنده اینتل CORE i3-8100 COFFEE LAKE | 3,750,000 سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان | 3750000 | ![]() |
CPU Intel® Core™ i5-4670 Processor(6M Cache, up to 3.40 GHz)try | 1,749,000 یک میلیون و هفتصد و چهل و نه هزار تومان | 1749000 | ![]() |
پردازنده اینتل مدل Core i5-8400 Tray | 4,600,000 چهار میلیون و ششصد هزار تومان | 4600000 | ![]() |
پردازنده 2.9 گیگاهرتز Intel مدل Core i5 10400F | 4,100,000 چهار میلیون و صد هزار تومان | 4100000 | ![]() |
Intel Core-i5 7400 3.0GHz FCLGA 1151 Kaby Lake CPU | 3,520,000 سه میلیون و پانصد و بیست هزار تومان | 3520000 | ![]() |
پردازنده اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3 8100 | 3,780,000 سه میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان | 3780000 | ![]() |
پردازنده اینتل Sandy Bridge مدل Core i3-2120 | 459,000 چهارصد و پنجاه و نه هزار تومان | 459000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD Ryzen 5 3600XT باندل با مادربردهای ایسوس | 6,500,000 شش میلیون و پانصد هزار تومان | 6500000 | ![]() |
پردازنده ای ام دی Ryzen 9 5900X باندل با مادربردهای ایسوس | 23,000,000 بیست و سه میلیون تومان | 23000000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD Ryzen 5 PRO 3350G Tray به همراه فن | 3,700,000 سه میلیون و هفتصد هزار تومان | 3700000 | ![]() |
پردازنده مدل Intel Pentium Processor G4400 | 1,890,000 یک میلیون و هشتصد و نود هزار تومان | 1890000 | ![]() |
سی پی یو اینتل Core i5-4570 | 1,830,000 یک میلیون و هشتصد و سی هزار تومان | 1830000 | ![]() |
پردازنده اینتل مدل Intel Core i5-9400F Coffee Lake | 3,650,000 سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان | 3650000 | ![]() |
سی پی یو ای ام دی باکس مدل CPU AMD Ryzen 5 5600X | 9,050,000 نه میلیون و پنجاه هزار تومان | 9050000 | ![]() |
پردازنده اینتل مدل Core i9-10900K باکس | 14,780,000 چهارده میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان | 14780000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i5-10500 | 5,350,000 پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان | 5350000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 9 3900X | 13,100,000 سیزده میلیون و صد هزار تومان | 13100000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3700X | 8,140,000 هشت میلیون و صد و چهل هزار تومان | 8140000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 3200G | 3,400,000 سه میلیون و چهارصد هزار تومان | 3400000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3600x | 6,350,000 شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان | 6350000 | ![]() |
سی پی یو اینتل Intel Core i9-10980XE Extreme Edition | 35,900,000 سی و پنج میلیون و نهصد هزار تومان | 35900000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری Comet Lake مدل Core i5-10400F بدون باکس | 4,080,000 چهار میلیون و هشتاد هزار تومان | 4080000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Core i7-4790K | 4,400,000 چهار میلیون و چهارصد هزار تومان | 4400000 | ![]() |
Intel Core i3-9100F CPU | 3,250,000 سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان | 3250000 | ![]() |
Intel Core-i7 7700 3.6GHz LGA 1151 Kaby Lake CPU | 7,700,000 هفت میلیون و هفتصد هزار تومان | 7700000 | ![]() |
Intel® Core™ i5-9400F Processor(9M Cache, up to 4.10 GHz)try | 3,530,000 سه میلیون و پانصد و سی هزار تومان | 3530000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل مدل Intel Core i7 10700 Tray | 8,600,000 هشت میلیون و ششصد هزار تومان | 8600000 | ![]() |
پردازنده ای ام دی AMD Ryzen Threadripper 3960X | 39,600,000 سی و نه میلیون و ششصد هزار تومان | 39600000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 3 مدل 3100 به همراه جعبه + PRIME X570-P | 2,900,000 دو میلیون و نهصد هزار تومان | 2900000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD RYZEN 3 3100 BOX(باندل) | 2,700,000 دو میلیون و هفتصد هزار تومان | 2700000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3800x | 10,000,000 ده میلیون تومان | 10000000 | ![]() |
پردازنده ای ام دی Ryzen 9 3900X Box | 12,380,000 دوازده میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان | 12380000 | ![]() |
پردازنده CPU اینتل Core i5-4690 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 2,180,000 دو میلیون و صد و هشتاد هزار تومان | 2180000 | ![]() |
CPU AMD AM4 Ryzen 7 3900XT | پردازنده AMD | 13,500,000 سیزده میلیون و پانصد هزار تومان | 13500000 | ![]() |
سی پی یو Intel 1151 مدل G4560 سری Kaby Lake-BOX | 2,350,000 دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان | 2350000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core™2 Quad Q9400 | 355,000 سیصد و پنجاه و پنج هزار تومان | 355000 | ![]() |
پردازنده تری اینتل مدل آی فایو 7500 با فرکانس 3.4 گیگاهرتز | 3,940,000 سه میلیون و نهصد و چهل هزار تومان | 3940000 | ![]() |
سی پی یو اینتل G3900-1151-2.8GH-2M | 1,900,000 یک میلیون و نهصد هزار تومان | 1900000 | ![]() |
پردازنده تری اینتل مدل آی تری 10100 با فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 2,810,000 دو میلیون و هشتصد و ده هزار تومان | 2810000 | ![]() |
پردازنده تری اینتل مدل آِی تری 6100 تی با فرکانس 3.2 گیگاهرتز | 2,320,000 دو میلیون و سیصد و بیست هزار تومان | 2320000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 3 مدل 3100 به همراه جعبه + (TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI | 2,900,000 دو میلیون و نهصد هزار تومان | 2900000 | ![]() |
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل GAMMAXX GT A-RGB | 2,750,000 دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان | 2750000 | ![]() |
پردازنده مدل Intel Core i7-8700K Processor | 7,300,000 هفت میلیون و سیصد هزار تومان | 7300000 | ![]() |
سی پی یو Intel Core i9-9960X 3.1GHz LGA 2066 Skylake-X | 49,000,000 چهل و نه میلیون تومان | 49000000 | ![]() |
سی پی یو تری اینتل مدل Core i۹-۹۹۰۰K با فرکانس ۳.۶۰ گیگاهرتز | 9,680,000 نه میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان | 9680000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake Pentium G4560 | 1,555,000 یک میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار تومان | 1555000 | ![]() |
پردازنده اینتل سری Ivy Bridge مدل Core i7 3770 | 3,200,000 سه میلیون و دویست هزار تومان | 3200000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 3200G (تلق و فن) | 3,200,000 سه میلیون و دویست هزار تومان | 3200000 | ![]() |
پردازنده اینتل نسل ۴ Core i5 4570 | 1,550,000 یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان | 1550000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD Ryzen 5 3600X Box | 6,300,000 شش میلیون و سیصد هزار تومان | 6300000 | ![]() |
AMD Ryzen 5 3600 6-Core, 12-Thread Unlocked Desktop Processor with Wraith Stealth Cooler | 6,290,000 شش میلیون و دویست و نود هزار تومان | 6290000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 3 مدل 3100 به همراه جعبه + PRIME X570-PRO | 2,900,000 دو میلیون و نهصد هزار تومان | 2900000 | ![]() |
پردازنده AMD مدل AMD Ryzen 7 5800X | 15,000,000 پانزده میلیون تومان | 15000000 | ![]() |
پردازنده CPU اینتل Core i7-3770 3.4GHz LGA-1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 3,230,000 سه میلیون و دویست و سی هزار تومان | 3230000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i3-6100 | 2,550,000 دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان | 2550000 | ![]() |
پردازنده تری اینتل مدل کیو ۹۵۵۰ با سوکت ۷۷۵ | 640,000 ششصد و چهل هزار تومان | 640000 | ![]() |
Intel Core i5-4590 3.3GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,835,000 یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان | 1835000 | ![]() |
سی پی یو اینتل مدل Core i5-8600K Coffee Lake تری | 5,000,000 پنج میلیون تومان | 5000000 | ![]() |
پردازنده ۴ هسته ای اینتل مدل کیو6600 با فرکانس ۲ | 299,000 دویست و نود و نه هزار تومان | 299000 | ![]() |
سی پی یو اینتل مدل Core i7-10700K Comet Lake (تری) | 10,400,000 ده میلیون و چهارصد هزار تومان | 10400000 | ![]() |
سی پی یو اینتل CPU INTEL i5-9400 BOX 1151 | 4,900,000 چهار میلیون و نهصد هزار تومان | 4900000 | ![]() |
پردازنده مدل Intel Core i3-8100 Processor | 2,990,000 دو میلیون و نهصد و نود هزار تومان | 2990000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD Ryzen 5 3600XT Box(باندل) | 6,540,000 شش میلیون و پانصد و چهل هزار تومان | 6540000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD Ryzen 9 3950X | 21,000,000 بیست و یک میلیون تومان | 21000000 | ![]() |
Intel® Core™ i5-9600K Processor(9M Cache, up to 4.60 GHz)try | 6,850,000 شش میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان | 6850000 | ![]() |
پردازنده اینتل سری Kaby Lake مدل Core i7-7700K|نقره ای | 7,980,000 هفت میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان | 7980000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge Core i7-3770 | 3,225,000 سه میلیون و دویست و بیست و پنج هزار تومان | 3225000 | ![]() |
Intel Core i7-4790K 4.0GHz LGA 1150 Haswell CPU | 4,900,000 چهار میلیون و نهصد هزار تومان | 4900000 | ![]() |
سی پی یو ای ام دی مدل Ryzen 9 3900XT | 13,300,000 سیزده میلیون و سیصد هزار تومان | 13300000 | ![]() |
۳۵۷۰ آی فایو سوکت ۱۱۵۵ | 1,230,000 یک میلیون و دویست و سی هزار تومان | 1230000 | ![]() |
پردازنده CPU اینتل Core i9-10900K 3.70GHz FCLGA 1200 Comet Lake CPU | 15,000,000 پانزده میلیون تومان | 15000000 | ![]() |
پردازنده تری اینتل مدل آی فایو ۸۴۰۰ با فرکانس ۲.۸ گیگاهرتز | 4,750,000 چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان | 4750000 | ![]() |
پردازنده 2.7گیگاهرتز Intel مدل CORE i5 6400 | 1,850,000 یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان | 1850000 | ![]() |
سی پی یو اینتل مدل Core i9-9900K Coffee Lake تری | 9,500,000 نه میلیون و پانصد هزار تومان | 9500000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD Ryzen 9 3900XT باندل با مادربردهای ایسوس | 13,500,000 سیزده میلیون و پانصد هزار تومان | 13500000 | ![]() |
پردازنده تری اینتل مدل پنتیوم گلد جی ۵۴۰۰ با فرکانس ۳.۷ گیگاهرتز | 1,935,000 یک میلیون و نهصد و سی و پنج هزار تومان | 1935000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i3-10100F BOX | 2,600,000 دو میلیون و ششصد هزار تومان | 2600000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-3220 | 539,000 پانصد و سی و نه هزار تومان | 539000 | ![]() |
پردازنده اینتل Core i7-10700k | 11,999,000 یازده میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان | 11999000 | ![]() |
پردازنده Intel Core i7 10700K TRAY | 10,980,000 ده میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان | 10980000 | ![]() |
پردازنده CPU اینتل Core-i3 3220 3.3GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 620,000 ششصد و بیست هزار تومان | 620000 | ![]() |
سی پی یو اینتل مدل Core i9-10850K Comet Lake (تری) | 11,000,000 یازده میلیون تومان | 11000000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3700x | 8,900,000 هشت میلیون و نهصد هزار تومان | 8900000 | ![]() |
Intel® Core™ i5-3570 Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) try | 1,230,000 یک میلیون و دویست و سی هزار تومان | 1230000 | ![]() |
پردازنده CPU اینتل Pentium G4560 LGA 1151 Kaby Lake CPU | 2,165,000 دو میلیون و صد و شصت و پنج هزار تومان | 2165000 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i5-6400 | 3,190,000 سه میلیون و صد و نود هزار تومان | 3190000 | ![]() |
پردازنده بدون باکس ای ام دی مدل Ryzen 5 PRO 3350G | 3,700,000 سه میلیون و هفتصد هزار تومان | 3700000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 5 مدل 3600 به همراه جعبه + PRIME X570-P | 11,500,000 یازده میلیون و پانصد هزار تومان | 11500000 | ![]() |
Intel® Core™ i3-3220 Processor(3M Cache, 3.30 GHz)try | 529,000 پانصد و بیست و نه هزار تومان | 529000 | ![]() |
سی پی یو ای ام دی مدل رایزن۳ ۳۲۰۰ جی با فرکانس ۳.۶ گیگاهرتز باندل با مادربرد | 2,850,000 دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان | 2850000 | ![]() |
پردازنده مدل Intel Core i3 7100 | 2,200,000 دو میلیون و دویست هزار تومان | 2200000 | ![]() |
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1600X | 9,068,100 نه میلیون و شصت و هشت هزار صد تومان | 9068100 | ![]() |
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-9400f | 3,600,000 سه میلیون و ششصد هزار تومان | 3600000 | ![]() |
برند های پردازنده (cpu) موجود در این صفحه
انواع پردازنده (cpu) شامل: پردازنده اینتل CORE I3 10100 Tray Comet Lake و Intel Core i5-10400 Comet lake LGA1200 10th Generation CPU و پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD Ryzen 5 3500X و سی پی یو اینتل Core i5-9400f و پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD RYZEN 3 PRO 3200G TRAY و پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 5 مدل 3600 به همراه...
توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای پردازنده (cpu) در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان پردازنده (cpu) در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ پردازنده (cpu) تهیه گشته اند.