قیمت روز انواع میلگرد آهن در بازار
میلگرد آجدار

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه و انبار
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3920 |
| 2 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3920 |
| 3 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3920 |
| 4 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3520 |
| 5 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3520 |
| 6 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3520 |
| 7 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3520 |
| 8 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3520 |
| 9 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3520 |
| 10 | 36 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد ذوب آهن A1
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | 14 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | 16 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | 18 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | 20 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | 22 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | 25 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | 28 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | 32 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | 36 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد ذوب آهن A4
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3580 |
| 2 | 14 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3580 |
| 3 | 16 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3580 |
| 4 | 18 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3340 |
| 5 | 20 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3340 |
| 6 | 22 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3340 |
| 7 | 25 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3340 |
| 8 | 28 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | 32 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | 36 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد ذوب آهن A3 طول کوتاه
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3180 |
| 2 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3180 |
| 3 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3180 |
| 4 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 2985 |
| 5 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 2985 |
| 6 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 2985 |
| 7 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 3115 |
| 8 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 2755 |
| 9 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | 2755 |
| 10 | 36 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت میلگرد کویر کاشان
میلگرد آجدار A2 کویرکاشان
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3400 |
| 2 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3300 |
| 3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3300 |
میلگرد آجدار A3 کویرکاشان
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3500 |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3500 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3400 |
| 4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3400 |
| 6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3300 |
| 7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3300 |
| 8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3300 |
| 9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3300 |
| 10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3300 |
| 11 | 30 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3300 |
| 12 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3300 |
| 13 | 36 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3300 |
| 14 | 40 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | 3300 |
| 15 | 16(9متری) | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد آجدار A4 کویرکاشان
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | 12 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | 14 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | 16 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | 18 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | 20 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | 22 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | 25 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | 28 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | 32 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | 36 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 | 40 | شاخه آجدار | A4 | کارخانه | کویرکاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت میلگرد ابر کوه یزد
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3295 |
| 2 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3245 |
| 3 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3185 |
| 4 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3185 |
| 5 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3170 |
| 6 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3170 |
| 7 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3170 |
| 8 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3170 |
| 9 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3170 |
| 10 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | 3170 |
میلگرد کارخانه کیان کاشان
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | 3450 |
| 2 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | 3450 |
| 3 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | کیان کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت میلگرد کارخانه شاهین بناب
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | 8 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 3250 |
| 10 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 3250 |
| 12 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 3250 |
| 13 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 3250 |
| 14 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | شاهین بناب | کیلوگرم | 3250 |
میلگرد فولاد سپهر ایرانیان
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | 3650 |
| 2 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | 14 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | 16 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | 8 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | 3700 |
| 7 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 11 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 13 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 14 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 15 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد فولاد بردسیر کرمان
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3565 |
| 2 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | 14 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3495 |
| 4 | 16 | شاخه آجدار | A2 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3665 |
| 6 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3495 |
| 8 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 9 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3495 |
| 10 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3495 |
| 11 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | 3495 |
| 13 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 14 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بردسیر کرمان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد شرکت فولاد قزوین
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | 2810 |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | 2710 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | 2710 |
| 4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | فولادقزوین | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد شرکت کویر تیکمه داش
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3620 |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3600 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3720 |
| 5 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3700 |
| 6 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3600 |
| 7 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3560 |
| 8 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3560 |
| 9 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3560 |
| 10 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3560 |
| 11 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3560 |
| 12 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3560 |
| 13 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3560 |
| 14 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تیکمه داش | کیلوگرم | 3560 |
قیمت میلگرد بافق یزد
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3960 |
| 2 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3660 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3620 |
| 4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3550 |
| 5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3550 |
| 6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3520 |
| 7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3520 |
| 8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3520 |
| 9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3520 |
| 10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3520 |
| 11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | 3520 |
قیمت میلگرد مجتمع فولاد آناهیتا گیلان
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3660 |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3630 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3600 |
| 4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3600 |
| 5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3600 |
| 6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3600 |
| 7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3600 |
| 8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3600 |
| 9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3600 |
| 10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3600 |
| 11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 3600 |
میلگرد مجتمع فولاد ابهر (سیادن)
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3850 |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3500 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3500 |
| 4 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3560 |
| 5 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3560 |
| 6 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3500 |
| 7 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3500 |
| 8 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3500 |
| 9 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3500 |
| 10 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3500 |
| 11 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3500 |
| 12 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 13 | 14 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3560 |
| 14 | 16 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3560 |
| 15 | 18 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | 3560 |
میلگرد مجتمع پرشین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3600 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3600 |
| 4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3460 |
| 6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3460 |
| 7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3460 |
| 8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3460 |
| 9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3460 |
| 10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3600 |
| 11 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | پرشین فولاد | کیلوگرم | 3600 |
میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3600 |
| 2 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 3 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3550 |
| 4 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3550 |
| 5 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3550 |
| 6 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3550 |
| 7 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | 3550 |
| 8 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ارگ تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت میلگرد ظفر بناب
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3590 |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3570 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3510 |
| 4 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3510 |
| 7 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3510 |
| 8 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3510 |
| 9 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3510 |
| 10 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3510 |
| 11 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3510 |
| 12 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | 3510 |
| 13 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ظفربناب | کیلوگرم | تماس بگیرید |
میلگرد شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
| ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیرجان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیرجان | کیلوگرم | 3550 |
| 3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیرجان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 4 | 14 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیرجان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 5 | 16 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیرجان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 | 18 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیرجان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 7 | 20 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیرجان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 8 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیرجان | کیلوگرم | 3520 |
| 9 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیرجان | کیلوگرم | 3520 |
