سیمان بنایی (جدید) | تن | لمینت(برزنتی) | 100,000 |
سیمان تیپ 1 آبیک | تن | پاکتی(کاغذ) | 112,000 |
سیمان تیپ 1 تهران | تن | لمینت(برزنتی) | 112,000 |
سیمان تیپ 2 آبیک | تن | فله (بونکر) | 117,000 |
سیمان تیپ 2 تهران | تن | لمینت(برزنتی) | 122,000 |
سیمان تیپ 2 نایین | تن | فله (بونکر) | 96,000 |
سیمان تیپ 2 نایین | تن | لمینت(برزنتی) | 112,000 |
سیمان تیپ 5 تهران | تن | فله (بونکر) | 98,000 |
سیمان تیپ ۱ تهران | تن | فله (بونکر) | 97,000 |
سیمان تیپ ۱ ساوه | تن | لمینت (برزنتی) | 117,000 |
سیمان تیپ ۲ تهران | تن | فله (بونکر) | 96,000 |
سیمان تیپ ۲ جاجرود | تن | فله (بونکر) | 101,000 |
سیمان تیپ ۲ ساوه | تن | فله (بونکر) | 101,000 |
سیمان تیپ ۲ ساوه | تن | لمینت (برزنتی) | 116,000 |
سیمان تیپ ۲ شمال | تن | لمینت (برزنتی) | 116,500 |
سیمان تیپ۲ جاجرود | تن | لمینت (برزنتی) | 116,500 |
سیمان تیپ۵ تهران | تن | لمینت(برزنتی) | 114,000 |
سیمان سرباره نائین | تن | لمینت(برزنتی) | 109,000 |
سیمان سفید ارومیه | تن | پاکتی(لمینت) بدون حمل | 193,000 |
سیمان سفید دماوند ۵۰kg | تن | لمینت(برزنتی) | 187,500 |
سیمان سفید ۵۰ کیلویی | تن | لمینت (برزنتی) | 194,000 |
سیمان سفید۲۵کیلویی | تن | لمینت (برزنتی) | 198,000 |
سیمان پزولان ویژه (جدید) | تن | پاکتی(لمینت) | 103,000 |
سیمان پزولانی تهران | تن | فله (بونکر) | 86,000 |
سیمان پزولانی تهران | تن | لمینت(برزنتی) | 104,000 |
سیمان پزولانی ساوه | تن | لمینت (برزنتی) | 112,000 |
سیمان بنایی (جدید) | تن | لمینت(برزنتی) | 100,000 |
سیمان تیپ 1 آبیک | تن | پاکتی(کاغذ) | 112,000 |
سیمان تیپ 1 تهران | تن | لمینت(برزنتی) | 112,000 |
سیمان تیپ 2 آبیک | تن | فله (بونکر) | 117,000 |
سیمان تیپ 2 تهران | تن | لمینت(برزنتی) | 122,000 |
سیمان تیپ 2 نایین | تن | فله (بونکر) | 96,000 |
سیمان تیپ 2 نایین | تن | لمینت(برزنتی) | 112,000 |
سیمان تیپ 5 تهران | تن | فله (بونکر) | 98,000 |
سیمان تیپ ۱ تهران | تن | فله (بونکر) | 97,000 |
سیمان تیپ ۱ ساوه | تن | لمینت (برزنتی) | 117,000 |
سیمان تیپ ۲ تهران | تن | فله (بونکر) | 96,000 |
سیمان تیپ ۲ جاجرود | تن | فله (بونکر) | 101,000 |
سیمان تیپ ۲ ساوه | تن | فله (بونکر) | 101,000 |
سیمان تیپ ۲ ساوه | تن | لمینت (برزنتی) | 116,000 |
سیمان تیپ ۲ شمال | تن | لمینت (برزنتی) | 116,500 |
سیمان تیپ۲ جاجرود | تن | لمینت (برزنتی) | 116,500 |
سیمان تیپ۵ تهران | تن | لمینت(برزنتی) | 114,000 |
سیمان سرباره نائین | تن | لمینت(برزنتی) | 109,000 |
سیمان سفید ارومیه | تن | پاکتی(لمینت) بدون حمل | 193,000 |
سیمان سفید دماوند ۵۰kg | تن | لمینت(برزنتی) | 187,500 |
سیمان سفید ۵۰ کیلویی | تن | لمینت (برزنتی) | 194,000 |
سیمان سفید۲۵کیلویی | تن | لمینت (برزنتی) | 198,000 |
سیمان پزولان ویژه (جدید) | تن | پاکتی(لمینت) | 103,000 |
سیمان پزولانی تهران | تن | فله (بونکر) | 86,000 |
سیمان پزولانی تهران | تن | لمینت(برزنتی) | 104,000 |
سیمان پزولانی ساوه | تن | لمینت (برزنتی) | 112,000 |
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) | دانه ای | ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ | 115 |
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) | دانه ای | ۵*۱۰*۲۰ | 120 |
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) | دانه ای | ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ | 105 |
بلوک سقفی ۲۵ تهران | دانه ای | ۴۰*۲۵ | 1,100 |
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) | دانه ای | ۱۵*۲۰*۲۰ | 205 |
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) | دانه ای | ۱۰*۲۰*۲۰ | 145 |
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) | دانه ای | ۷*۲۰*۲۰ | 140 |
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) | دانه ای | ۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت | 310 |
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) | دانه ای | ۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار | 425 |
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) | دانه ای | ۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت | 440 |
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) | دانه ای | ۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار | 510 |
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) | دانه ای | ۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت | 300 |
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) | دانه ای | ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار | 440 |
سفال تیغه طرح فوم | دانه ای | ۱۰*۲۰*۲۵ | 340 |
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) | دانه ای | ۱۰*۲۰*۲۰ | 130 |
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) | دانه ای | ۱۵*۲۰*۲۰ | 190 |
سفال تیغه یزد (بدون کرایه) | دانه ای | ۷*۲۰*۲۰ | 130 |
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) | دانه ای | ۴٫۵*۹*۱۸٫۵ | 95 |
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) | دانه ای | ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ | 115 |
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) | دانه ای | ۴٫۵*۱۰*۱۹ | 85 |
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) | دانه ای | ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ | 105 |
آجر فشاری ماشینی(کرایه) | تن | ۵*۱۰*۲۰ | 62,000 |
آجر فشاری کوره ای(کرایه) | تن | ۵*۱۰*۲۰ | 68,000 |
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) | دانه ای | ۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵ | 220 |
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) | دانه ای | ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ | 230 |
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) | دانه ای | ۴*۱۰*۲۱٫۵ | 240 |
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) | دانه ای | ۵*۱۰*۲۰ | 120 |
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) | دانه ای | ۱۰*۲۰*۴۰ | 650 |
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) | دانه ای | ۱۵*۲۰*۵۰ | 850 |
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) | دانه ای | ۷*۲۰*۴۰ | 650 |
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) | دانه ای | ۱۰*۲۰*۴۰ | 1,250 |
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) | دانه ای | ۷*۲۰*۴۰ | 1,050 |
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) | دانه ای | ۱۵*۲۰*۵۰ | 1,400 |
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) | دانه ای | ۱۰*۲۰*۴۰ | 750 |
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) | دانه ای | ۱۵*۲۰*۵۰ | 1,050 |
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) | دانه ای | ۷*۲۰*۴۰ | 750 |
دیوار گچی نوید | متر مربع | متر مربع | 7,000 |
دیوارگچی ساوه | متر مربع | متر مربع | 7,500 |
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) | متر مربع | متر مربع | 6,500 |
پانل گچی ساوه | قالب | قالب | 3,500 |
پانل گچی نوید | قالب | قالب | 3,400 |
پانل گچی کاوه | قالب | قالب | 3,400 |
بلوکاژ سنگ دانه بندی شده | تن | فله ( ویژه مقاومت پی ) | 25,000 |
شن بادامی ۲٫۰٫۰ | تن | فله ( ویژه بتن ) | 15,500 |
شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ | تن | فله ( ویژه بتن و سنگ ) | 13,500 |
شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی | تن | فله ( ویژه بتن ) | 14,000 |
شن نخودی ۱٫۵٫۰ | تن | فله ( ویژه بتن ) | 14,000 |
ماسه شکسته خورده سنگ | تن | فله ( ویژه سنگ و بنایی ) | 14,000 |
ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه | تن | فله ( ویژه بنایی ) | 13,000 |
ماسه ۱ بار شسته مخلوط | تن | فله ( ویژه سنگ و بنایی ) | 15,000 |
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 | تن | فله ( ویژه بتن ) | 16,000 |
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 | تن | فله ( ویژه بتن ) | 17,000 |
ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 | تن | فله ( ویژه بتن ) | 16,500 |
ایران گچ ۳۳kg | گونی | گونی | 2,750 |
گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه | گونی | گونی | 1,950 |
گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه | گونی | گونی | 2,320 |
گچ بتگیبس ۳۰kg | گونی | گونی | 5,200 |
گچ جبل متین بدون کرایه | گونی | گونی | 2,200 |
گچ جبل ۳۳kg | گونی | گونی | 2,800 |
گچ جبل ۴۰kg | گونی | گونی | 2,750 |
گچ ساتن اسپندار | تن | | 81 |
گچ سارالیت ۳۳kg | گونی | گونی | 2,600 |
گچ سارالیت ۴۰kg | گونی | گونی | 2,850 |
گچ ساران ۴۰kg | گونی | گونی | 2,900 |
گچ ساوه طلایی ۴۰kg | گونی | گونی | 3,000 |
گچ سمنان آریان ۴۰kg | گونی | گونی | 2,500 |
گچ سمنان جم | گونی | گونی | 2,550 |
گچ سمنان حریر بدون کرایه | گونی | گونی | 2,450 |
گچ سمنان زمرد ۴۰kg | گونی | گونی | 2,500 |
گچ سمنان نوع ۱ | گونی | گونی | 2,600 |
گچ سینا بدون کرایه | گونی | گونی | 1,950 |
گچ سیوا اسپندار | تن | | 61 |
گچ کناف ۴۰kg | گونی | گونی | 2,950 |
گچ گیپتون اسپندار 30kg | گونی | گونی | 5,000 |
۱ دیدگاه