قیمت روز تبلت
قیمت تبلت های موجود در بازار ایران - تمامی قیمت ها به تومان می باشد.
قیمت انواع تبلت

لیست قیمت تبلت های مایکروسافت
لیست قیمت تبلت های هواوی
لیست قیمت تبلت های سامسونگ
لیست قیمت تبلت های ایسوس
لیست قیمت تبلت های لنوو
لیست قیمت تبلت های GLX
--------------------------------------------------------
لیست قیمت تبلت های مایکروسافت

| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | پردازنده گرافیکی | حافظه رم و داخلی | دوربین | امکانات جانبی | قیمت |
Surface Pro 2017 - B - With Blue Cobalt Signature Type Cover | LED-backlit IPS/12.3 | Intel 7th Gen Core Core i5 - 7300U | Intel HD Graphics 620 | 128/4گیگابایت | 8 | قابليت پشتيباني از سيم کارت،دارای کیف،10 لمس همزمان | 8.700.000 |
| LED-backlit IPS/12.3 | Intel 7th Gen Core i5 - 7300U | Intel HD Graphics 620 | 256/8 گیگابایت | 8 | قابليت پشتيباني از سيم کارت | - | |
Surface Pro 2017 LTE Adnanced - B - With Black Type Cover And Golden Guard Bag | LED-backlit IPS/12.3 | Intel 7th Gen Core i5 - 7300U | Intel HD Graphics 620 | 128/4گیگابایت | 8 | قابليت پشتيباني از سيم کارت،دارای کیف،10 لمس همزمان | 8.650.000 |
| LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 128/4گیگابایت | 8 | مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) | 7.970.000 | |
Surface Pro 2017 - B- With Black Type Cover And Designer Mouse | LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 128/4گیگابایت | 8 | دارای موس Designer،مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) | - |
| LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 128/4گیگابایت | 8 | مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) | 7.220.000 | |
| LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) | - | |
| LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i7-7660U CPU | Iris™ Plus Graphics 640 GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) | 10.190.000 | |
| LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i7-7660U CPU | Iris™ Plus Graphics 640 GPU | 1/16 ترابایت | 8 | مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) | - | |
| LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i7-7660U CPU | Iris™ Plus Graphics 640 GPU | 512/16 گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو | 18.800.000 | |
| LED-backlit IPS/12.3 | 7th Generation Intel® Core™ i7 7660U | Plus Graphics 640 GPU | 1/16 ترابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو | - | |
Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Blue Cobalt Signature Type Cover and Maroo Sleeve | LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو | - |
Surface Pro 2017 - F - With Silver Type Cover And Golden Guard Bag | LED-backlit IPS/12.3 | Core i7-7660U | Plus Graphics 640 GPU | 1/16 ترابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو | - |
Surface Pro 2017 - B- With Black Type Cover and Surface Dock | LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 128/4گیگابایت | 8 | محافظ گوریلا گلس 4 ،داك سرفيس ،كيبرد اورجينال پرو به رنگ مشكي | - |
Surface Pro 2017 - B - Tablet with Black Type Cover and STM Dux Cover | 12.3/IPS | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 128/4گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو ، به همراه کیبورد ، کاور اس تی ام | - |
Microsoft Surface Pro 4 - B - Tablet with Type Cover Keyboard and STM Dux Cover | LED-backlit IPS/12.3 | Intel 6th-gen Core-i5-6300U processor CPU | HD graphics 520 GPU | 128/4گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو ، به همراه کیبورد ، کاور اس تی ام ،دارای قلم | - |
Surface Pro 2017 - F -Tablet With Black Type Cover and STM Dux Cover | 12.3/IPS | Core-i7-7660U | Iris Plus Graphics 640 GPU | 512/16 گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو ، به همراه کیبورد ، کاور اس تی ام | 16.989.000 |
Surface Pro 2017 - C - Tablet with Black Type Cover and STM Dux Cover | LED-backlit IPS/12.3 | Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 | 256/8 گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو | - |
Surface Pro 2017 - D - With Cobalt Blue Type Cover And Golden Guard Bag | LED-backlit 12.3/TFT | Core i7-7660U | Plus Graphics 640 GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو | - |
Surface Pro 2017 - B - With Blue Cobalt Signature Type Cover | 12.3/IPS | Core i5 - 7300U | HD Graphics 620 | 128/4 گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،سنجش نور محيط،به همراه کیبورد،ویندوز 10 پرو | - |
12.3/IPS | Intel 6th-gen Core-i5-6300U processor CPU | HD graphics 520 GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | ویندوز 10 پرو ،دارای قلم استایلوس، همراه با گلس پرو پلاس اورجینال و محافظ بدنه، قلم سرفيس | - | |
12.3/IPS | Intel 6th-gen Core-i5-6300U processor CPU | HD graphics 520 GPU | 128/4 گیگابایت | 8 | ویندوز 10 پرو ،دارای قلم استایلوس، همراه با گلس پرو پلاس اورجینال و محافظ بدنه، قلم سرفيس | - | |
12.3/IPS | Intel 6th-gen Core-i5-6300U processor CPU | HD graphics 520 GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | ویندوز 10 پرو ،دارای قلم استایلوس، همراه با گلس پرو پلاس اورجینال و محافظ بدنه، قلم سرفيس | - | |
12.3/IPS | 6th Gen Intel Core i7-6650U processor CPU | Intel Iris graphics GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | ویندوز 10 پرو ،دارای قلم استایلوس، همراه با گلس پرو پلاس اورجینال و محافظ بدنه، قلم سرفيس | - | |
12.3/IPS | Core i5-6300U | HD Graphics | 128/4 گیگابایت | 8 | ویندوز 10 پرو ،محافظ گوریلا گلس 4 ،10 لمس همزمان،دارای قلم استایلوس | - | |
12.3/IPS | Core i7 6650U | HD Graphics 620 | 256/8 گیگابایت | 8 | فوکوس خودکار،دوربین دوم 5 مگاپیکسل،ویندوز 10 پرو | - | |
12/IPS | Intel Core i7-4650U CPU | Intel HD Graphics 5000 | 256/8 گیگابایت | 5 | دارای صفحه نمایش ClearType Full HD Plus | - | |
10.8/IPS | Intel Atom x7-Z8700 Chipset | HD Graphics | 128/4 گیگابایت | 8 | فوکوس خودکار،دوربین دوم 3.5 مگاپیکسل،ویندوز 8 | - | |
10.8/IPS | Intel Atom x7-Z8700 Chipset Quad-Core CPU | HD Graphics | 64/2 گیگابایت | 8 | دارای صفحه نمایش ClearType Full HD Plus | - | |
10.8/IPS | Intel Atom x7-Z8700 Chipset | HD Graphics | 64/2 گیگابایت | 8 | دارای صفحه نمایش ClearType Full HD Plus | - |

لیست قیمت تبلت های هواوی - Huawei

| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | پردازنده گرافیکی | حافظه رم و داخلی | دوربین | امکانات جانبی | قیمت |
| MediaPad M5 8 | LED-backlit IPS/8.4 | Octa-Core | - | 4 / 128 گیگابایت | 13 | اندرویدOreo 8.0،قابلیت لمس همزمان | بزودی |
| MediaPad M5 10 | LED-backlit IPS/10.8 | Octa-Core | - | 4 / 128 گیگابایت | 13 | اندرویدOreo 8.0،قابلیت لمس همزمان | بزودی |
| MediaPad X2 Dual SIM GEM | LED-backlit IPS/7 | Octa-Core | Mali-T628 + i3 co-processor | 3 / 32 گیگابایت | 13 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | - |
| MediaPad M3 8.4 | LED-backlit IPS/8.4 | Octa-Core | Mali-T880 MP4 GPU | 4/ 64 گیگابایت | 8 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | - |
| Mediapad T2 8.0 Pro | 8/ IPS | Octa-Core | Adreno 405 | 2 / 16 گیگابایت | 8 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | 865.000 |
7/ IPS | Quad-core | Mali-400MP GPU | 1 / 16 گیگابایت | 2 | شتاب سنج،اندروید | 699.000 | |
| Mediapad M3 10.0 Lite | 10.1/ IPS | Octa-Core | Adreno 505 | 3/ 64 گیگابایت | 8 | اندروید،قابلیت لمس همزمان،شتاب سنج | - |
| Mediapad M3 8.0 Lite | 8.0/ IPS | Octa-Core | Adreno 505 | 4/ 64 گیگابایت | 8 | اندروید،قابلیت لمس همزمان،شتاب سنج | - |
| 10.0 Mediapad T3 | 10/ IPS | Quad Core | Adreno 308 GPU | 2 / 16 گیگابایت | 5 | فوکوس اتوماتیک،اندروید | - |
| 8.0 Mediapad T3 | 8/ IPS | Quad Core | Adreno 308 GPU | 2 / 16 گیگابایت | 5 | فوکوس اتوماتیک،اندروید،قابلیت لمس همزمان | 975.000 |
| Mediapad T1 7.0 | 7/ IPS | Quad Core | Mali-400 MP2 GPU | 1/ 8 گیگابایت | 2 | اندروید | - |

لیست قیمت تبلت های سامسونگ

بیست اصطلاح کاربردی که باید در مورد تبلت ها بدانید
| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | پردازنده گرافیکی | حافظه رم و داخلی | دوربین | امکانات جانبی | قیمت |
| LED-backlit IPS/8.0 | Quad-core | Adreno 308 | 16/2 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید | بزودی | |
| 9.7/SAMOLED | Quad-core | Adreno 530 GPU | 32/4 گیگابایت | 13 | داراي قلم،قابلیت شارژ سریع باتری، اندروید | 4.730.000 | |
| 9.7/SAMOLED | Octa-Core | Adreno 510 GPU | 32/3 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید | 3.500.000 | |
| 10.1/IPS | Octa-Core | Mali-T830 MP2 GPU | 16/3 گیگابایت | 5 | قابليت نصب سيمکارت، قابليت مکالمه | 2.790.000 | |
| 10.1/IPS | Octa-Core | Mali-T830 MP2 GPU | 16/3 گیگابایت | 8 | داراي قلم، قابليت نصب سيمکارت، قابليت مکالمه | 2.450.000 | |
| 7.0/IPS | Quad-core | Mali-400MP GPU | 8/1.5 گیگابایت | 5 | دریافت لمس همزمان، اندروید | 1.100.000 | |
| 8.0/TFT | Quad-core | Mali-T720 | 16/2 گیگابایت | 5 | دریافت لمس همزمان، اندروید | 2.300.000 | |
| 10.6/TFT | Dual-Core | HD Graphics | 64/4 گیگابایت | 5 | دریافت لمس همزمان، دارای کیبورد، ويندوز 10 ، قلم S-Pen | - | |
| 8.0/SAMOLED | Quad-core | Adreno 510 GPU | 32/3 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید | 3.460.000 | |
| 8.0/TFT | Quad-core | Adreno 306 GPU | 16/2 گیگابایت | 5 | دریافت لمس همزمان، اندروید، قلم S-Pen | - | |
9.6/TFT | Quad-core | Mali-400 MP2 GPU | 8/1.5 گیگابایت | 5 | دریافت لمس همزمان، اندروید | 1.430.000 | |
12.2/AMOLED | Quad-core | Mali-T628 | 32/3 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان،تاچویز، اندروید، قلم S-Pen | - | |
7.0/IPS | Quad-core | Mali-400 | 8/1.5 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید | 1.100.000 | |
9.7/AMOLED | Quad-core | Adreno 510 | 32/3 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید، اثر انگشت | - | |
7.0/TFT | Quad-core | Vivante GC1000 | 8/1 گیگابایت | 2 | دریافت لمس همزمان، اندروید | - |
لیست قیمت تبلت های ایسوس

| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | پردازنده گرافیکی | حافظه رم و داخلی | دوربین | امکانات جانبی | قیمت |
TFT/10.1 | Intel Atom x5-Z8350 Chipset/Quad-Core CPU | Integrated Intel HD Graphics | 128/4 گیگابایت | HD Web Camera | کیبورد،قلم،ویندوز 10 | 3.500.000 | |
12.6/IPS | Core i7 7500U CPU | Intel HD Graphics 620 | 512/16 گیگابایت | 13 | کیبورد،قلم،ویندوز 10،قابلیت پشتیانی از ASUS Splendid Technology | - | |
9.7/IPS | Qualcomm MSM8956 | Adreno 510 | 32/4 گیگابایت | 8 | دارای دو اسپیکر با صدای HD DTS،اندروید،دارای فناوری Sonic Master | 2.960.000 | |
10.1/IPS | Atom x5-Z8350 | Intel HD Graphics 400 | 64/4 گیگابایت | 2 | ويندوز 10 پرو،کیبورد،اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - | |
8.0/IPS | Qualcomm MSM8956 | Adreno 510 | 32/4 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان،اندروید | 2.170.000 | |
8.0/IPS | Intel Atom Z3560 Chipset | MG PowerVR Series 6 - G6430 GPU | 32/4 گیگابایت | 5 | مجهز به روکش ضد جذب اثر انگشت،مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 3 | 1.410.000 | |
| zenpad 10 z300cl | 10.1/IPS | Atom Z3560 | Mali-450 | 32/2 گیگابایت | 5 | دریافت لمس همزمان،اندروید | 1.500.000 |
| ZenPad 10 Z301ML | 10.1/IPS | Mediatek MT8735W Chipset | Mali-T720 MP2 GPU | 16/2 گیگابایت | 5 | مجهز به روکش ضد جذب اثر انگشت (Anti-Fingerprint Coating)،دارای تکنولوژی ASUS Tru2Life Plus،مجهز به فناوری Full Lamination | 1.940.000 |
| Zenpad 8.0 Z380KL | 8.0/IPS | MSM8916 Snapdragon 410 | Adreno 306 | 16/2 گیگابایت | 8 | دارای تکنولوژی ASUS Tru2Life Plus ،قابلیت درک 10 لمس همزمان،اندروید | 1.300.000 |
| ZenPad 8.0 Z380KNL LTE | 8.0/IPS | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Chipset | Adreno 306 GPU | 16/2 گیگابایت | 5 | دارای تکنولوژی ASUS Tru2Life Plus ،قابلیت درک 10 لمس همزمان،اندروید | 1.400.000 |
| Zenpad 7.0 Z370CG | 7.0/IPS | Atom x3 c3230 | Mali-450 | 16/2 گیگابایت | 5 | دارای تکنولوژی ASUS Tru2Life Plus ،قابلیت درک 10 لمس همزمان،اندروید | - |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
لیست قیمت تبلت های لنوو

| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | پردازنده گرافیکی | حافظه رم و داخلی | دوربین | امکانات جانبی | قیمت |
| TAB 4 10 Plus TB-X704L LTE 16GB | 10.1/IPS | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Chipset | Adreno 506 | 16/3 گیگابایت | 8 | اندروید 7.0-قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان | 2.300.000 |
| Tab 4 TB-X304 LTE 16GB | 10.1/IPS | Quad-Core cortex-A53 Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Chipset | Adreno 308 GPU | 16/2 گیگابایت | 5 | اندروید،LTE از نوع Cat6 | 1.720.000 |
| Tab 4 8 LTE 16GB Dual SIM | 8.0/IPS | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | Adreno 308 | 16/2 گیگابایت | 5 | اندروید-LTE -با فناوری Dolby Audio | 1.350.000 |
| IdeaPad Miix 510 | 12.2/IPS | I7 6500U | Intel HD 520 | 512/8 گیگابایت | 5 | قلم S-Pen، کيبورد،ويندوز 10 | - |
| IdeaPad Miix 320 4G 64GB | 10.1/IPS | Intel Atom X5-Z8350 | Intel HD Graphics 400 | 64/4 گیگابایت | 5 | کيبورد،ويندوز 10 | - |
| 4G YOGA Book with windows | 10.1/IPS | Intel Atom x5-Z8550 Chipset | Intel HD Graphics 400 | 4/64 گیگابایت | 8 | ویندوز 10 پرو،دارای تکنولوژی EMR Pen | - |
| Yoga Tab 3 8.0 YT3-850M - B - 16GB | Qualcomm MSM8909 Chipset ARM Cortex-A7 Quad-Core | Qualcomm Adreno 304 | 16/2 گیگابایت | 8 | 6.0 Marshmallow ،مجهز به اسپیکر Dolby Atmos | 1.620.000 | |
| Yoga Book With Windows WiFi | 10.1/IPS | Intel Atom x5-Z8550 Chipset | Intel HD Graphics 400 GPU | 4/64 گیگابایت | 8 | ویندوز 10 پرو،دارای تکنولوژی EMR Pen | - |
| Lenovo Yoga Book With Android 4G | 10.1/IPS | Intel Atom x5-Z8550 Chipset | Intel HD Graphics 400 | 4/64 گیگابایت | 8 | 6.0 Marshmallow ،مجهز به اسپیکر Dolby Atmos | 3.200.000 |
| Yoga Tab 3 Plus YT-X703L LTE | 10.1/IPS | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 652 Chipset | Adreno 510 GPU | 3/32 گیگابایت | 13 | 6.0 Marshmallow ،مجهز به اسپیکر Dolby Atmos | 2.800.000 |
| TAB 3 8 LTE 16GB Dual SIM | 8.0/IPS | MTK8735P | Mali-T720 | 16/2 گیگابایت | 5 | مقاومت در برابر پاشش آب و و نفوذ گرد و غبار (IP52)-بلندگو با فناوری Dolby Atmos | 1.345.000 |
| Yoga Tab 3 Pro YT3-X90L LTE 64GB | 10.1/IPS | Intel Atom x5-Z8500 Chipset | Intel HD Graphics GPU | 64/4 گیگابایت | 13 | قابلاستفاده بهعنوان ویدئو پروژکتور-دارای پایهی نگهدارنده و قابل تنظیم در 180 زاویهی مختلف | - |
10.1/IPS | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 Chipset | Qualcomm Adreno 304 GPU | 16/2 گیگابایت | 8 | قابلیت دریافت 10 لمس همزمان، اندروید 6.0 Marshmallow،دارای تکنولوژی AnyPen | 1.860.000 | |
| MediaTek MT8735P Chipset Quad-Core | Mali-T720 | 32/1 گیگابایت | 5 | 6.0 Marshmallow ،مجهز به اسپیکر Dolby Atmos | - | ||
| Phab2 PB2-650M Dual SIM 32GB | 6.4/IPS | Mediatek MT8735 | Mali-T720MP2 | 32/3 گیگابایت | 13 | اندروید،مجهز به حسگر اثر انگشت-مجهز به اسپیکر دالبی | - |
| TAB 2 A10-70 Wi-Fi 16GB | 10.1/IPS | Mediatek MT8165 | Mali-T760MP2 GPU | 16/2 گیگابایت | 8 | اندروید Lollipop 5.0،قابلیت دریافت 10 لمس همزمان | 1.355.000 |
| Tab 7 Essential TB-7304F 8GB | 7.0/IPS | MediaTek MT8167D | Mali-T720MP1 | 8/1 گیگابایت | 2 | اندروید 5.0،قابلیت دریافت 10 لمس همزمان | 700.000 |
| Lenovo Tab 7 Essential TB-7304I 16GB Tablet | 7.0/IPS | MediaTek MT8735D Chipset | Mali-T720 GPU | 16/1 گیگابایت | اندروید ،قابلیت دریافت 10 لمس همزمان | 805.000 | |
| Tab 10 TB-X103F Wi-Fi 16GB | 10.1/IPS | Qualcomm Snapdragon 210 APQ8009 | Qualcomm Adreno 304 | 16/1 گیگابایت | 2 | دارای قابلیت Adaptive Display -دارای قابلیت Split Screen | 1.100.000 |
| Ideapad Miix 310 X5-Z8350 4G | 10.1/IPS | Intel Atom X5-Z8350 Chipset | Intel HD Graphics | 64/4 گیگابایت | 5 | ویندوز 10 ،داراي کيبورد- قابليت نصب سيمکارت | - |
| Ideapad Miix 310 X5-Z8350 64GB Wifi | 10.1/IPS | Intel Atom X5-Z8350 Chipset | Intel HD Graphics | 64/4 گیگابایت | 5 | ویندوز 10 ،داراي کيبورد | 2.080.000 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
لیست قیمت تبلت های جی ال ایکس

| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | سیستم عامل | قیمت |
| GLX W11+ | 11.6 | چهار هسته ای | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 5 | ویندوز 10 | - |
| Hana Tablet | 7 | چهار هسته ای | 512 | 8 گیگابایت | 0.3 | اندروید | - |
| Dorna Tablet | 7 | چهار هسته ای | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | اندروید | - |
| Bahar Tablet | 7 | چهار هسته ای | 512 | 8 گیگابایت | 0.3 | اندروید | - |












شام سبک و سیرکننده: ۱۰ ایده خوشمزه برای شب های بدون سنگینی و گرسنگی
گلدوزی ساده روی تی شرت؛ یک گل ظریف با چند کوک ساده
طرز تهیه خورش خلال کرمانشاهی؛ مجلسی و جاافتاده با خلال بادام و زرشک سیاه
آموزش ساخت تنور سنتی گلی نان و کباب در حیاط و باغ
دونات مرغ؛ لقمه های سوخاریِ متفاوت و خوشمزه
ساخت بخاری و آبگرمکن رومیزی دوکاره با لوله مسی، قوطی فلزی
پاک کردن لکه چای از پارچه سفید؛ از اقدام فوری تا لکه گیری اصولی
طرز تهیه پودر کاری در خانه؛ ادویه ای خوش عطر با تندی دلخواه
رفو کردن لباس با نخ هم رنگ؛ آموزش دوخت نامرئی و تمیز
اگه كيبورد هميشه به تبلت وصل باشه بهتره يا هروقت لازم داريم بعد چجوري ميشه زبان كيبورد رو فارسي كرد ...
اگه امکان داره تو لیستتون تبلت ما رو هم بذارید
LEXPAD T78132 :
STORAG:8
2SIM SOPORT
7 INCH
700000PRIC