دلگرم
امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
قیمت دلار و ارز
44
زمان مطالعه: 3 دقیقه
قیمت روز دلار و نرخ روزانه ارز بازار - ارز (سنا) و قیمت ارز مرجع بانک مرکزی قیمت دلار در بازار

قیمت لحظه ای دلار در بازار

نرخ روز دلار

divider

نرخ ارز بازار

عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
دلار
۰۰
یورو
۰۷,۷۲۵
پوند
۰۸,۸۰۰
درهم
۰۱,۷۸۰
دلار کانادا
۰۵,۰۸۰
دلار استرالیا
۰۵,۰۰۰
ریال سعودی
۰۱,۷۵۰
لير ترکيه
۰۱,۴۷۰
کرون سوئد
۰۷۵۵
رینگیت مالزی
۰۱,۶۵۰
بات تایلند
۰۲۰۵
یوان چین
۰۱,۰۲۵
فرانک سوییس
۰۶,۶۶۶

میانگین نرخ ارز (سنا)

عنوان فروش خرید
دلار
۴۹,۸۲۳ ۴۹,۸۱۲
یورو
۶۲,۹۳۵ ۶۳,۹۲۲
درهم
۷۲,۲۹۶ ۷۳,۷۹۷

قیمت ارز بانک مرکزی (رسمی)

عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
دلار
۴۲,۶۱۰۴۲,۶۱۰
پوند
۵۶,۲۷۸۵۶,۲۷۸
یورو
۴۹,۸۰۷۴۹,۸۰۷
فرانک سوئیس
۴۳,۰۳۵۴۳,۰۳۵
کرون سوئد
۴,۷۶۵۴,۷۶۵
درهم
۱۱,۶۰۳۱۱,۶۰۳
دلار کانادا
۳۲,۴۲۱۳۲,۴۲۱
دلار استرالیا
۳۱,۵۴۴۳۱,۵۴۴
افغانی
۵۸۲۵۸۲



نبض بازار دلار و ارز

divider

عنوان نرخ تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 42,000 (0%) 0 42,000 42,000 ۲۲ فروردین
دلار فردایی / سبزه 48,100 (0%) 0 47,780 48,460 ۲۵ بهمن
دلار فردایی / افشار 48,830 (0%) 0 48,830 48,830 ۲۵ بهمن
دلار نقدی / سبزه 47,700 (0%) 0 47,700 48,500 ۲۵ بهمن
دلار نقدی / افشار 49,060 (0%) 0 49,060 49,060 ۲۵ بهمن
دلار / سلیمانیه 79,450 (0%) 0 79,450 79,450 ۹ تیر
یورو 97,240 (0%) 0 93,150 97,730 ۱۰ تیر
پوند انگلیس 109,980 (0%) 0 105,350 110,530 ۱۰ تیر
درهم امارات 22,660 (0%) 0 21,710 22,780 ۱۰ تیر
لیر ترکیه 18,150 (0%) 0 17,390 18,240 ۱۰ تیر
یوان چین 12,570 (0%) 0 12,040 12,630 ۱۰ تیر
ین ژاپن 7,520 (0%) 0 7,200 7,560 ۱۰ تیر
دلار کانادا 63,390 (0%) 0 60,720 63,710 ۱۰ تیر
دلار استرالیا 61,670 (0%) 0 59,080 61,990 ۱۰ تیر
دلار نیوزیلند 56,360 (0%) 0 53,990 56,640 ۱۰ تیر
فرانک سوئیس 84,090 (0%) 0 80,550 84,510 ۱۰ تیر
افغانی 1,150 (0%) 0 1,100 1,160 ۱۰ تیر
کرون سوئد 9,300 (0%) 0 8,910 9,350 ۱۰ تیر
عنوان نرخ تغییر کمترین بیشترین زمان
دینار کویت 276,190 (0%) 0 264,570 277,580 ۱۰ تیر
ریال عربستان 22,210 (0%) 0 21,280 22,330 ۱۰ تیر
ریال قطر 22,860 (0%) 0 21,890 22,970 ۱۰ تیر
ریال عمان 215,520 (0%) 0 206,460 216,610 ۱۰ تیر
دینار عراق 68 (0%) 0 65 69 ۱۰ تیر
دینار بحرین 218,340 (0%) 0 209,160 219,440 ۱۰ تیر
لیر سوریه 160 (0%) 0 150 160 ۱۰ تیر
کرون دانمارک 13,060 (0%) 0 12,510 13,120 ۱۰ تیر
کرون نروژ 10,230 (0%) 0 9,800 10,280 ۱۰ تیر
روپیه هند 1,210 (0%) 0 1,160 1,220 ۱۰ تیر
روپیه پاکستان 670 (0%) 0 640 680 ۱۰ تیر
دلار سنگاپور 61,110 (0%) 0 58,540 61,420 ۱۰ تیر
دلار هنگ کنگ 10,610 (0%) 0 10,160 10,660 ۱۰ تیر
رینگیت مالزی 20,660 (0%) 0 19,790 20,760 ۱۰ تیر
بات تایلند 2,510 (0%) 0 2,410 2,530 ۱۰ تیر
روبل روسیه 1,320 (0%) 0 1,270 1,330 ۱۰ تیر
منات آذربایجان 48,680 (0%) 0 46,630 48,920 ۱۰ تیر
درام ارمنستان 170 (0%) 0 160 170 ۱۰ تیر





این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.0 از 5 (44 رای)  

۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

لیان استور | ۵ سال پیش
واقعا نوسان عجیبی داره
0
0
دوست | ۹ سال پیش
مرسی . ممنون
0
0

hits