دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۱ تیر ۱۴۰۴ برابر با ۲۵ ذو الحجة ۱۴۴۶ قمری و ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ میلادی
پر جمعیت ترین کشور های جهان کدامند؟ لیست ۲۳۰ کشور پر جمعیت دنیا
زمان مطالعه: 34 دقیقه
پر جمعیت ترین کشور های جهان دارای تراکم جمعیتی بالایی هم هستند. آیا میدانید جمعیت ایران چقدر است؟ در این مقاله لیست پر جمعیت ترین کشور های دنیا را برای شما آورده ایم

مجله دلگرم | جمعیت جهان به بیش از 7 میلیارد نفر بالغ می شود اما آیا می دانید که بیش از یک سوم این جمعیت در دو کشور چین و هند سکونت دارند؟ دو کشوری که جمعیت آنها بالای یک میلیارد نفر است. 

بنابر مطالعاتی که در  بازه زمانی 2012 تا 2014 انجام شده است، پس از چین و هند، ایالات متحده آمریکا با جمعیتی در حدود 300 میلیون نفر و با اختلافی قابل توجه در رتبه سوم پرجمعیت ترین کشورهای دنیا قرار دارد.

اما از حیث وسعت، کشور روسیه با مساحتی بیش از 17 میلیون مترمربع بزرگترین کشور جهان است در حالی که تنها 2 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است. پس از این کشور، کانادا و آمریکا بزرگترین کشورهای جهان با وسعتی نزدیک به 10 میلیون مترمربع هستند.

شاخص «تراکم جمعیت» که مقایسه آن، گویای عدم توازن بین وسعت و جمعیت کشورهاست، نشان می دهد که کشور موناکو با تراکمی برابر 16500 نفر در کیلومترمربع، متراکم ترین کشور جهان است. بعد از این کشور به ترتیب سنگاپور و مالت با تراکم 7197.11 و 1317.51 نفر در کیلومترمربع در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

موقعیت ایران در جهان

ایران با جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر در جایگاه هفدهم جهان، نهم آسیا و اول خاورمیانه قرار دارد. از نظر وسعت نیز با مساحتی بالغ بر 1648000 کیلومترمربع در جایگاه 18 جهان ایستاده است.

تراکم جمعیتی ایران 45.56 نفر در کیلومترمربع است که از این نظر 127 امین کشور متراکم جهان است.

پر جمعیت ترین کشور های دنیا کدامند؟

رتبه  |  کشور  | جمعیت فعلی 2018  |  جمعیت 2030  |  جمعیت 2050  |  میزان رشد
1    چین    1,413,682,851    1,441,181,813    1,364,456,723    0.39%
2    هندوستان    1,350,379,478    1,512,985,207    1,658,978,162    1.11%
3    ایالات متحده    326,197,134    354,711,670    389,591,663    0.71%
4    اندونزی    266,098,563    295,595,234    321,550,686    1.06%
5    برزیل    210,476,695    225,472,214    232,688,044    0.75%
6    پاکستان    199,873,656    244,248,371    306,940,443    1.93%
7    نیجریه    194,638,419    264,067,527    410,637,868    2.61%
8    بنگلادش    165,943,516    185,584,811    201,926,816    1.03%
9    روسیه    143,969,683    140,543,418    132,730,511    -0.02%
10    مکزیک    130,363,835    147,540,127    164,279,302    1.24%
11    ژاپن    127,258,591    121,580,505    108,794,446    -0.23%
12    اتیوپی    106,896,621    139,620,178    190,869,632    2.46%
13    فیلیپین    106,116,473    125,372,282    151,293,435    1.52%
14    مصر    98,921,985    119,745,677    153,433,492    1.87%
15    ویتنام    96,254,003    106,283,637    114,629,852    0.99%
16    DR کنگو    83,345,835    120,442,943    197,404,202    3.28%
17    آلمان    82,252,215    82,186,736    79,238,486    0.22%
18    ایران    81,802,448    88,863,308    93,553,454    1.05%
19    ترکیه    81,641,199    88,416,609    95,626,879    1.45%
20    تایلند    69,145,820    69,626,212    65,372,345    0.21%
21    انگلستان    66,477,543    70,578,614    75,381,137    0.59%
22    فرانسه    65,170,684    67,894,271    70,608,998    0.39%
23    ایتالیا    59,309,420    58,109,918    55,093,194    -0.12%
24    تانزانیا    58,650,841    83,702,053    138,081,621    3.11%
25    آفریقای جنوبی    57,228,568    64,465,553    72,754,583    1.20%
26    میانمار    53,736,711    58,915,869    62,358,925    0.91%
27    کره جنوبی    51,119,213    52,701,817    50,456,832    0.36%
28    کنیا    50,641,019    66,959,993    95,467,137    2.52%
29    کلمبیا    49,366,099    53,134,127    54,732,755    0.81%
30    اسپانیا    46,394,377    46,115,125    44,394,558    0.09%
31    آرژانتین    44,585,306    49,323,306    55,228,902    0.94%
32    اوگاندا    43,921,722    63,842,360    105,698,201    3.28%
33    اوکراین    44,062,666    41,200,374    36,415,702    -0.48%
34    الجزایر    41,836,573    48,821,963    57,436,703    1.67%
35    سودان    41,269,137    54,842,478    80,385,607    2.41%
36    عراق    39,072,944    53,297,666    81,490,359    2.78%
37    لهستان    38,120,750    36,615,500    32,390,037    -0.17%
38    کانادا    36,871,913    40,617,535    44,948,602    0.90%
39    افغانستان    36,159,186    46,699,545    61,928,118    2.37%
40    مراکش    36,079,474    40,873,592    45,659,886    1.27%
41    عربستان سعودی    33,398,237    39,480,349    45,056,349    1.87%
42    پرو    32,455,854    36,806,784    41,620,307    1.20%
43    ونزوئلا    32,281,281    36,749,904    41,584,988    1.26%
44    ازبکستان    32,253,027    36,712,267    40,950,366    1.42%
45    مالزی    31,936,187    36,814,968    41,729,217    1.32%
46    آنگولا    30,528,108    44,712,282    76,046,053    3.32%
47    موزامبیک    30,315,769    42,438,703    67,774,943    2.90%
48    نپال    29,544,625    33,167,612    36,106,578    1.09%
49    غنا    29,307,628    37,294,019    51,269,943    2.18%
50    یمن    28,750,315    36,815,286    48,304,040    2.35%
51    ماداگاسکار    26,091,600    35,591,943    53,802,574    2.71%
52    کره شمالی    25,581,097    26,743,895    26,808,680    0.47%
53    ساحل عاج    24,754,169    33,337,306    51,375,178    2.52%
54    استرالیا    24,693,109    28,234,742    33,186,818    1.32%
55    کامرون    24,523,485    32,979,644    49,817,390    2.60%
56    تایوان    23,677,628    24,150,708    22,770,537    0.29%
57    نیجر    22,104,440    34,993,540    68,453,727    3.88%
58    سری لانکا    20,931,681    21,474,701    20,792,352    0.35%
59    بورکینافاسو    19,613,272    27,382,488    43,207,053    2.91%
60    رومانی    19,604,782    18,464,237    16,397,352    -0.50%
61    مالاوی    19,030,510    26,578,247    41,705,002    2.91%
62    مالزی    18,968,242    27,057,112    44,020,171    3.05%
63    قزاقستان    18,352,940    20,301,322    22,959,432    1.10%
64    سوریه    18,275,091    26,608,489    34,021,051    0.08%
65    شیلی    18,162,026    19,637,321    20,718,131    0.79%
66    زامبیا    17,481,381    24,859,376    41,000,822    3.01%
67    گواتمالا    17,163,223    21,202,726    26,968,287    1.96%
68    هلند    17,072,430    17,594,086    17,517,575    0.28%
69    زیمبابوه    16,819,019    21,526,861    29,658,750    2.32%
70    اکوادور    16,804,456    19,554,856    22,968,451    1.44%
71    سنگال    16,184,200    22,123,230    34,030,620    2.80%
72    کامبوج    16,186,398    18,797,878    22,019,028    1.50%
73    چاد    15,240,491    21,459,963    33,635,795    3.04%
74    سومالی    15,073,031    21,535,019    35,851,792    2.98%
75    گینه    12,970,395    17,631,380    26,852,336    2.64%
76    سودان جنوبی    12,833,493    17,254,367    25,366,221    2.73%
77    رواندا    12,428,982    16,024,252    21,886,077    2.40%
78    تونس    11,627,971    12,841,615    13,883,996    1.10%
79    بلژیک    11,482,149    12,001,594    12,488,233    0.61%
80    کوبا    11,487,364    11,496,000    10,823,142    0.04%
81    بنین    11,408,978    15,628,437    23,929,846    2.77%
82    بوروندی    11,130,257    15,798,849    25,762,044    3.24%
83    بولیوی    11,175,065    13,158,072    15,903,460    1.48%
84    یونان    11,147,949    10,783,625    9,981,568    -0.16%
85    هائیتی    11,080,204    12,543,964    14,041,135    1.20%
86    جمهوری دومینیکن    10,854,325    12,098,320    13,264,741    1.08%
87    جمهوری چک    10,623,712    10,528,196    10,054,302    0.07%
88    کشور پرتغال    10,301,054    9,877,056    8,994,594    -0.37%
89    سوئد    9,964,892    10,712,041    11,626,301    0.73%
90    آذربایجان    9,899,946    10,680,202    11,039,198    0.98%
91    اردن    9,851,887    11,122,063    14,187,734    2.08%
92    مجارستان    9,696,987    9,235,459    8,278,700    -0.34%
93    امارات متحده عربی    9,508,965    11,054,579    13,163,548    1.50%
94    بلاروس    9,455,640    9,163,118    8,570,898    -0.17%
95    هندوراس    9,379,633    11,147,351    13,248,655    1.64%
96    تاجیکستان    9,061,266    11,194,411    14,521,291    2.08%
97    صربستان    8,769,353    8,355,445    7,447,023    -0.32%
98    اتریش    8,746,665    8,945,882    8,877,857    0.19%
99    سوئیس    8,526,669    9,203,908    9,879,901    0.80%
100    اسرائیل    8,420,733    9,983,645    12,577,297    1.58%
101    پاپوآ گینه نو    8,377,013    10,486,891    13,871,403    2.03%
102    توگو    7,942,991    10,507,241    15,298,154    2.48%
103    سیرا لئون    7,679,662    9,719,531    12,971,626    2.15%
104    هنگ کنگ    7,413,964    7,987,249    8,253,141    0.87%
105    بلغارستان    7,048,515    6,430,847    5,423,867    -0.67%
106    لائوس    6,936,338    8,048,698    9,162,892    1.50%
107    پاراگوئه    6,875,744    7,844,904    8,897,182    1.26%
108    لیبی    6,449,792    7,342,346    8,123,669    1.51%
109    السالوادور    6,403,328    6,785,583    6,997,410    0.53%
110    نیکاراگوئه    6,268,115    7,046,293    7,875,742    1.08%
111    قرقیزستان    6,111,316    6,997,284    8,112,653    1.45%
112    لبنان    6,085,098    5,368,598    5,411,830    0.18%
113    ترکمنستان    5,828,403    6,767,418    7,887,617    1.62%
114    سنگاپور    5,772,184    6,342,470    6,574,759    1.45%
115    دانمارک    5,748,929    6,024,516    6,314,402    0.36%
116    فنلاند    5,537,723    5,739,095    5,866,350    0.35%
117    اسلواکی    5,449,183    5,387,458    4,964,542    0.04%
118    جمهوری کنگو    5,365,617    7,318,887    11,509,651    2.64%
119    نروژ    5,340,972    5,959,215    6,801,515    0.90%
120    اریتره    5,158,916    6,717,687    9,606,664    2.35%
121    فلسطین    5,020,126    6,739,073    9,704,205    2.68%
122    کاستاریکا    4,941,532    5,417,379    5,774,070    0.97%
123    لیبریا    4,823,579    6,495,377    9,804,031    2.57%
124    عمان    4,782,915    5,897,473    6,756,570    4.18%
125    ایرلند    4,794,432    5,219,951    5,801,399    0.88%
126    نیوزلند    4,738,654    5,213,103    5,711,484    0.93%
127    جمهوری آفریقای مرکزی    4,718,882    6,123,615    8,850,780    1.68%
128    موریتانی    4,510,312    6,076,668    8,965,000    2.71%
129    کویت    4,178,949    4,873,674    5,643,532    1.46%
130    کرواسی    4,170,752    3,895,784    3,460,901    -0.59%
131    پاناما    4,146,790    4,884,311    5,827,106    1.56%
132    مولداوی    4,043,507    3,843,941    3,293,157    -0.25%
133    جورجیا    3,909,754    3,748,350    3,393,665    -0.13%
134    پورتوریکو    3,660,092    3,592,748    3,281,904    -0.11%
135    بوسنی و هرزگوین    3,505,363    3,404,781    3,058,143    -0.10%
136    اروگوئه    3,466,385    3,594,299    3,662,437    0.37%
137    مغولستان    3,110,195    3,560,959    4,075,382    1.50%
138    آلبانی    2,933,459    2,933,419    2,663,591    0.14%
139    ارمنستان    2,933,157    2,907,463    2,700,184    0.13%
140    جامائیکا    2,896,597    2,932,629    2,703,591    0.29%
141    لیتوانی    2,880,455    2,717,731    2,406,723    -0.48%
142    قطر    2,679,383    3,231,911    3,773,285    2.11%
143    نامیبیا    2,574,325    3,245,659    4,339,498    2.13%
144    بوتسوانا    2,322,981    2,800,433    3,421,404    1.81%
145    لسوتو    2,255,684    2,607,957    3,203,470    1.33%
146    گامبیا    2,148,118    3,000,667    4,562,152    3.01%
147    مقدونیه    2,084,599    2,076,350    1,931,001    0.09%
148    اسلوونی    2,080,898    2,059,211    1,941,851    0.06%
149    گابن    2,056,617    2,593,514    3,516,141    2.09%
150    لتونی    1,934,822    1,747,192    1,517,200    -1.01%
151    گینه بیسائو    1,895,872    2,492,580    3,602,736    2.47%
152    بحرین    1,550,804    2,013,135    2,327,108    4.99%
153    سوازیلند    1,385,325    1,666,435    2,081,036    1.76%
154    ترینیداد و توباگو    1,371,694    1,373,659    1,295,069    0.25%
155    تیمور لست    1,317,039    1,704,105    2,420,760    2.14%
156    گینه استوایی    1,302,408    1,871,220    2,844,744    3.64%
157    استونی    1,307,602    1,253,590    1,144,747    -0.22%
158    موریس    1,267,591    1,286,934    1,221,030    0.25%
159    قبرس    1,186,824    1,282,204    1,382,839    0.81%
160    جیبوتی    967,881    1,132,710    1,307,615    1.51%
161    فیجی    910,613    970,270    998,190    0.74%
162    تجدید دیدار    881,529    956,970    1,013,561    0.76%
163    کومور    827,734    1,061,775    1,462,735    2.26%
164    بوتان    814,612    913,697    994,203    1.17%
165    گایانا    781,140    824,982    821,906    0.56%
166    ماکائو    629,886    745,908    875,543    1.58%
167    مونته نگرو    629,129    624,702    587,899    0.04%
168    جزایر سلیمان    620,387    772,545    1,032,777    1.95%
169    لوکزامبورگ    588,512    674,864    795,916    1.18%
170    سورینام    567,035    616,728    648,399    0.87%
171    صحرای غربی    563,984    736,683    981,529    2.68%
172    کیپ ورد    551,617    635,072    734,199    1.27%
173    گوادلوپ    449,263    447,803    424,900    -0.09%
174    مالدیو    442,269    511,766    576,435    1.82%
175    برونئی    432,719    489,666    536,723    1.25%
176    مالت    431,818    439,963    419,247    0.29%
177    باهاما    398,290    439,896    474,894    0.99%
178    مارتینیک    385,065    382,087    355,073    0.04%
179    بلیز    380,545    472,702    592,420    2.07%
180    ایسلند    337,147    365,646    390,071    0.82%
181    گویان فرانسه    288,045    379,463    542,161    2.49%
182    باربادوس    286,298    290,010    280,310    0.23%
183    پلینزی فرانسه    285,135    306,760    325,713    1.01%
184    وانواتو    280,760    353,974    474,593    2.13%
185    کالدونیای جدید    278,917    321,102    377,509    1.29%
186    مایوت    258,054    343,809    495,498    2.62%
187    سائوتومه و پرنسیپه    207,733    268,471    379,749    2.20%
188    ساموآ    197,424    212,095    243,371    0.64%
189    سنت لوسیا    179,486    186,369    182,279    0.46%
190    گوام    165,266    181,009    192,647    0.91%
191    کوراسائو    161,396    172,170    181,289    0.65%
192    کیریباتی    117,871    141,538    178,085    1.73%
193    سنت وینسنت و گرنادین    110,110    112,106    109,406    0.28%
194    تونگا    108,827    121,055    139,926    0.91%
195    گرانادا    108,249    112,024    109,581    0.48%
196    میکرونزی    106,046    117,430    128,193    0.65%
197    آروبا    105,580    109,377    106,595    0.39%
198    جزایر ویرجین ایالات متحده    104,824    101,923    88,912    0.01%
199    آنتیگوا و باربودا    102,779    114,608    125,223    1.02%
200    سیشل    95,145    98,010    96,643    0.53%
201    جزیره من    84,831    90,692    97,378    0.65%
202    آندورا    76,953    78,154    77,187    -0.02%
203    دومینیکا    74,308    77,593    76,725    0.52%
204    جزایر کیمن    62,348    71,059    81,488    1.28%
205    برمودا    61,070    59,273    53,378    -0.45%
206    گرینلند    56,565    57,228    53,801    0.15%
207    سنت کیتس و نویس    55,850    60,603    63,386    0.91%
208    ساموای آمریکایی    55,679    57,147    56,759    0.07%
209    جزایر ماریانای شمالی    55,194    56,775    52,469    0.09%
210    جزایر مارشال    53,167    55,634    65,868    0.08%
211    جزایر فارو    49,489    52,067    55,022    0.40%
212    سنت مارتن    40,552    46,034    52,238    1.08%
213    موناکو    38,897    41,362    45,685    0.52%
214    لیختن اشتاین    38,155    40,918    43,096    0.61%
215    جزایر ترکس و کایکوس    35,963    41,528    47,862    1.46%
216    جبل الطارق    34,733    35,897    37,053    0.47%
217    سان مارینو    33,557    34,688    34,704    0.47%
218    جزایر ویرجین بریتانیا    31,719    35,287    37,577    1.68%
219    پالائو    21,964    24,760    27,580    1.08%
220    جزایر کوک    17,411    17,861    17,945    0.18%
221    آنگویلا    15,045    15,867    15,649    0.91%
222    والیس و فوتونا    11,683    11,222    10,860    -0.76%
223    نائورو    11,312    11,454    11,337    -0.41%
224    توووالو    11,287    12,699    14,580    0.85%
225    سنت پیر و میکلون    6,342    6,879    7,379    0.35%
226    مونتسرات    5,203    5,398    5,392    0.50%
227    جزایر فالکلند    2,922    2,925    2,839    0.41%
228    نیو    1,624    1,674    1,786    0.37%
229    توکلو    1,319    1,444    1,562    1.46%
230    شهر واتیکان    801    797    806    1.14%

بیشتر بخوانید:

بزرگترین و پهناورترین کشورهای جهان


چنانچه این مطلب را مفید میدانید با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن آن، از ما حمایت کنید. نظرات، پیشنهادات و مقاله های درخواستی خود را از طریق قسمت دیدگاه ها برای ما ارسال کنید. 

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits