گوشی شیائومی Redmi Note 11s | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 11s 128/8 GB | 9,190,000 نه میلیون و صد و نود هزار تومان | 9190000 | |
گوشی شیائومی Poco X4 Pro 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256/8 GB | 13,490,000 سیزده میلیون و چهارصد و نود هزار تومان | 13490000 | |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 11 128/6 GB | 7,680,000 هفت میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان | 7680000 | |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 Pro | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128/8 GB | 12,275,000 دوازده میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار تومان | 12275000 | |
گوشی شیائومی Redmi Note 10 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 10 pro 256/8 GB | 10,880,000 ده میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان | 10880000 | |
گوشی شیائومی 11T Pro 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi 11T Pro 5G 256/8 GB | 17,365,000 هفده میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار تومان | 17365000 | |
گوشی شیائومی 12T Pro 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت ا Xiaomi 12T Pro 5G 256/12 GB | 26,080,000 بیست و شش میلیون و هشتاد هزار تومان | 26080000 | |
گوشی شیائومی Redmi A1 Plus | حافظه 32 رم 2 گیگابایت ا Xiaomi Redmi A1 Plus 32/2 GB | 3,331,000 سه میلیون و سیصد و سی و یک هزار تومان | 3331000 | |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 Pro Plus 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 256/8 GB | 14,800,000 چهارده میلیون و هشتصد هزار تومان | 14800000 | |
گوشی شیائومی Poco X5 Pro 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Poco X5 Pro 5G 256/8 GB | 14,850,000 چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان | 14850000 | |
گوشی شیائومی 12Lite 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi 12 Lite 5G 256/8 GB | 14,600,000 چهارده میلیون و ششصد هزار تومان | 14600000 | |
گوشی شیائومی Redmi 10C | حافظه 128 رم 4 گیگابایت ا Xiaomi Redmi 10C 128/4 GB | 5,555,000 پنج میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار تومان | 5555000 | |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 11 128/4 GB | 7,400,000 هفت میلیون و چهارصد هزار تومان | 7400000 | |
گوشی شیائومی Redmi 9A | حافظه 32 رم 2 گیگابایت ا Xiaomi Redmi 9A 32/2 GB | 3,338,000 سه میلیون و سیصد و سی و هشت هزار تومان | 3338000 | |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 Pro 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/8 GB | 12,610,000 دوازده میلیون و ششصد و ده هزار تومان | 12610000 | |
گوشی شیائومی Poco M5s | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Xiaomi Poco M5s 128/6 GB | 8,279,000 هشت میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار تومان | 8279000 | |
گوشی شیائومی 12T 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi 12T 5G 256/8 GB | 19,490,000 نوزده میلیون و چهارصد و نود هزار تومان | 19490000 | |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 SE | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 11 SE 128/8 GB | 8,199,000 هشت میلیون و صد و نود و نه هزار تومان | 8199000 | |
گوشی شیائومی Poco X4 Pro 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Xiaomi Poco X4 Pro 5G 128/6 GB | 11,285,000 یازده میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار تومان | 11285000 | |
گوشی شیائومی 12T Pro 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi 12T Pro 5G 256/8 GB | 22,969,000 بیست و دو میلیون و نهصد و شصت و نه هزار تومان | 22969000 | |
گوشی شیائومی Poco F4 GT 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت ا Xiaomi Poco F4 GT 5G 256/12 GB | 19,469,000 نوزده میلیون و چهارصد و شصت و نه هزار تومان | 19469000 | |
گوشی شیائومی POCO X4 GT | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Poco X4 GT 256/8 GB | 14,999,000 چهارده میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان | 14999000 | |
گوشی شیائومی Poco C40 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Xiaomi Poco C40 64/4 GB | 5,599,000 پنج میلیون و پانصد و نود و نه هزار تومان | 5599000 | |
گوشی شیائومی 12 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت ا Xiaomi 12 5G 256/12 GB | 23,400,000 بیست و سه میلیون و چهارصد هزار تومان | 23400000 | |
گوشی شیائومی 11T Pro 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت ا Xiaomi 11T Pro 5G 256/12 GB | 21,986,020 بیست و یک میلیون و نهصد و هشتاد و شش هزار بیست تومان | 21986020 | |
گوشی شیائومی Mi 11 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت ا Xiaomi Mi 11 Ultra 5G 256/12 GB | 30,840,000 سی میلیون و هشتصد و چهل هزار تومان | 30840000 | |
گوشی شیائومی Redmi Note 10 Pro | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8 GB | 10,069,000 ده میلیون و شصت و نه هزار تومان | 10069000 | |
گوشی شیائومی Redmi 10A | حافظه 128 رم 4 گیگابایت ا Xiaomi Redmi 10A 128/4 GB | 5,699,000 پنج میلیون و ششصد و نود و نه هزار تومان | 5699000 | |
گوشی شیائومی 12Pro 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت ا Xiaomi 12 Pro 5G 256/12 GB | 28,700,000 بیست و هشت میلیون و هفتصد هزار تومان | 28700000 | |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 Pro Plus 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 128/8 GB | 13,599,000 سیزده میلیون و پانصد و نود و نه هزار تومان | 13599000 | |
گوشی شیائومی Redmi Note 10s | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 10s 128/8 GB | 8,849,000 هشت میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار تومان | 8849000 | |
گوشی شیائومی Poco M5 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Xiaomi Poco M5 128/6 GB | 7,800,000 هفت میلیون و هشتصد هزار تومان | 7800000 | |
گوشی شیائومی Poco F4 GT 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Poco F4 GT 5G 128/8 GB | 15,750,000 پانزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان | 15750000 | |
گوشی شیائومی (چین) Redmi Note 11 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 11 (China) 128/6 GB | 7,100,000 هفت میلیون و صد هزار تومان | 7100000 | |
گوشی شیائومی Redmi 9A | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Xiaomi Redmi 9A 64/4 GB | 4,484,000 چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار تومان | 4484000 | |
گوشی شیائومی POCO M4 Pro 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Xiaomi POCO M4 Pro 5G 128/6 GB | 8,899,000 هشت میلیون و هشتصد و نود و نه هزار تومان | 8899000 | |
گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 256/8 GB | 18,740,000 هیجده میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان | 18740000 | |
گوشی شیائومی Redmi 10A | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Xiaomi Redmi 10A 64/4 GB | 5,148,000 پنج میلیون و صد و چهل و هشت هزار تومان | 5148000 | |
گوشی شیائومی Redmi 10C | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Xiaomi Redmi 10C 64/4 GB | 5,535,000 پنج میلیون و پانصد و سی و پنج هزار تومان | 5535000 | |
گوشی شیائومی 11Lite NE 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi 11 Lite NE 5G 128/8 GB | 12,300,000 دوازده میلیون و سیصد هزار تومان | 12300000 | |
گوشی شیائومی 11T 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi 11T 5G 128/8 GB | 15,159,000 پانزده میلیون و صد و پنجاه و نه هزار تومان | 15159000 | |
گوشی شیائومی Poco M4 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Poco M4 Pro 4G 256/8 GB | 11,899,000 یازده میلیون و هشتصد و نود و نه هزار تومان | 11899000 | |
گوشی شیائومی Mi 11 Ultra 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت ا Xiaomi Mi 11 Ultra 5G 512/12 GB | 31,099,000 سی و یک میلیون و نود و نه هزار تومان | 31099000 | |
گوشی شیائومی Redmi 10A | حافظه 64 رم 3 گیگابایت ا Xiaomi Redmi 10A 64/3 GB | 4,838,000 چهار میلیون و هشتصد و سی و هشت هزار تومان | 4838000 | |
گوشی شیائومی Poco F4 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Poco F4 5G 256/8 GB | 17,800,000 هفده میلیون و هشتصد هزار تومان | 17800000 | |
گوشی شیائومی Redmi Note 11s | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 11s 128/6 GB | 9,010,000 نه میلیون و ده هزار تومان | 9010000 | |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 11 64/4 GB | 6,840,400 شش میلیون و هشتصد و چهل هزار چهارصد تومان | 6840400 | |
گوشی شیائومی 13Lite 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi 13 Lite 5G 256/8 GB | 18,350,000 هیجده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان | 18350000 | |
گوشی شیائومی 11T 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi 11T 5G 256/8 GB | 15,999,000 پانزده میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان | 15999000 | |
گوشی شیائومی Mi 11 Lite | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Mi 11 Lite 128/8 GB | 13,480,000 سیزده میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان | 13480000 | |
امیدوارم موفق باشید