
2
زمان مطالعه: 7 دقیقه
در این بخش قیمت انواع درب پشت گوشی موبایل شامل : سامسونگ، اچ تی س، ال جی، بلک بری، ایسوس، سونی، هواوی، نوکیا و.... را مشاهده خواهید کرد.
قیمت روز انواع درب پشت گوشی موبایل در بازار
لیست قیمت درب پشت گوشی موبایل در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف درب پشت گوشی موبایل مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های درب پشت گوشی موبایل مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای درب پشت گوشی موبایل در بازار می باشد.
آخرین بروز رسانی قیمت درب پشت گوشی موبایل در تاریخ سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۰۹:۱۴ انجام شده است.
عنوان | قیمت | تعرفه | تصویر |
---|---|---|---|
عنوان | قیمت (تومان) | ||
درب پشت شیائومی Redmi Note 6 Pro | 110,000 صد و ده هزار تومان | 1100000 | ![]() |
BACK COVER P8 LITE BLACK | 53,240 پنجاه و سه هزار دویست و چهل تومان | 532400 | ![]() |
درب پشت اصلی Huawei Ascend G730 | 65,000 شصت و پنج هزار تومان | 650000 | ![]() |
قاب و شاسی هواوی Huawei P10 Lite | 180,000 صد و هشتاد هزار تومان | 1800000 | ![]() |
Back Cover For Xiaomi Mi 6 | 80,000 هشتاد هزار تومان | 800000 | ![]() |
Huawei Honor 9 Lite Back Cover | 62,920 شصت و دو هزار نهصد و بیست تومان | 629200 | ![]() |
Apple iPhone XR Back Door | 70,000 هفتاد هزار تومان | 700000 | ![]() |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro Back Cover | 88,000 هشتاد و هشت هزار تومان | 880000 | ![]() |
قاب و شاسی Apple iPhone X | 1,000,000 یک میلیون تومان | 10000000 | ![]() |
درب پشت اپل Apple iPhone 14 Pro Max | 260,000 دویست و شصت هزار تومان | 2600000 | ![]() |
درب پشت موبایل شیائومی Back Door For Xiaomi Redmi Note 7 | 70,000 هفتاد هزار تومان | 700000 | ![]() |
درب پشت Huawei Ascend P7 | 45,000 چهل و پنج هزار تومان | 450000 | ![]() |
قاب اصلی اصلی نوکیا NOKIA 225 | 34,000 سی و چهار هزار تومان | 340000 | ![]() |
در پشت گوشی مدل DBP مناسب برای گوشی موبایل... | 56,800 پنجاه و شش هزار هشتصد تومان | 568000 | ![]() |
درب پشت سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy J4 Core #SM-J410 | 75,000 هفتاد و پنج هزار تومان | 750000 | ![]() |
DOOR S20 ULTRA BLACK SAM | 183,500 صد و هشتاد و سه هزار پانصد تومان | 1835000 | ![]() |
درب پشت و شاسی کامل اصلی گوشی Apple iPhone 7 plus | 479,000 چهارصد و هفتاد و نه هزار تومان | 4790000 | ![]() |
BACK COVER HONOR 8 BLUE | 62,000 شصت و دو هزار تومان | 620000 | ![]() |
قاب و شاسی سامسونگ Samsung Galaxy M01 / M015 | 270,000 دویست و هفتاد هزار تومان | 2700000 | ![]() |
قاب و شاسی سامسونگ Samsung Galaxy M02 | 260,000 دویست و شصت هزار تومان | 2600000 | ![]() |
Back Cover Huawei Nova 3I , P SMART plus , Blue | 65,000 شصت و پنج هزار تومان | 650000 | ![]() |
Xiaomi Mi 10 Lite Back Cover | 155,000 صد و پنجاه و پنج هزار تومان | 1550000 | ![]() |
درب پشت موبایل شیائومی Back Door For Xiaomi Redmi 7A | 95,000 نود و پنج هزار تومان | 950000 | ![]() |
قاب و شاسی Apple iPhone 8 | 680,000 ششصد و هشتاد هزار تومان | 6800000 | ![]() |
در پشت گوشی مدل a720 مناسب برای گوشی موبایل... | 50,000 پنجاه هزار تومان | 500000 | ![]() |
درب پشت گوشی سامسونگ samsung Note20 Ultra | 250,000 دویست و پنجاه هزار تومان | 2500000 | ![]() |
درب پشت هواوی Huawei Mate 10 | 125,000 صد و بیست و پنج هزار تومان | 1250000 | ![]() |
Back Cover Huawei Y9S/Y9 S Black | 95,000 نود و پنج هزار تومان | 950000 | ![]() |
Back Cover Xiaomi Redmi 9A White | 85,000 هشتاد و پنج هزار تومان | 850000 | ![]() |
درب پشت شیائومی Xiaomi 11T / 11T Pro | 120,000 صد و بیست هزار تومان | 1200000 | ![]() |
درب پشت اصلی گوشی Back Door Samsung Galaxy On 7 Pro | 440,000 چهارصد و چهل هزار تومان | 4400000 | ![]() |
قاب اصلی نوکیا اصلی C2-00 | 31,000 سی و یک هزار تومان | 310000 | ![]() |
Back Cover Huawei Nova 4e, P30 Lite, dark Blue | 100,000 صد هزار تومان | 1000000 | ![]() |
BACK COVER HONOR 8X BLACK | 60,000 شصت هزار تومان | 600000 | ![]() |
بدنه و شاسی Huawei Honor 5X | 240,000 دویست و چهل هزار تومان | 2400000 | ![]() |
درب پشت و شاسی کامل اصلی گوشی Huawei Ascend G7 | 288,000 دویست و هشتاد و هشت هزار تومان | 2880000 | ![]() |
درب پشت شیائومی Xiaomi Mi 9 Lite Back Door | 112,000 صد و دوازده هزار تومان | 1120000 | ![]() |
قاب و شاسی کامل هواوی Honor 4C | 47,532 چهل و هفت هزار پانصد و سی و دو تومان | 475320 | ![]() |
درب پشت اپل آیفون Apple iPhone X | 93,500 نود و سه هزار پانصد تومان | 935000 | ![]() |
Apple iPhone 8 Back Door | 55,000 پنجاه و پنج هزار تومان | 550000 | ![]() |
Back Cover IPhone 12 Pro Max Black | 190,000 صد و نود هزار تومان | 1900000 | ![]() |
BACK COVER J510 WHITE | 28,000 بیست و هشت هزار تومان | 280000 | ![]() |
درب پشت آیفون Iphone 13 | 190,000 صد و نود هزار تومان | 1900000 | ![]() |
Back Cover For Xiaomi Redmi Note 5A /5A Prime | 110,000 صد و ده هزار تومان | 1100000 | ![]() |
قاب اصلی نوکیا NOKIA 1202 | 20,000 بیست هزار تومان | 200000 | ![]() |
Back Cover Samsung A325 Galaxy A32 | 55,000 پنجاه و پنج هزار تومان | 550000 | ![]() |
درب پشت سامسونگSamsung Galaxy A51 5G/A516 | 189,000 صد و هشتاد و نه هزار تومان | 1890000 | ![]() |
Xiaomi Redmi K20 / K20 Pro / Mi 9T / Mi 9T Pro Back Cover | 55,000 پنجاه و پنج هزار تومان | 550000 | ![]() |
Xiaomi Redmi Note 9S / Note 9 Pro Back Cover | 80,000 هشتاد هزار تومان | 800000 | ![]() |
Front Lcd Huawei NOVA 3E / P20 lite Black | 230,000 دویست و سی هزار تومان | 2300000 | ![]() |
Xiaomi Redmi 8A Back Cover | 70,000 هفتاد هزار تومان | 700000 | ![]() |
Xiaomi Mi A3 Back Cover | 80,000 هشتاد هزار تومان | 800000 | ![]() |
شاسی کامل گوشی Huawei P8 Lite | 140,000 صد و چهل هزار تومان | 1400000 | ![]() |
Xiaomi Mi 11 Lite Back Cover | 130,000 صد و سی هزار تومان | 1300000 | ![]() |
درب پشت اصلی گوشی سامسونگ Samsung Galaxy J7 Pro | 130,000 صد و سی هزار تومان | 1300000 | ![]() |
Back Cover Huawei P10 LITE Blue ORG | 44,000 چهل و چهار هزار تومان | 440000 | ![]() |
درب پشت سامسونگ A22 | 60,000 شصت هزار تومان | 600000 | ![]() |
درب پشت (back cover) شیائومی Xiaomi Redmi 3S – سفید | 292,000 دویست و نود و دو هزار تومان | 2920000 | ![]() |
Front Lcd Huawei Honor 10 lite Black | 88,000 هشتاد و هشت هزار تومان | 880000 | ![]() |
درب پشت گوشی موبایل Samsung Galaxy J1 2016 | 29,000 بیست و نه هزار تومان | 290000 | ![]() |
Back Door Huawei Honor 6 | 55,000 پنجاه و پنج هزار تومان | 550000 | ![]() |
Xiaomi Mi Note 10/10 Pro Back Cover | 80,000 هشتاد هزار تومان | 800000 | ![]() |
Xiaomi Redmi Note 9 Back Cover | 73,000 هفتاد و سه هزار تومان | 730000 | ![]() |
Front Lcd Samsung Galaxy J2 / J200Black | 23,426 بیست و سه هزار چهارصد و بیست و شش تومان | 234260 | ![]() |
Xiaomi Mi 8 Lite Back Cover | 70,000 هفتاد هزار تومان | 700000 | ![]() |
درب پشت شیائومی Redmi 7 | 105,000 صد و پنج هزار تومان | 1050000 | ![]() |
قاب و شاسی Apple iPhone 8 plus | 630,000 ششصد و سی هزار تومان | 6300000 | ![]() |
درب پشت اصلی گوشی Back Door iPhone SE | 270,000 دویست و هفتاد هزار تومان | 2700000 | ![]() |
Back Cover Sony C2305 S39h Xperia C, Black | 41,140 چهل و یک هزار صد و چهل تومان | 411400 | ![]() |
درب پشت گوشی شیائومی XIAOMI REDMI 9 | 85,000 هشتاد و پنج هزار تومان | 850000 | ![]() |
Xiaomi Redmi Note 8 Back Cover | 64,000 شصت و چهار هزار تومان | 640000 | ![]() |
BACK COVER M10 | 74,500 هفتاد و چهار هزار پانصد تومان | 745000 | ![]() |
Xiaomi Mi 9 SE Back Cover | 127,000 صد و بیست و هفت هزار تومان | 1270000 | ![]() |
درب پشت اصلی هوآوی Huawei Y3 II | 61,000 شصت و یک هزار تومان | 610000 | ![]() |
برند های درب پشت گوشی موبایل موجود در این صفحه
انواع درب پشت گوشی موبایل شامل: درب پشت شیائومی Redmi Note 6 Pro و BACK COVER P8 LITE BLACK و درب پشت اصلی Huawei Ascend G730 و قاب و شاسی هواوی Huawei P10 Lite و Back Cover For Xiaomi Mi 6 و Huawei Honor 9 Lite Back Cover و Apple iPhone XR Back Door و Xiaomi Redmi Note 8 Pro Back Cover و قاب و شاسی Apple iPhone X و درب پشت اپل...
توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای درب پشت گوشی موبایل در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان درب پشت گوشی موبایل در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ درب پشت گوشی موبایل تهیه گشته اند.
دیدگاه ها