
15
زمان مطالعه: 9 دقیقه
در این بخش قیمت انواع تاچ و ال سی دی گوشی : اپل، هواوی، سامسونگ، سونی، نوکیا، لنوو، ایسوس، بلک بری، موتورولا، ال جی و..... را مشاهده خواهید کرد.
قیمت روز انواع تاچ و ال در بازار
لیست قیمت تاچ و ال در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف تاچ و ال مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های تاچ و ال مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای تاچ و ال در بازار می باشد.
آخرین بروز رسانی قیمت تاچ و ال در تاریخ پنج شنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۱۶ انجام شده است.
عنوان | قیمت | تعرفه | تصویر |
---|---|---|---|
عنوان | قیمت (تومان) | ||
LCD Samsung J530 Galaxy J5 Pro Black Touch | 420,000 چهارصد و بیست هزار تومان | 4200000 | ![]() |
LCD Samsung A013 Galaxy A01 Core BlackFrame ORG | 375,000 سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان | 3750000 | ![]() |
Xiaomi Redmi Note 10 TouchLCD | 790,000 هفتصد و نود هزار تومان | 7900000 | ![]() |
LCD Huawei Y9s, PSmart Pro 2019 Black ORG | 485,000 چهارصد و هشتاد و پنج هزار تومان | 4850000 | ![]() |
LCD Samsung A720 Galaxy A7 2017 Silver / Blue OLED | 874,000 هشتصد و هفتاد و چهار هزار تومان | 8740000 | ![]() |
LCD Samsung A315 Galaxy A31 Black Incell | 790,000 هفتصد و نود هزار تومان | 7900000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی موبایل سامسونگ Samsung M10 | 395,000 سیصد و نود و پنج هزار تومان | 3950000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی هواوی میت 10 لایت 5.9 اینچ... | 357,000 سیصد و پنجاه و هفت هزار تومان | 3570000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Samsung Galaxy A71 | 720,000 هفتصد و بیست هزار تومان | 7200000 | ![]() |
تاچ ال سی دی گوشی سامسونگ گلگسی Note 10 | 9,150,000 نه میلیون و صد و پنجاه هزار تومان | 91500000 | ![]() |
LCD Samsung A217F Galaxy A21s Black ORG NEW | 510,000 پانصد و ده هزار تومان | 5100000 | ![]() |
LCD Touch Xiaomi Redmi Note 11- 4G | 710,000 هفتصد و ده هزار تومان | 7100000 | ![]() |
LCD Samsung A510 Galaxy A5 2016 Black OLED | 790,000 هفتصد و نود هزار تومان | 7900000 | ![]() |
Touch LCD iPhone 13 Pro Max | 6,798,000 شش میلیون و هفتصد و نود و هشت هزار تومان | 67980000 | ![]() |
LCD Samsung A525 Galaxy A52 Black W.F BIG OLED | 1,210,000 یک میلیون و دویست و ده هزار تومان | 12100000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی موبایل آیفون 6 اس | 340,000 سیصد و چهل هزار تومان | 3400000 | ![]() |
GLASS ORG J7 PRIME WHITE | 465,000 چهارصد و شصت و پنج هزار تومان | 4650000 | ![]() |
Glass Touch Samsung A115 GALAXY A11, M11 Black | 520,000 پانصد و بیست هزار تومان | 5200000 | ![]() |
Apple iphone 5s LCD Display Touch Screen | 290,000 دویست و نود هزار تومان | 2900000 | ![]() |
Samsung A02 TouchLCD | 400,000 چهارصد هزار تومان | 4000000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی سامسونگ Samsung Galaxy A10S- A107 | 390,000 سیصد و نود هزار تومان | 3900000 | ![]() |
LCD Huawei P Smart Z, Y9 Prime 2019, Honor 9X Black ORG | 420,000 چهارصد و بیست هزار تومان | 4200000 | ![]() |
LCD Samsung Galaxy J5 Touch | 515,200 پانصد و پانزده هزار دویست تومان | 5152000 | ![]() |
LCD Samsung A326 Galaxy A32 5G Black ORG NEW | 410,000 چهارصد و ده هزار تومان | 4100000 | ![]() |
Xiaomi Redmi 9A Touch + LCD | 670,000 ششصد و هفتاد هزار تومان | 6700000 | ![]() |
LCD IPhone X Black FULL ORG/SECOND HAND | 940,000 نهصد و چهل هزار تومان | 9400000 | ![]() |
LCD Xiaomi MI Note 10/ MI NOTE 10 Pro Black ORG | 660,000 ششصد و شصت هزار تومان | 6600000 | ![]() |
LCD Samsung A105F/M105F Galaxy A10/ M10 Black ORG NEW | 371,000 سیصد و هفتاد و یک هزار تومان | 3710000 | ![]() |
LCD Xiaomi Redmi Note 8 Black ORG | 477,000 چهارصد و هفتاد و هفت هزار تومان | 4770000 | ![]() |
تاچ ال سی دی گوشی سامسونگ گلگسی A260 / A2 core | 523,000 پانصد و بیست و سه هزار تومان | 5230000 | ![]() |
LCD Xiaomi Poco X3 / X3 Pro Black ORG | 655,000 ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان | 6550000 | ![]() |
SAMSUNG GALAXY S10 Plus Touch LCD | 7,500,000 هفت میلیون و پانصد هزار تومان | 75000000 | ![]() |
LCD Samsung A025 Galaxy A02s Black ORG NEW | 419,000 چهارصد و نوزده هزار تومان | 4190000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی سامسونگ Samsung Galaxy J7 2016 - J710 | 405,000 چهارصد و پنج هزار تومان | 4050000 | ![]() |
LCD Samsung J250 Galaxy Grand Prime Pro Gold Touch | 650,000 ششصد و پنجاه هزار تومان | 6500000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Samsung Galaxy A6 2018-A600 | 1,634,000 یک میلیون و ششصد و سی و چهار هزار تومان | 16340000 | ![]() |
Apple iPhone XS Max touch lcd | 1,840,000 یک میلیون و هشتصد و چهل هزار تومان | 18400000 | ![]() |
CONNECTOR TOUCH 11 PRO MAX | 2,350,000 دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان | 23500000 | ![]() |
LCD Samsung A505 Galaxy A50 Black OLED | 2,700,000 دو میلیون و هفتصد هزار تومان | 27000000 | ![]() |
تاچ ال سی دی گوشی سامسونگ گلگسی A30s | 680,000 ششصد و هشتاد هزار تومان | 6800000 | ![]() |
LCD Samsung A305 Galaxy A30 Black Touch | 695,000 ششصد و نود و پنج هزار تومان | 6950000 | ![]() |
LCD Samsung A207 Galaxy A20s Black W.F ORG | 480,000 چهارصد و هشتاد هزار تومان | 4800000 | ![]() |
تاچ ال سی دی اصلی Apple iPhone 7 | 484,000 چهارصد و هشتاد و چهار هزار تومان | 4840000 | ![]() |
SAMSUNG GALAXY Note 5 Touch LCD | 1,685,000 یک میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار تومان | 16850000 | ![]() |
تاچ ال سی دی A32 4G(SM-A327F) سامسونگ | 1,120,000 یک میلیون و صد و بیست هزار تومان | 11200000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی گوشی هواوی Huawei nova 3i | 390,000 سیصد و نود هزار تومان | 3900000 | ![]() |
تاچ ال سی دی گوشی سامسونگ گلکسی نوت Samsung... | 6,242,000 شش میلیون و دویست و چهل و دو هزار تومان | 62420000 | ![]() |
LCD iPhone SE | 480,000 چهارصد و هشتاد هزار تومان | 4800000 | ![]() |
LCD Samsung J730 Galaxy J7 Pro Touch | 450,000 چهارصد و پنجاه هزار تومان | 4500000 | ![]() |
SAMSUNG Galaxy S7 Edge Touch LCD | 3,990,000 سه میلیون و نهصد و نود هزار تومان | 39900000 | ![]() |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G LCD Touch | 775,000 هفتصد و هفتاد و پنج هزار تومان | 7750000 | ![]() |
LCD IPHONE 11 PRO COPY | 1,200,000 یک میلیون و دویست هزار تومان | 12000000 | ![]() |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro LCD Frame Middle Chassis | 628,000 ششصد و بیست و هشت هزار تومان | 6280000 | ![]() |
تاچ ال سی دی اورجینال Samsung Galaxy A53 5G | 4,800,000 چهار میلیون و هشتصد هزار تومان | 48000000 | ![]() |
Houssing Middle LCD Samsung A125 Galaxy A12 Black | 410,000 چهارصد و ده هزار تومان | 4100000 | ![]() |
تاچ ال سی دی گوشی سامسونگ A13 SM-A135 | 600,000 ششصد هزار تومان | 6000000 | ![]() |
تاچ ال سی دی شرکتی Samsung Galaxy J4 مدل SM-J400 | 544,000 پانصد و چهل و چهار هزار تومان | 5440000 | ![]() |
تاچ ال سی دی شیائومی Xiaomi Poco M3 | خرید تاچ و ال... | 447,000 چهارصد و چهل و هفت هزار تومان | 4470000 | ![]() |
LCD Samsung A032 Galaxy A03 Core Black W.F ORG New | 413,220 چهارصد و سیزده هزار دویست و بیست تومان | 4132200 | ![]() |
SAMSUNG GALAXY A70 Touch LCD | 980,000 نهصد و هشتاد هزار تومان | 9800000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی سامسونگ Samsung Galaxy J6 plus / j610 | 430,000 چهارصد و سی هزار تومان | 4300000 | ![]() |
LCD Xiaomi Redmi Note 11 Pro ORG | 650,000 ششصد و پنجاه هزار تومان | 6500000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy A03S/A037F | 550,000 پانصد و پنجاه هزار تومان | 5500000 | ![]() |
LCD Xiaomi Redmi Note 9S / Note 9 Pro Black ORG | 569,000 پانصد و شصت و نه هزار تومان | 5690000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی سامسونگ شرکتی اس 21 الترا / S21... | 11,950,000 یازده میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان | 119500000 | ![]() |
Glass Touch Samsung G950 Galaxy S8 ,Black | 4,350,000 چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان | 43500000 | ![]() |
LCD Samsung M205F Galaxy M20 Black ORG NEW | 437,000 چهارصد و سی و هفت هزار تومان | 4370000 | ![]() |
LCD Samsung A605 Galaxy A6 Plus Black OLED | 1,305,000 یک میلیون و سیصد و پنج هزار تومان | 13050000 | ![]() |
Apple iphone 6 LCD Display Touch Screen | 560,000 پانصد و شصت هزار تومان | 5600000 | ![]() |
LCD Samsung A710 Galaxy A710 A7 2016 Black Touch | 815,000 هشتصد و پانزده هزار تومان | 8150000 | ![]() |
LCD SAMSUNG GALAXY J5 PRIME G570 black | 475,000 چهارصد و هفتاد و پنج هزار تومان | 4750000 | ![]() |
LCD Samsung A520 Galaxy A5 2017 Gold Touch | 901,000 نهصد و یک هزار تومان | 9010000 | ![]() |
LCD Samsung A515 Galaxy A51 Black Incel | 830,000 هشتصد و سی هزار تومان | 8300000 | ![]() |
LCD Huawei Y9 2019 Touch | 498,000 چهارصد و نود و هشت هزار تومان | 4980000 | ![]() |
SAMSUNG GALAXY S10 Touch LCD | 6,900,000 شش میلیون و نهصد هزار تومان | 69000000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی اصلی شرکتی گوشی موبایل Huawei P30... | 475,000 چهارصد و هفتاد و پنج هزار تومان | 4750000 | ![]() |
Xiaomi Poco X3 GT LCD Touch | 690,000 ششصد و نود هزار تومان | 6900000 | ![]() |
تاچ و ال سی دی Samsung Galaxy J1 Ace اصلی | 275,000 دویست و هفتاد و پنج هزار تومان | 2750000 | ![]() |
LCD HONOR 10 LITE HONOR 20 LITE HONOR 5T BLACK HUW | 497,000 چهارصد و نود و هفت هزار تومان | 4970000 | ![]() |
LCD Samsung T290/ T295 Galaxy Tab A 8.0 2019 Black ORG | 684,000 ششصد و هشتاد و چهار هزار تومان | 6840000 | ![]() |
برند های تاچ و ال موجود در این صفحه
انواع تاچ و ال شامل: LCD Samsung J530 Galaxy J5 Pro Black Touch و LCD Samsung A013 Galaxy A01 Core BlackFrame ORG و Xiaomi Redmi Note 10 TouchLCD و LCD Huawei Y9s, PSmart Pro 2019 Black ORG و LCD Samsung A720 Galaxy A7 2017 Silver / Blue OLED و LCD Samsung A315 Galaxy A31 Black Incell و تاچ و ال سی دی گوشی موبایل...
توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای تاچ و ال در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان تاچ و ال در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ تاچ و ال تهیه گشته اند.
۱ دیدگاه