
1
زمان مطالعه: 10 دقیقه
در این بخش قیمت انواع کامپیوتر آماده (کیس آماده) با تمام تجهیرات شامل : اپل (Apple)، استوک (ASROCK)، اسمبل (Assembled)، ایسوس (ASUS)، چنبرو (Chenbro)، دل (Dell)، فراسو (Farassoo)، گرین (Green)، اچ پی (HP)، اینتل (Intel)، لنوو (Lenovo)، ام اس ای...
قیمت روز انواع کامپیوتر جمع آوری شده در بازار
لیست قیمت کامپیوتر جمع آوری شده در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف کامپیوتر جمع آوری شده مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های کامپیوتر جمع آوری شده مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای کامپیوتر جمع آوری شده در بازار می باشد.
آخرین بروز رسانی قیمت کامپیوتر جمع آوری شده در تاریخ یکشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۱۲ انجام شده است.
عنوان | قیمت | تعرفه | تصویر |
---|---|---|---|
عنوان | قیمت (تومان) | ||
HP COMPAQ ELITE 8300 | 2,500,000 دو میلیون و پانصد هزار تومان | 25000000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ ایسوس مدل FAST BEAST RTX3080 | 120,000,000 صد و بیست میلیون تومان | 1200000000 | ![]() |
کامپیوتر کامل ایسوس مدل D300TA-3101002940 | 32,000,000 سی و دو میلیون تومان | 320000000 | ![]() |
MasterBox TD500 MESH i7-12700K 32GB1TB+1TB SSD 10GB 3080 | 55,500,000 پنجاه و پنج میلیون و پانصد هزار تومان | 555000000 | ![]() |
Fater FSE-Eco4 Core i5 12400F 32GB 480GB SSD 8GB RX580 | 29,000,000 بیست و نه میلیون تومان | 290000000 | ![]() |
Guardians M21 i5-12400 32GB 1TB+512GB SSD 8GB 6650 | 1,200,000 یک میلیون و دویست هزار تومان | 12000000 | ![]() |
سیستم گیمینگ و رندرینگ حرفه ایGAMING PC CORE i5... | 36,500,000 سی و شش میلیون و پانصد هزار تومان | 365000000 | ![]() |
کیس اچ پی مدل HP Compaq 6005 Pro | 1,400,000 یک میلیون و چهارصد هزار تومان | 14000000 | ![]() |
HP 800 G3 Desktop Computer | 5,700,000 پنج میلیون و هفتصد هزار تومان | 57000000 | ![]() |
کیس آماده گیمینگ ORHAN(اورهان) | 295,000,000 دویست و نود و پنج میلیون تومان | 2950000000 | ![]() |
سیستم کنترل حرارت – دیجیتال HPI اچ پی آی... | 1,812,400 یک میلیون و هشتصد و دوازده هزار چهارصد تومان | 18124000 | ![]() |
سیستم گیمینگ و طراحی i5 7500 مدل 1276 | 19,450,000 نوزده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان | 194500000 | ![]() |
HP Compaq Pro 6300 SFF mini case | 2,550,000 دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان | 25500000 | ![]() |
DELL Optiplex 7050 MT Core i5 8GB 500GB Intel Desktop Computer | 6,700,000 شش میلیون و هفتصد هزار تومان | 67000000 | ![]() |
MSI MEG AEGIS Ti5 12Th Core i7-12700k 64GB-2TB+1TB SSD-8GB RTX3070Ti | 122,000,000 صد و بیست و دو میلیون تومان | 1220000000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل HP ProDesk 600 G4 | 8,550,000 هشت میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان | 85500000 | ![]() |
Dell OptiPlex 9020 Desktop Computer | 12,500,000 دوازده میلیون و پانصد هزار تومان | 125000000 | ![]() |
MSI MEG Trident X 12VTE i7-12700K 32GB 1TB+1TB-SSD 8GB RTX3070Ti Desktop... | 99,900,000 نود و نه میلیون و نهصد هزار تومان | 999000000 | ![]() |
Deepcool MATREXX 70 ADD i9-13900K 64GB 1TBSSD 12GB 4070TI | 41,567,000 چهل و یک میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار تومان | 415670000 | ![]() |
HP Workstation Z440 CASE | 9,000,000 نه میلیون تومان | 90000000 | ![]() |
کیس آماده گیمینگ TAJ(تاج) | 325,000,000 سیصد و بیست و پنج میلیون تومان | 3250000000 | ![]() |
GRIFFIN G3 Core i3 13100F 16GB 1TB+512GB SSD 12GB 3060 | 13,358 سیزده هزار سیصد و پنجاه و هشت تومان | 133580 | ![]() |
Fater FSG-Unique3 Ryzen Threadripper 5995WX 128GB 14GB 4TB 160GB A100 | 4,730,000,000 چهار میلیارد و هزار تومان | 47300000000 | ![]() |
کامپیوتر اچ پی مدل HP WorkStation Z620 | 8,900,000 هشت میلیون و نهصد هزار تومان | 89000000 | ![]() |
سیستم گیمینگ و طراحی i5 4460 مدل 1225 | 12,950,000 دوازده میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان | 129500000 | ![]() |
DELL OptiPlex 3040 Desktop Computer | 5,150,000 پنج میلیون و صد و پنجاه هزار تومان | 51500000 | ![]() |
Predator M54 I5-12600K 16GB 1TB+512GB SSD 4GB 1050 | 131,036,758 صد و سی و یک میلیون و سی و شش هزار هفتصد و پنجاه و هشت تومان | 1310367580 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ ایسوس مدل Z5(1050TI)gaming | 32,000,000 سی و دو میلیون تومان | 320000000 | ![]() |
DELL Optiplex 7010 mini case | 2,690,000 دو میلیون و ششصد و نود هزار تومان | 26900000 | ![]() |
کامپیوتر گیمینگ و طراحی i5 6500 مدل 1402155 | 15,850,000 پانزده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان | 158500000 | ![]() |
Z5 Surena i7-11700K 32GB 2TB+500GB SSD INTEL | 48,000,000 چهل و هشت میلیون تومان | 480000000 | ![]() |
سیستم گیمینگ و طراحی DYNAMIC | 22,500,000 بیست و دو میلیون و پانصد هزار تومان | 225000000 | ![]() |
کامپیوتر حرفه ای گیمینگ نسل 12 | 64,000,000 شصت و چهار میلیون تومان | 640000000 | ![]() |
سیستم گیمینگ نسل یازده i7 11700K/B560/GTX1660 SUPER/16G | 36,000,000 سی و شش میلیون تومان | 360000000 | ![]() |
سیستم کنترل حرارت ، رطوبت ، ولتاژ ، دود –... | 3,496,000 سه میلیون و چهارصد و نود و شش هزار تومان | 34960000 | ![]() |
PC B10 Biostar i5(9400F) 8GB(3000) RAM 240GB SSD | 5,900,000 پنج میلیون و نهصد هزار تومان | 59000000 | ![]() |
HP Workstation Z420 Case | 8,800,000 هشت میلیون و هشتصد هزار تومان | 88000000 | ![]() |
MSI MEG Trident X2 Core i9-13900KF 64GB 2TB SSD 24GB 4090 | 245,000,000 دویست و چهل و پنج میلیون تومان | 2450000000 | ![]() |
ASUS A4 Gaming- i5(9600K) -32GB-1T SSD-4GB | 2,056,200 دو میلیون و پنجاه و شش هزار دویست تومان | 20562000 | ![]() |
کامپیوتر گیمینگ و طراحی i5 6500 مدل 1402156 | 20,750,000 بیست میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان | 207500000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل HP ProDesk 600 G5 | 12,000,000 دوازده میلیون تومان | 120000000 | ![]() |
MSI MEG Aegis Ti5 i9 12900K 128GB 3TB 2TBSSD 24GB RTX3090 | 184,998,000 صد و هشتاد و چهار میلیون و نهصد و نود و هشت هزار تومان | 1849980000 | ![]() |
GameMax RockStar 1 - i7-12700K 8GB 4TB+1TB SSD | 37,500,000 سی و هفت میلیون و پانصد هزار تومان | 375000000 | ![]() |
Cooler Master C700p i9 12900K 32GB 1TB +1TB SSD 24GB 3090TI | 106,180,000 صد و شش میلیون و صد و هشتاد هزار تومان | 1061800000 | ![]() |
HP Z240 SFF Workstation Computer | 4,300,000 چهار میلیون و سیصد هزار تومان | 43000000 | ![]() |
Deepcool MATREXX 70 ADD-RGB 3F i7-13700K 64GB 1TB SSD 12GB 4070 Ti | 32,189,000 سی و دو میلیون و صد و هشتاد و نه هزار تومان | 321890000 | ![]() |
MSI MPG Infinite X2 13F Core i7 13700KF 16GB 1TB 12GB 4070 | 124,000,000 صد و بیست و چهار میلیون تومان | 1240000000 | ![]() |
MSI MEG Aegis Ti5 i9-12900K 128GB-2TB-SSD-24GB RTX3090 | 176,800,000 صد و هفتاد و شش میلیون و هشتصد هزار تومان | 1768000000 | ![]() |
GREEN i5-11400 16GB 512GB SSD INTE | 44,500,000 چهل و چهار میلیون و پانصد هزار تومان | 445000000 | ![]() |
Fater FSG-Unique2 Ryzen 9 7950X 128GB 14TB +2TB 80GB A100 | 1,980,000,000 یک میلیارد و هزار تومان | 19800000000 | ![]() |
کامپیوتر کامل فاطر مدل FSG-Pro2 | 75,500,000 هفتاد و پنج میلیون و پانصد هزار تومان | 755000000 | ![]() |
سیستم طراحی و گیمینگ i7 3770 مدل 1219 | 14,850,000 چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان | 148500000 | ![]() |
ASUS TUF GT502 core i9 13900K 32GB 2TB+1TB SSD 16GB 4090 | 236,794,000 دویست و سی و شش میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار تومان | 2367940000 | ![]() |
PC A12 Gaming ASUS Core i7-12700k 64GB-1TB SSD RTX3080 | 74,672,000 هفتاد و چهار میلیون و ششصد و هفتاد و دو هزار تومان | 746720000 | ![]() |
سیستم طراحی و گیمینگ i3 10100 مدل 1213 | 28,850,000 بیست و هشت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان | 288500000 | ![]() |
MSI MAG Infinite S3 13TC Core i5 13400F 16GB 1TB SSD 8GB 3060 | 59,500,000 پنجاه و نه میلیون و پانصد هزار تومان | 595000000 | ![]() |
کامپیوتر گیمینگ و طراحی نسل 6 مدل 1224 | 14,650,000 چهارده میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان | 146500000 | ![]() |
کامپیوتر کامل فاطر مدل FSE-Editing1B | 74,600,000 هفتاد و چهار میلیون و ششصد هزار تومان | 746000000 | ![]() |
AMD Ryzen 5 5600G | 8,800,000 هشت میلیون و هشتصد هزار تومان | 88000000 | ![]() |
GRIFFIN G6 ARGB Core i9 12900K 32GB 6TB+1TBSSD 12GB 3060 | 4,500,000 چهار میلیون و پانصد هزار تومان | 45000000 | ![]() |
سیستم کنترل حرارت 1 یونیت – دیجیتال HPI اچ... | 1,637,600 یک میلیون و ششصد و سی و هفت هزار ششصد تومان | 16376000 | ![]() |
HP Workstation Z230 mini CASE | 3,490,000 سه میلیون و چهارصد و نود هزار تومان | 34900000 | ![]() |
Griffin G2 Core i3 13100F 16GB 1TB+500GB SSD 4GB RX6500XT | 13,154 سیزده هزار صد و پنجاه و چهار تومان | 131540 | ![]() |
ASUS S500SC 5115000040 U Core i5 11400 16GB 1TB 512GBSSD 2GB GeForce GT1030 | 27,000,000 بیست و هفت میلیون تومان | 270000000 | ![]() |
MATREXX 50 ARGB Core i5 13600K 32GB 1TB+1TB SSD 23GB 4070TI | 94,990,000 نود و چهار میلیون و نهصد و نود هزار تومان | 949900000 | ![]() |
HP Pavilion 500 A10-5700 8GB 2TB 2GB Desktop Computer | 4,000,000 چهار میلیون تومان | 40000000 | ![]() |
Lord Valdermort D32 I5-12400 16GB 1TB+256GB SSD 8GB 3050 | 49,465,445 چهل و نه میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار چهارصد و چهل و پنج تومان | 494654450 | ![]() |
کامپیوتر کامل گیمینگ فاطر مدل Fater FSG-Gaming1B... | 126,400,000 صد و بیست و شش میلیون و چهارصد هزار تومان | 1264000000 | ![]() |
Mastertech S500 GAMING I5-12400 32GB 1TB+512GB SSD 12GB 3060 | 64,281,885 شصت و چهار میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار هشتصد و هشتاد و پنج تومان | 642818850 | ![]() |
Fater FSE-Pro4 i5 13400F 32GB 2TB 480GB SSD 8GB 580 | 38,000,000 سی و هشت میلیون تومان | 380000000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ ایسوس مدل Ari030gaming | 22,500,000 بیست و دو میلیون و پانصد هزار تومان | 225000000 | ![]() |
کامپیوتر دسکتاپ مدل Fa10Gamini 4490 | 30,000,000 سی میلیون تومان | 300000000 | ![]() |
سیستم کنترل حرارت ، رطوبت ، ولتاژ –... | 2,668,000 دو میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار تومان | 26680000 | ![]() |
ASUS S500SC 5114000060 Core i5 11400 8GB 256GBSSD Intel | 28,490,000 بیست و هشت میلیون و چهارصد و نود هزار تومان | 284900000 | ![]() |
Asus ExpertCenter D3 Tower D300TA Core i3 10100 8GB 1TB 128GBSSD 4GB GTX1650... | 31,500,000 سی و یک میلیون و پانصد هزار تومان | 315000000 | ![]() |
HP Compaq Elite 8200 Desktop | 2,300,000 دو میلیون و سیصد هزار تومان | 23000000 | ![]() |
PC A8 Super Gaming ASUS i7(12700K) 32GB(3200) RAM 1TB SSD | 72,499,000 هفتاد و دو میلیون و چهارصد و نود و نه هزار تومان | 724990000 | ![]() |
Fater FSG-Full2 Core i9 13900K 128GB 4GB HDD +2GB SSD 48GB 4090 | 474,100,000 چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و صد هزار تومان | 4741000000 | ![]() |
سیستم رندرینگ اگزو فارم | 688,600,000 ششصد و هشتاد و هشت میلیون و ششصد هزار تومان | 6886000000 | ![]() |
کامپیوتر کامل فاطر مدل FSG-Animation1B | 65,000,000 شصت و پنج میلیون تومان | 650000000 | ![]() |
برند های کامپیوتر جمع آوری شده موجود در این صفحه
انواع کامپیوتر جمع آوری شده شامل: HP COMPAQ ELITE 8300 و کامپیوتر دسکتاپ ایسوس مدل FAST BEAST RTX3080 و کامپیوتر کامل ایسوس مدل D300TA-3101002940 و MasterBox TD500 MESH i7-12700K 32GB1TB+1TB SSD 10GB 3080 و Fater FSE-Eco4 Core i5 12400F 32GB 480GB SSD 8GB RX580 و Guardians M21 i5-12400 32GB 1TB+512GB SSD 8GB 6650 و سیستم گیمینگ و...
توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای کامپیوتر جمع آوری شده در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان کامپیوتر جمع آوری شده در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ کامپیوتر جمع آوری شده تهیه گشته اند.
دیدگاه ها