
1
زمان مطالعه: 8 دقیقه
در این بخش قیمت انواع فیلم های سینمایی ایرانی و خارجی شامل : عاشقانه ، اکشن، احساسی، طنز، کارتون را مشاهده خواهید کرد.
قیمت روز انواع فیلم سینمایی در بازار
لیست قیمت فیلم سینمایی در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف فیلم سینمایی مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های فیلم سینمایی مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای فیلم سینمایی در بازار می باشد.
آخرین بروز رسانی قیمت فیلم سینمایی در تاریخ سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت: ۱۸:۲۶ انجام شده است.
عنوان | قیمت | تعرفه | تصویر |
---|---|---|---|
عنوان | قیمت (تومان) | ||
فیلم سینمایی رنگ خدا اثر مجید مجیدی | 1,900 یک هزار نهصد تومان | 19000 | ![]() |
فیلم سینمایی ماجرای نیمروز اثر محمدحسین... | 6,900 شش هزار نهصد تومان | 69000 | ![]() |
فیلم سینمایی هامون اثر داریوش مهرجویی | 8,900 هشت هزار نهصد تومان | 89000 | ![]() |
فیلم سینمایی فهرست مرگ اثر کلینت ایستوود | 5,160 پنج هزار صد و شصت تومان | 51600 | ![]() |
فیلم سینمایی تنهایی | 8,000 هشت هزار تومان | 80000 | ![]() |
فیلم سینمایی چهار شگفت انگیز اثر تیم استوری | 15,400 پانزده هزار چهارصد تومان | 154000 | ![]() |
فیلم سینمایی خط ویژه | 55,000 پنجاه و پنج هزار تومان | 550000 | ![]() |
فیلم سینمایی وقت چیدن گردوها اثر ایرج امامی | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی یتیم خانه ایران اثر... | 2,990 دو هزار نهصد و نود تومان | 29900 | ![]() |
فیلم سینمایی خاک آشنا اثر بهمن فرمان آرا | 3,890 سه هزار هشتصد و نود تومان | 38900 | ![]() |
فیلم سینمایی روغن مار اثر علیرضا داوود نژاد | 2,000 دو هزار تومان | 20000 | ![]() |
فیلم سینمایی دزدان دریایی کارائیب 1 اثر... | 3,990 سه هزار نهصد و نود تومان | 39900 | ![]() |
فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین اثر اصغر... | 15,000 پانزده هزار تومان | 150000 | ![]() |
فیلم سینمایی اسکوبار بهشت گمشده اثر آندره... | 10,000 ده هزار تومان | 100000 | ![]() |
فیلم سینمایی قطار فراری اثر تونی اسکات | 5,160 پنج هزار صد و شصت تومان | 51600 | ![]() |
فیلم سینمایی تارزن و تارزان | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی رسوایی | 7,490 هفت هزار چهارصد و نود تومان | 74900 | ![]() |
فیلم سینمایی 2 خواهر اثر محمد بانکی | 11,000 یازده هزار تومان | 110000 | ![]() |
فیلم سینمایی نیمه شب اتفاق افتاد اثر تینا... | 4,400 چهار هزار چهارصد تومان | 44000 | ![]() |
فیلم سینمایی پیک نیک در میدان جنگ | 4,900 چهار هزار نهصد تومان | 49000 | ![]() |
فیلم سینمایی بچه های آسمان اثر مجید مجیدی | 4,500 چهار هزار پانصد تومان | 45000 | ![]() |
فیلم سینمایی بدل اثر رینگو لم | 15,300 پانزده هزار سیصد تومان | 153000 | ![]() |
فیلم سینمایی مادر اثر علی حاتمی | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی عروس اثر بهروز افخمی | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی رقص در غبار اثر اصغر فرهادی | 3,400 سه هزار چهارصد تومان | 34000 | ![]() |
فیلم سینمایی گودزیلا اثر گرت ادواردز | 4,400 چهار هزار چهارصد تومان | 44000 | ![]() |
انیمیشن ماجراهای چرا 7 دوستان شگفت انگیز | 5,400 پنج هزار چهارصد تومان | 54000 | ![]() |
نیمه شب اتفاق افتاد | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی زیر پوست شهر اثر رخشان بنی... | 2,000 دو هزار تومان | 20000 | ![]() |
فیلم سینمایی کلاس هنر پیشگی اثر علی رضا... | 1,800 یک هزار هشتصد تومان | 18000 | ![]() |
فیلم سینمایی زیر باران گلوله اثر کلینت... | 5,160 پنج هزار صد و شصت تومان | 51600 | ![]() |
فیلم سینمایی دو نیمه سیب اثر کیانوش عیاری | 2,700 دو هزار هفتصد تومان | 27000 | ![]() |
فیلم سینمایی مجستیک اثر فرانک دارابونت | 5,160 پنج هزار صد و شصت تومان | 51600 | ![]() |
فیلم سینمایی رستم و سهراب اثر کیانوش دالوند | 5,900 پنج هزار نهصد تومان | 59000 | ![]() |
مجموعه آثار عباس کیارستمی | 75,000 هفتاد و پنج هزار تومان | 750000 | ![]() |
فیلم سینمایی گشت ارشاد (تیم سه نفره) | 6,970 شش هزار نهصد و هفتاد تومان | 69700 | ![]() |
فیلم سینمایی اسرافیل اثر آیدا پناهنده پخش... | 10,000 ده هزار تومان | 100000 | ![]() |
فیلم سینمایی گشت 2 اثر سعید سهیلی | 8,000 هشت هزار تومان | 80000 | ![]() |
فیلم سینمایی ارباب حلقه ها 3 | 45,000 چهل و پنج هزار تومان | 450000 | ![]() |
فیلم سینمایی تتل و راز صندوقچه اثر وحید... | 4,490 چهار هزار چهارصد و نود تومان | 44900 | ![]() |
فیلم سینمایی هری پاتر محفل ققنوس 5 اثر... | 4,990 چهار هزار نهصد و نود تومان | 49900 | ![]() |
فیلم سینمایی شاخ گاو اثر کیانوش عیاری | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی ضیافت اثر مسعود کیمیایی | 2,800 دو هزار هشتصد تومان | 28000 | ![]() |
فیلم سینمایی شیردل اثر شلدون لتیچ | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی ترانه تنهایی تهران اثر سامان... | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی حوالی اتوبان | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی ایستاده در غبار اثر محمدحسین... | 6,500 شش هزار پانصد تومان | 65000 | ![]() |
فیلم سینمایی پذیرایی ساده | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی ارباب حلقه ها دوستی حلقه اثر... | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی محمد رسول الله اثر مجید مجیدی | 22,000 بیست و دو هزار تومان | 220000 | ![]() |
فیلم سینمایی عمارتی برای فروش اثر مت آنجل... | 5,500 پنج هزار پانصد تومان | 55000 | ![]() |
فیلم سینمایی کفشهایم کو اثر علی قایم مقامی | 4,000 چهار هزار تومان | 40000 | ![]() |
مجموعه آثار امیر نادری | 17,500 هفده هزار پانصد تومان | 175000 | ![]() |
فیلم سینمایی تابستان داغ اثر ابراهیم ایرج... | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی کوه اثر امیر نادری | 4,800 چهار هزار هشتصد تومان | 48000 | ![]() |
مجموعه سینمایی برترین های محمدرضا گلزار | 12,000 دوازده هزار تومان | 120000 | ![]() |
فیلم سینمایی کاتیوشا اثر علی عطشانی | 14,000 چهارده هزار تومان | 140000 | ![]() |
فیلم سینمایی ناتینگ هیل اثر راجر میشل | 5,160 پنج هزار صد و شصت تومان | 51600 | ![]() |
فیلم سینمایی تنگنا اثر الان اونگر نشر هنر... | 5,500 پنج هزار پانصد تومان | 55000 | ![]() |
فیلم سینمایی شب بیست و نهم اثر حمید رخشانی | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی بی پولی اثر حمید نعمت الله | 4,700 چهار هزار هفتصد تومان | 47000 | ![]() |
فیلم سینمایی تنگه ابوقریب اثر بهرام توکلی | 12,000 دوازده هزار تومان | 120000 | ![]() |
فیلم سینمایی نسل سوخته | 3,000 سه هزار تومان | 30000 | ![]() |
فیلم مستند پازلی ها اثر مهدی گنجی | 18,000 هیجده هزار تومان | 180000 | ![]() |
فیلم سینمایی سلام بمبئی اثر قربان محمدپور | 4,700 چهار هزار هفتصد تومان | 47000 | ![]() |
فیلم سینمایی زن دوم اثر سیروس الوند | 2,800 دو هزار هشتصد تومان | 28000 | ![]() |
فیلم سینمایی ماهی ها عاشق می شوند اثر علی... | 5,200 پنج هزار دویست تومان | 52000 | ![]() |
فیلم سینمایی تارزن و تارزان اثر علی... | 7,400 هفت هزار چهارصد تومان | 74000 | ![]() |
فیلم سینمایی چ اثر ابراهیم حاتمی کیا | 10,000 ده هزار تومان | 100000 | ![]() |
فیلم سینمایی راننده بدلکار اثر نیکلاس... | 5,160 پنج هزار صد و شصت تومان | 51600 | ![]() |
فیلم سینمایی کارگر ساده نیازمندیم اثر... | 10,000 ده هزار تومان | 100000 | ![]() |
فیلم سینمایی سازدهنی اثر امیر نادری | 4,000 چهار هزار تومان | 40000 | ![]() |
فیلم سینمایی من و شارمین اثر بیژن شیرمز | 4,000 چهار هزار تومان | 40000 | ![]() |
فیلم سینمایی بوفالو اثر کاوه سجادی حسینی | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی تسویه حساب اثر تهمینه میلانی | 10,500 ده هزار پانصد تومان | 105000 | ![]() |
فیلم سینمایی بادیگارد اثر ابراهیم حاتمی کیا | 4,500 چهار هزار پانصد تومان | 45000 | ![]() |
فیلم سینمایی ساعت پنج عصر اثر مهران مدیری | 15,000 پانزده هزار تومان | 150000 | ![]() |
فیلم سینمایی زندگی با چشمان بسته اثر رسول... | 2,700 دو هزار هفتصد تومان | 27000 | ![]() |
فیلم سینمایی بیل را بکش 2 | 20,000 بیست هزار تومان | 200000 | ![]() |
فیلم سینمایی اکسیدان اثر حامد محمدی | 13,860 سیزده هزار هشتصد و شصت تومان | 138600 | ![]() |
فیلم سینمایی اگزما اثر مهران مهدویان | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی کوچه بی نام اثر هاتف علیمردانی | 7,900 هفت هزار نهصد تومان | 79000 | ![]() |
فیلم سینمایی مجموعه کلیپ های بالشها اثر... | 2,100 دو هزار صد تومان | 21000 | ![]() |
فیلم سینمایی جرم اثر مسعود کیمیایی | 5,000 پنج هزار تومان | 50000 | ![]() |
فیلم سینمایی جهنم منهای من اثر رسول محمدی | 5,500 پنج هزار پانصد تومان | 55000 | ![]() |
فیلم سینمایی معراجی ها | 6,700 شش هزار هفتصد تومان | 67000 | ![]() |
فیلم سینمایی دزد عروسکها | 15,000 پانزده هزار تومان | 150000 | ![]() |
مجموعه پنج فیلم درباره ی فروغ فرخ زاد | 114,800 صد و چهارده هزار هشتصد تومان | 1148000 | ![]() |
فیلم سینمایی ماجان اثر رحمان صیفی آزاد | 10,000 ده هزار تومان | 100000 | ![]() |
فیلم سینمایی مدرسه ای که می رفتیم اثر... | 3,570 سه هزار پانصد و هفتاد تومان | 35700 | ![]() |
فیلم سینمایی به هدف شلیک کن | 8,000 هشت هزار تومان | 80000 | ![]() |
فیلم سینمایی پنج ستاره اثر مهشید افشارزاده | 4,000 چهار هزار تومان | 40000 | ![]() |
فیلم سینمایی چهار عروسی و یک تشییع جنازه... | 5,160 پنج هزار صد و شصت تومان | 51600 | ![]() |
فیلم سینمایی قلاده های طلا اثر ابولقاسم... | 3,000 سه هزار تومان | 30000 | ![]() |
یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس در اسپانیا) | 28,500 بیست و هشت هزار پانصد تومان | 285000 | ![]() |
فیلم سینمایی سگ های وحشی اثر نیک روبرستون | 2,500 دو هزار پانصد تومان | 25000 | ![]() |
فیلم سینمایی گلوله به سر اثر والتر هیل | 18,000 هیجده هزار تومان | 180000 | ![]() |
فیلم سینمایی در بارانداز اثر الیا کازان | 5,160 پنج هزار صد و شصت تومان | 51600 | ![]() |
فیلم سینمایی دربند اثر پرویز شهبازی | 9,600 نه هزار ششصد تومان | 96000 | ![]() |
فیلم سینمایی گذر موقت اثر افشین هاشمی نشر... | 3,000 سه هزار تومان | 30000 | ![]() |
برند های فیلم سینمایی موجود در این صفحه
انواع فیلم سینمایی شامل: فیلم سینمایی رنگ خدا اثر مجید مجیدی و فیلم سینمایی ماجرای نیمروز اثر محمدحسین... و فیلم سینمایی هامون اثر داریوش مهرجویی و فیلم سینمایی فهرست مرگ اثر کلینت ایستوود و فیلم سینمایی تنهایی و فیلم سینمایی چهار شگفت انگیز اثر تیم استوری و فیلم سینمایی خط ویژه و فیلم سینمایی وقت چیدن گردوها اثر ایرج...
توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای فیلم سینمایی در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان فیلم سینمایی در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ فیلم سینمایی تهیه گشته اند.