قیمت روز انواع برنج
قیمت برنج های ایرانی و خارجی
قیمت برنج: شامل انواع برنج های عنبر بو - برنج طارم - برنج هاشمی - برنج شيرودی - برنج دودی - برنج قهوه ای - برنج شمالی - برنج وارداتی و دانه بلند هندی - تایلندی و پاکستانی
قیمت انواع برنج ایرانی | |||||
نام محصول | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
برنج عنبر بو | 7,000 | ||||
برنج قهوه ای طارم محلی فریدونکنار | 12,700 | ||||
برنج قهوه ای طارم سنگی فریدونکنار | 13,000 | ||||
برنج کامفیروز اصل | 10,000 | ||||
برنج صدری هاشمی | 11,600 | ||||
برنج طارم هاشمی | 11,600 | ||||
برنج طارم هاشمی فریدونکنار | 12,600 | ||||
برنج طارم هاشمی رتون | 13,500 | ||||
برنج طارم دم سیاه | 11,600 | ||||
برنج شيرودی | 7,000 | ||||
لاشه طارم سنگی | 9,100 | ||||
لاشه طارم هاشمی (فریدونکنار) | 7,800 | ||||
لاشه طارم هاشمی | 7,900 | ||||
لاشه دمسیاه | 7,900 | ||||
لاشه فجر | 6,100 | ||||
برنج فجر | 9,000 | ||||
برنج ندا | 6,500 | ||||
لاشه شیرودی | 5,300 | ||||
لاشه ندا | 5,200 | ||||
لاشه عنبربو | 5,200 | ||||
برنج محسن | 5,200 | ||||
برنج طبیعت | 5,200 | ||||
برنج دودی | 9,600 | ||||
قیمت انواع برنج خارجی | |||||
نام محصول | قیمت ( تومان ) | ||||
وارداتی - دانه بلند 1121 - هندی برندهای (محسن- مژد | 5,000 | ||||
وارداتی - دانه بلند 1121- هندی برندهای (آشپزباشی، | 5,200 | ||||
وارداتی - دانه بلند 1121- هندی سایر برندها | 4,100 | ||||
وارداتی با برند بره نشان | 3,500 | ||||
دانه بلند 1121 - هندی | 3,950 | ||||
سایر انواع هندی | 2,800 | ||||
انواع پاکستانی | 2,700 | ||||
آرژانتین | 4,000 | ||||
اروگوئه | 5,000 | ||||
تایلندی | 4,500 | ||||
برنج تایلندی هومالی | 4,000 | ||||
برنج هندی آوازه | 4,950 | ||||
دیدگاه ها