
مجله دلگرم : دغدغه بسیاری از ایرانی ها امروز ، قیمت دلار ، یورو و سایر ارزهاست . دلار وسیله داد و ستدها در سطح جهان است و تاثیر بسیار زیادی بر کلیه بازارها از جمله طلا و سکه دارد
در این مطلب به صورت مداوم قیمت دلار ، یورو و سایر ارزها قرار داده میشود
قیمت دلار ، یورو و سایر ارزها امروز شنبه 11 اسفند 97
نوع ارز | کد ارز | خرید ( ریال ) | فروش ( ریال ) |
اسکناس دلار آمریکا | USD | 133,500 | 134,500 |
دلار کانادا | CAD | 104,161 | 106,161 |
دلار استرالیا | AUD | 93,922 | 97,080 |
اسکناس یورو | EUR | 133,500 | 134,500 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 35,646 | 36,456 |
یوان چین | CNY | 19,136 | 20,272 |
پوند انگلیس | GBP | 168,450 | 172,715 |
فرانک سویس | CHF | 134,747 | 130,725 |
کرون سوئد | SEK | 13,848 | 14,178 |
کرون نروژ | NOK | 15,182 | - |
روپیه هند | INR | 1,783 | 1,982 |
یکصد ین ژاپن | JPN | - | - |
لیر ترکیه | TRY | 25,911 | 26,197 |
روبل روسیه | RUB | 1,900 | 2,150 |
یکصد دینار عراق | IQD | 10,523 | 11,386 |
قیمت دلار نسبت به چند روز گذشته متفاوت بوده است
دیدگاه ها