
قیمت روز لپ تاپ در بازار ایران
قیمت انواع لپ تاپ در برندهای زیر
لپ تاپ سونی - لپ تاپ ایسوس - لپ تاپ دل - لپ تاپ اچ پی - لپ تاپ ایسر - لپ تاپ فوجیتسو - لپ تاپ ام اس ای - لپ تاپ لنوو - لپ تاپ مایکروسافت
قیمت روز لپ تاپ سونی
قیمت روز لپ تاپ ایسوس
قیمت روز لپ تاپ دل
قیمت روز لپ تاپ اچ پی
قیمت روز لپ تاپ ایسر
قیمت روز لپ تاپ فوجیتسو
قیمت روز لپ تاپ ام اس ای
قیمت روز لپ تاپ لنوو
-----------------------------------------------------------
قیمت روز لپ تاپ سونی
قیمت روز لپ تاپ ایسوس
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارددیسک | وزن | باتری | قیمت(حدود) |
ROG G701VI | core i7-7820HK | GeForce GTX 1080 GDDR5 /8GB | 32GB DDR4 | 17 2160×3840 | 1 ترابایت SSD | 3.8 | 6 سلولی | 29.440.000 |
ROG GL502VS | core i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 GDDR5 /8GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت + 256 گیگابایت SSD | 2.34 | 4 سلولی | 17.000.000 |
ROG Zephyrus GX501VI | core i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design/8GB GDDR5 | 24GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت SSD | 2.24 | 4 سلولی | 23.230.000 |
ROG Zephyrus GX501VS | core i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design/8GB GDDR5 | 24GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 512 گیگابایت SSD | 2.24 | 4 سلولی | 18.100.000 |
Zenbook Pro UX550VD | core i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 GDDR5 /4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 512 گیگابایت | 1.8 | 8 سلولی | - |
core i7-7500U | Intel / HD Graphics 620 | 16GB DDR3 | 12.5 1080×1920 | 512 گیگابایت | 910 گرم | 6 سلولی | 8.330.000 | |
Zenbook Flip UX360UA | core i5-7200U | Intel / HD Graphics 620 | 8GB DDR3 | 13.3 1440×2560 | 512 گیگابایت | 1.2 | 5 سلولی | 7.530.000 |
Zenbook Flip S UX370UA | core i7-7500U | Intel / HD Graphics 620 | 8GB DDR3 | 13.3 1080×1920 | 512 گیگابایت | 1.1 | 2 سلولی | 10.620.000 |
Zenbook UX490UA | core i7-7500U | Intel / HD Graphics 620 | 16GB DDR3 | 14.1 1080×1920 | 512 گیگابایت | 1.1 | 4 سلولی | 9.200.000 |
Zenbook UX430UN | core i7-7500U | GeForce GTX 150MX/GDDR5 2GB | 16GB DDR4 | 14.1 1080×1920 | 512 گیگابایت SSD | 1.25 | 3 سلولی | 10.070.000 |
Zenbook UX430UQ | core i5-7200U | GeForce GTX 940MX/GDDR5 2GB | 8GB DDR4 | 14.1 1080×1920 | 256 گیگابایت SSD | 1.25 | 3 سلولی | 9.780.000 |
Zenbook UX430UA | core i5-8250U | Intel / HD Graphics 620 | 8GB DDR4 | 14.1 1080×1920 | 256 گیگابایت SSD | 1.25 | 3 سلولی | 5.800.000 |
Zenbook UX410UF | core i7-8550U | GeForce GTX 130MX/GDDR5 2GB | 16GB DDR4 | 14 1080×1920 | 512 گیگابایت SSD | 1.4 | 3 سلولی | 7.500.000 |
core i7-6700HQ | GeForce GTX 960MX/4GB | 12GB DDR4 | 15.6 1440×2560 | 1 ترابایت + 128 گیگابایت SSD | 2.06 | 6 سلولی | - | |
core i7-7500U | Intel / HD Graphics 620 | 16GB DDR3 | 14 1080×1920 | 512 گیگابایت SSD | 1.05 | 4 سلولی | 9.280.000 | |
core i7-4650U | Intel / HD Graphics 5000 | 8GB DDR3 | 12.5 1080×1920 | 256 گیگابایت SSD | 1.27 | - | 8.000.000 | |
ROG GL553VD | core i7-7700HQ | Gforce /GTX 1050 DDR5 /4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت + 512 گیگابایت SSD | 2.5 | 4 سلولی | 10.200.000 |
ROG GL752VW | core i7-6700HQ | Gforce /GTX 960M / GDDR5 4GB | 8GB DDR4 | 17 1080×1920 | 1 ترابایت | 3.52 | 4 سلولی | 9.460.000 |
ROG GL553VD | core i7-7700HQ | Gforce /GTX 1050 DDR5 /4GB | 24GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 2 ترابایت + 128 گیگابایت SSD | 2.5 | 4 سلولی | 9.050.000 |
ROG GL502VM | core i7-6700HQ | GeForce GTX 1060M/6GB GDDR5 | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت + 128 گیگابایت SSD | 2.34 | 4 سلولی | - |
ROG G752VS | Core i7-7820HK | GeForce GTX 1070/8GB GDDR5 | 32GB DDR4 | 17 2160×3840 | 1 ترابایت + 512 گیگابایت SSD | 4.4 | 8 سلولی | 24.900.000 |
ROG G752VS 64GB | Core i7-7820HK | GeForce GTX 1070/8GB GDDR5 | 64GB DDR4 | 17 2160×3840 | 2 ترابایت +1 ترابایت SSD | 4.4 | 8 سلولی | 29.990.000 |
ROG Strix GL503VS | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1070/8GB GDDR5 | 32GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت + 256 گیگابایت SSD | 2.5 | 4 سلولی | 16.700.000 |
ROG Strix GL503VM | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1060/6GB GDDR5 | 24GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 2 ترابایت + 256 گیگابایت SSD | 2.5 | 4 سلولی | 13.710.000 |
ROG GL702ZC | Core i7 - Ryzen7 | AMD Radeon RX 580/4GB GDDR5 | 16GB DDR4 | 17.3 1080×1920 | 1 ترابایت + 256 گیگابایت SSD | 3.0 | 4 سلولی | 11.030.000 |
R542UN | Core i7-8550U | GeForce 150MX/4GB DDR5 | 12GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت SSD | 2.15 | 2 سلولی | 6.260.000 |
R419UN | Core i7-8550U | GeForce 150MX/4GB GDDR5 | 16GB DDR4 | 14 1080×1920 | 1 ترابایت SSD | 1.8 | 2 سلولی | 6.420.000 |
K456UR -i7 | Core i7-6500U | GeForce 930MX/2GB | 8GB DDR4 | 14 768×1366 | 1 ترابایت | 2.1 | 2 سلولی | 4.760.000 |
K456UR | Core i5-6200U | GeForce 930MX/2GB | 8GB DDR4 | 14 768×1366 | 1 ترابایت | 2.1 | 2 سلولی | 4.000.000 |
K550VX | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 950M/4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 2 ترابایت | 2.45 | 4 سلولی | - |
Core i7-6700HQ | GeForce GTX 950M/4GB | 8GB DDR4 | 15 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.4 | 4 سلولی | - | |
V502UX | Core i7-6500U | GeForce GTX 950M/ 4GB | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 1.99 | 2 سلولی | - |
E202SA | Celeron N3050 | Intel HD Graphic | 4GB DDR3 | 11 768×1366 | 500 گیگابایت | 1.2 | 3 سلولی | 1.890.000 |
K756UQ | Core i7-7500U | GeForce 940MX/ 2GB | 8GB DDR4 | 17.3 1080×1920 | 1 ترابایت + 128 گیگابایت SSD | 2.7 | 2 سلولی | 6.000.000 |
K556UR | Core i7-7500U | GeForce 930MX/ 2GB | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.3 | 2 سلولی | 4.850.000 |
K556UR-i5 | Core i5-7200U | GeForce 930MX/ 2GB | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.3 | 2 سلولی | 4.360.000 |
Core i5-8250U | GeForce 940MX/ 2GB | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 1.9 | 3 سلولی | 5.770.000 | |
VivoBook Max X541UV | Core i7-7500U | GeForce 920MX/ 2GB | 12GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2 | 3 سلولی | 4.970.000 |
VivoBook Max X541UV-i5 | Core i5-7200U | GeForce 920MX/ 2GB | 12GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2 | 3 سلولی | 4.370.000 |
VivoBook Max X541UV-i3 | Core i3-7100U | GeForce 920M/ 2GB | 4GB DDR4 | 15.6 768×1366 | 1 ترابایت | 2 | 3 سلولی | 3.300.000 |
VivoBook pro 15 N580VD - touch | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1050/ GDDR5 4GB | 16GB DDR4 | 15.6 2160×3840 | 2 ترابایت + 256 گیگابایت SSD | 2 | 3 سلولی | 9.550.000 |
VivoBook pro 15 N580VD | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1050/ GDDR5 4GB | 16GB DDR4 | 15.6 2160×3840 | 2 ترابایت + 256 گیگابایت SSD | 2 | 3 سلولی | 9.040.000 |
VivoBook S14 S410UN | Core i7-8550U | GeForce MX150/ GDDR5 4GB | 12GB DDR4 | 14 1080×1920 | 1 ترابایت | 1.3 | 3 سلولی | 7.440.000 |
VivoBook S15 S510UQ | Core i7-8550U | GeForce 940MX/ GDDR5 2GB | 12GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت + 128گیگابایت SSD | 1.7 | 3 سلولی | 6.400.000 |
N552VW-i7-16GB | Core i7-6700HQ | GeForce GTX 960M/ GDDR5 4GB | 16GB DDR4 | 15.6 2160×3840 | 1.5 ترابایت + 512 گیگابایت SSD | 2.53 | 4 سلولی | - |
N552VW-i7-12GB | Core i7-6700HQ | GeForce GTX 960M/ GDDR5/ 4GB | 12GB DDR4 | 15.6 2160×3840 | 2 ترابایت + 128گیگابایت SSD | 2.53 | 4 سلولی | 7.790.000 |
FX553VE | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Ti/4GB GDDR5 | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 2 ترابایت + 128گیگابایت SSD | 2.5 | 4 سلولی | 8.800.000 |
FX503VD | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1050/4GB GDDR5 | 8GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.5 | 4 سلولی | 6.050.000 |
K556UQ-i7 | Core i7-6500U | GeForce GT 940MX/ 2GB | 12GB DDR4 | 15.6 768×1366 | 2 ترابایت | 2.3 | 2 سلولی | 5.420.000 |
K556UQ-i5 | Core i5-7200U | GeForce GT 940MX/ 2GB | 12GB DDR4 | 15.6 768×1366 | 1 ترابایت | 2.3 | 2 سلولی | 4.600.000 |
ROG GL552VW | Core i7-6700H | GeForce GTX 960M GDDR5 / 4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.6 | 4 سلولی | 8.000.000 |
قیمت روز لپ تاپ دل
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
RUGGED EXTREME 7414 | Core i7-6500U | Intel HD graphics 530 | 8GB DDR4 | 14 TOUCH | 256 گیگابایت | 4.5 | 4 سلولی | 19.800.000 |
Alienware 15 R3 | i7-7700HQ | GTX 1060 GDDR5/6GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | یک ترابایت +256 گیگابایت SSD | 3.56 | 6 سلولی | 14.150.000 |
Latitude Rugged 5404 | Core i7 | HD Graphics 405 | 8GB DDR4 | 14 768×1366 | 256 گیگابایت | 4.5 | 4 سلولی | 17.250.000 |
XPS 13-1061 | Core i7-7-7Y75 | Intel HD Graphics 615 | 8GB DDR3 | 13.3 1800×3200 | 512 گیگابایت | 1.24 | 4 سلولی | 13.550.000 |
Inspiron 13 5379 | Core i7-8550U | Intel UHD Graphics 620 | 16GB DDR4 | 13.3 1080×1920 | 512 گیگابایت | 1.62 | 3 سلولی | - |
Latitude 14 E7470 | Core i7-6600U | Intel HD Graphics 520 | 8GB DDR4 | 14 768×1366 | 256 گیگابایت | 1.42 | 4 سلولی | - |
Inspiron 15 7567 | Core i7-7700HQ | GeForce GTX1050Ti/ 4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | یک ترابایت +128 گیگابایت SSD | 2.62 | 6 سلولی | - |
Inspiron 15 5559-i7 | Core i7-6500U | Radeon R5 M335 /4G | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1 ترابایت | 2.48 | 4 سلولی | - |
Inspiron 15 5559-i5 | Core i5-6200U | AMD Radeon R5 M335 / 4GB | 4GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 512 گیگابایت | 2.48 | 4 سلولی | - |
Inspiron 15 3558 | Core i3-5005U | GeForce 920M/ 2GB | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1 ترابایت | 2.14 | 4 سلولی | 1.900.000 |
Core i5-7200U | Intel HD Graphics 620 | 8GB DDR4 | 13.3 1080×1920 | 1 ترابایت | 1.7 | 3 سلولی | - | |
Core i3-6006U | AMD Radeon R5 M430 / 2GB | 4GB DDR4 | 15.6 768×1366 | 1 ترابایت | 2.2 | 4 سلولی | - | |
Core i5-7200U | AMD Radeon R5 M430 / 2GB | 4GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.2 | 4 سلولی | - | |
Core i7-7500U | AMD Radeon R5 M430 / 2GB | 8GB DDR4 | 15.6 768×1366 | 1 ترابایت | 2.2 | 4 سلولی | 4.950.000 | |
Core i7-7500U | AMD R7 M445 - 4GB | 8GB DDR4 | 15.6 1920x1080 | 1 ترابایت | 2.35 | 3 سلولی | 4.670.000 | |
N3060-Celeron | Intel HD Graphics | 4GB DDR3 | 15.6 1366x768 | 512 گیگابایت | 2.14 | 4 سلولی | 2.300.000 | |
Core i7-7500U | GeForce 940MX/ 4GB | 8GB DDR4 | 14 1366x768 | 1 ترابایت | 1.59 | 3 سلولی | 6.150.000 | |
Core i7-7500U | HD Graphics 620 | 8GB DDR4 | 13.3 3200x1800 | 256 گیگابایت | 1.29 | 4 سلولی | 14.380.000 | |
Core i7-7500U | HD Graphics 620 | 8GB DDR4 | 13.3 3200x1800 | 256 گیگابایت | 1.29 | 4 سلولی | 11.750.000 | |
Core i7-7500U | HD Graphics 620 | 8GB DDR4 | 13.3 1920x1080 | 256 گیگابایت | 1.29 | 4 سلولی | 11.990.000 |
قیمت روز لپ تاپ اچ پی
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
HP Omen 17 corei7 | i7-7700HQ | GTX 1050 DDR5/4GB | 16GB DDR4 | 17 1080×1920 | 1ترابایت +128گیگابایت SSD | 2.85 | 6 سلولی | 9.162.000 |
HP Omen 15 CE003ne | i7-7700HQ | GTX 1050Ti GDDR5/4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1ترابایت +256گیگابایت SSD | 2.62 | 4 سلولی | - |
HP 15 bs027ne | Core i5-7200U | Radeon GDRR3 530/4GB | 8GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | یک ترابایت | 2.1 | 4 سلولی | 3.800.000 |
HP 15-bs099nia | celeron N3060 | HD Graphics 400 | 4GB DDR4 | 15.6 768×1366 | 500 گیگابایت | 2.1 | 4 سلولی | 2.300.000 |
Spectre 13T- V100 | Core i5-7200U | Intel /HD Graphics 620 | 8GB DDR3 | 13.3 1080×1920 | 256 گیگابایت | 1.11 | 4 سلولی | - |
Pavilion Power 15 cb099nia | i7-7700HQ | GTX 1050 GDDR5/4GB | 16GB DDR4 | 15.6 2160×3840 | 1ترابایت +128گیگابایت SSD | 2.2 | 4 سلولی | - |
Pavilion 15 cc198nia | i7-8550U | 940MX/4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1920x1080 | یک ترابایت | 2.1 | 3 سلولی | - |
Pavilion 15 cc090nia | i7-7500U | 940MX/4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1920x1080 | 2 ترابایت | 2.12 | 3 سلولی | - |
Pavilion 15 ab582tx i5 | Core i5-6200U | GeForce 940M/4GB | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | یک ترابایت | 2.09 | 4 سلولی | - |
i7-7500U | 940MX/4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1920x1080 | 2 ترابایت | 2.04 | 2 سلولی | - | |
Core i5-7200U | GeForce GTX 940MX/4GB | 12GB DDR4 | 15.6 1920x1080 | یک ترابایت | 2.04 | 2 سلولی | - | |
Pavilion 13T-U100S X360 | Core i5-7100U | HD Graphics 620 | 4GB DDR4 | 13 1920x1080 | یک ترابایت | 1.66 | 3 سلولی | - |
Pavilion 15-aU105ne | Core i7-7500U | GeForce GTX 940MX/4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 2 ترابایت | 2.04 | 2 سلولی | - |
EliteBook 840 G3- 16GB | Core i7-6600U | HD Graphics 520 | 16GB DDR3 | 14 1366x768 | 512 گیگابایت | 1.7 | 3 سلولی | - |
EliteBook 840 G3- i5 | Core i5-6200U | HD Graphics 520 | 16GB DDR3 | 14 1920x1080 | 512 گیگابایت | 1.7 | 3 سلولی | - |
HP ProBook 450 G3 | Core i7-6500U | Radeon R7 M340/2GB | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1 ترابایت | 2.06 | 4 سلولی | - |
Core i5-7200U | Radeon R7 M440/4GB | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.04 | 4 سلولی | - |
قیمت روز لپ تاپ ایسر
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Predator 15 G9-593-76KB | Core i7-6700HQ | GeForce GTX 1070/8GB | 32GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 2 ترابایت+256 گیگابایت SSD | 3.7 | 8 سلولی | - |
Aspire A515 Core i7 | Core i7-8550U | GeForce MX150/2GB | 12GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 2 ترابایت | 2.2 | 4 سلولی | 5.610.000 |
Aspire A515 Core i5 | Core i5-8250U | GeForce MX150/2GB | 12GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.2 | 4 سلولی | 4.440.000 |
Aspire E5 -575G | Core i7-7500U | GeForce 940MX/2GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.4 | 4 سلولی | 4.730.000 |
Aspire E5 -575G-i3 | Core i3-6006U | GeForce 940MX/2GB | 4GB DDR3L | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.4 | 6 سلولی | - |
Core i5-6200U | HD Graphics 520 | 4GB DDR4 | 13.3 1080×1920 | 256 گیگابایت | 1.36 | 3 سلول | - | |
Aspire E5-475G-i7 | Core i7-7500U | GeForce 940MX/2GB | 8GB DDR4 | 14 768×1366 | 1 ترابایت | 2.1 | 4 سلولی | - |
Aspire E5-475G-i5 | Core i5-7200U | GeForce 940MX/2GB | 8GB DDR4 | 14 768×1366 | 1 ترابایت | 2.1 | 4 سلولی | 3.810.000 |
Aspire E5-475G-i3 | Core i3-6006U | GeForce 940MX/2GB | 4GB DDR4 | 14 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.1 | 4 سلولی | 3.190.000 |
Aspire F5-573G | Core i7-7500U | GeForce 940MX/4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت+128SSD | 2.3 | 4 سلولی | 5.930.000 |
Aspire ES1-332 N4200 | N4200-Pentium | HD Graphics 505 | 4GB DDR3 | 13.3 768×1366 | 500گیگابایت | 1.5 | 3 سلولی | 2.120.000 |
Aspire V3-372 | Core i5-6200U | HD Graphics 520 | 8GB DDR4 | 13 768×1366 | 1 ترابایت | 1.6 | 4 سلولی | - |
Aspire ES1-132 | N4200-Pentium | HD Graphics 505 | 4GB DDR3 | 11.6 1366x768 | 500 گیگابایت | 1.3 | 3 سلولی | 2.070.000 |
Aspire ES1-432 | N4200-Pentium | HD Graphics 505 | 4GB DDR3 | 14 1366x768 | 500 گیگابایت | 1.92 | 4 سلولی | 2.000.000 |
Aspire ES1-571 | Core i3-5005U | HD Graphics 5500 | 4GB DDR3 | 15.6 1366x768 | 500 گیگابایت | 2.4 | 3 سلولی | - |
Acer Spin 5-SP513 | Core i7-7500U | HD Graphics 620 | 8GB DDR4 | 13.3 1920x1080 | 512 گیگابایت | 1.7 | 4 سلولی | 5.850.000 |
Acer Spin 1 | Pentium-N4200 | HD Graphics 505 | 4GB DDR4 | 11.6 1920x1080 | 500 گیگابایت | 1.5 | 4 سلولی | - |
Acer VX5-591G-24GB | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1050Ti/4GB | 24GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت+5128SSD | 2.5 | 3 سلولی | - |
Acer VX5-591G-12GB | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1050TI/4GB | 12GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت+1288SSD | 2.5 | 3 سلولی | 7.100.000 |
Acer VX5-591G-8GB | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1050/4GB | 8GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.5 | 3 سلولی | - |
Swift 7 SF713 | Core i5-7Y54 | HD Graphics 615 | 8GB DDR4 | 13.3 1080×1920 | 256 گیگابایت | 1.1 | 4 سلولی | - |
Core i7-7500U | HD Graphics 620 | 8GB DDR4 | 14 768×1366 | 512 گیگابایت | 1.3 | 4 سلولی | - | |
Swift 3 SF314-i3 | Core i3-7100U | HD graphics 620 | 4GB DDR4 | 14 768×1366 | 256 گیگابایت | 1.5 | 4 سلولی | - |
Swift 3 SF314-i7 | Core i7-7500U | HD graphics 620 | 8GB DDR4 | 14 768×1366 | 512 گیگابایت | 1.5 | 4 سلولی | 6.540.000 |
قیمت روز لپ تاپ فوجیتسو
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Lifebook E556 | Core i5-6200U | Intel HD Graphics 520 | 4GB DDR4 | 15.6 768×1366 | 500 گیگابایت | 2.2 | 6 سلولی | 3.590.000 |
Core i3-5005U | Intel HD 5500 | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 گیگابایت | 2.40 | 1.700.000 |
قیمت روز لپ تاپ ام اس ای
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Core i7-6820HK | GeForce GTX 1080 GDDR5X- 8GB | 64GB DDR4 | 17.3 3840x2160 | 1 ترابایت+256SSD | 4.14 | 8 سلولی | - | |
GT83VR 7RE Titan SLI | Core i7-7920HQ | GeForce GTX 1070 GDDR5 SLI- 8GB | 64GB DDR4 | 18.4 1080×1920 | 1 ترابایت+256SSD | 5.5 | 8 سلولی | 43.130.000 |
Core i7-6920HQ | 2x GeForce GTX 1080 GDDR5X | 64GB DDR4 | 18.4 1080×1920 | 1 ترابایت+512SSD | 5.5 | 8 سلولی | - | |
GT73EVR 7RF Titan pro | Core i7-7820HK | GeForce GTX 1080 GDDR5- 8GB | 32GB DDR4 | 17.3 1080×1920 | 1 ترابایت+256SSD | 4.14 | 8 سلولی | 27.540.000 |
GT73EVR 7RE Titan pro | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 GDDR5- 8GB | 32GB DDR4 | 17.3 1080×1920 | 1 ترابایت+256SSD | 4.14 | 8 سلولی | 18.250.000 |
GL62MVR 7RFX | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 GDDR5- 6GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت+256SSD | 2.2 | 6 سلولی | 10.800.000 |
GE62 7RE Camo Squad | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Ti GDDR5- 4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت+128SSD | 2.4 | 6 سلولی | 10.465.000 |
GL62M 7RC | Core i7-7700HQ | MX150 GDDR5- 2GB | 8GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت+128SSD | 2.3 | 6 سلولی | 7.370.000 |
Core i7-6700HQ | GeForce GTX 960M GDDR5- 2GB | 16GB DDR4 | 14 1080×1920 | 1 ترابایت | 1.6 | 4 سلولی | - | |
Core i7-6700HQ | GTX 1060 GDDR5/ 6GB
| 16GB DDR4 | 17 1080×1920 | 1 ترابایت+128SSD | 2.43 | 3 سلولی | 18.180.000 | |
Core i7-7700HQ | GTX 1070 GDDR5/ 8GB | 16GB DDR4 | 17 1080×1920 | 2 ترابایت+128SSD | 2.43 | 3 سلولی | - | |
Core i7-6700HQ | GTX 970M GDDR5/ 6GB | 16GB DDR4 | 17 1080×1920 | 1 ترابایت+128SSD | 2.6 | 6 سلولی | - | |
GS60-Ghost pro-B | Core i7-4720HQ | GTX 860M/2GB | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 1.9 | 6 سلولی | - |
GE63VR 7RF Raider | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 DDR5 /8GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت+128SSD | 2.39 | 6 سلولی | - |
GE63VR 7RE Raider | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 DDR5 /6GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت+128SSD | 2.39 | 6 سلولی | - |
GE62R 7RE Camo squad | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 /4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت+128SSD | 2.4 | 6 سلولی | -
|
قیمت روز لپ تاپ لنوو
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Lenovo Y520 | Core i7-7700HQ | GTX 1060 WITH MAX-Q GDDR5 /6GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت+ 256ssd | 2.4 | - | 9.320.000 |
Lenovo Y520 - Core i5 | Core i5-7300HQ | GTX 1050 /4GB | 16GB | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.4 | - | |
Y720 | Core i7-7700HQ | GTX 1060 /6GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت+ 256ssd | 3.2 | - | |
Ideapad 700 | Core i7-6700HQ | GTX 950M /6GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.3 | 3 سلولی | - |
Ideapad 510 | Core i7-7500U | GeForce GT 940MX/4GB | 12GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت+ 256ssd | 2.2 | 2 سلولی | 4.890.000 |
Ideapad 310 - i7 | Core i7-7500U | GeForce GT 920M/2GB | 12GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 2 ترابایت | 2.2 | 2 سلولی | - |
Ideapad 310 | Core i7-7500U | GeForce GT 920M/2GB | 8GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.2 | 4 سلولی | 3.990.000 |
Ideapad 310 - i5 | Core i5-7200U | GeForce GT 920M/2GB | 8GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.2 | 4 سلولی | 3.590.000 |
Ideapad 310 N4200 | Pentium-N4200 | Radeon R5 M430/2GB | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1 ترابایت | 2.2 | 2 سلولی | - |
Ideapad 320 - i7 | Core i7-7500U | GeForce GT 940M/4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 2 ترابایت | 2.2 | 2 سلولی | 4.520.000 |
Ideapad 320 | Core i5-8250U | GeForce MX150 DDR5 | 8GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.2 | 2 سلولی | 4.050.000 |
Ideapad 320 - i5 | Core i5-7200U | GeForceGTX 920MX GDDR5/2GB | 8GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 2 ترابایت | 2.2 | 2 سلولی | - |
Ideapad 320 - i3 | Core i3-6006U | GeForce GT 940MX/2GB | 8GB DDR4 | 15.6 768×1366 | 1 ترابایت | 2.2 | 2 سلولی | - |
Ideapad 320 - N4200 | Pentium-N4200 | AMD Radeon R5 M530 /2GB | 4GB DDR4 | 15.6 768×1366 | 500 گیگابایت | 2.2 | 2 سلولی | - |
